Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 16-153 (Capcode: 1523153)

DATUM TIJD MELDING
04-05-26 08:13:36 A2 Land voor Water MOORDR Directe inzet 16153
03-05-26 20:09:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
03-05-26 19:18:00 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
03-05-26 17:23:31 A2 Irenestraat LEKKKK Directe inzet 16153
03-05-26 15:23:00 A2 Terreplein BERGAB : 16153
03-05-26 03:54:09 A2 Nieuwe Markt GOUDA : 16153
03-05-26 01:07:47 A2 Reinaertplein GOUDA Directe inzet 16153
03-05-26 00:15:24 A2 Fun4Two Middelweg CORTLD Directe inzet 16153
02-05-26 23:41:30 A2 Van der Veenstraat REEUWK Directe inzet 16153
02-05-26 16:02:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
02-05-26 04:10:00 A2 Weidehof ODKIJS Directe inzet 16153
02-05-26 02:39:28 A2 Wulpendaal NWKKIJ Directe inzet 16153
02-05-26 01:31:39 A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16153
02-05-26 00:19:41 A2 Prinsenhof LEKKKK : 16153
01-05-26 23:33:07 A2 Dorpsstraat GOUDRK : 16153
01-05-26 21:42:37 A2 Kerkepad NWKKIJ Directe inzet 16153
01-05-26 18:20:20 A1 Valeriusstraat LEIDEN : 16153
01-05-26 13:01:29 A1 A20 Li 46,7 MOORDR : 16153
01-05-26 12:27:33 A2 Nieuwe Markt Passage Nieuwe-Marktpassage GOUDA Directe inzet 16153
01-05-26 11:26:18 A2 Noordhoef GOUDA Directe inzet 16153
01-05-26 11:21:33 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
01-05-26 09:20:04 A1 Poolmanweg LEKKKK : 16153
30-04-26 20:33:58 A1 Veenenburg GOUDA : 16153
30-04-26 18:55:49 A2 Eksterdreef WADDXV : 16153
30-04-26 16:45:20 A2 A12 Li 27,4 WADDXV : 16153
30-04-26 16:09:20 A2 Apollolaan WADDXV Directe inzet 16153
30-04-26 15:24:05 A0 Burgemeester Gaarlandtsingel GOUDA : 16150 16153
30-04-26 13:32:44 A1 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16153
30-04-26 11:40:46 A2 Maalderij NWKKIJ Directe inzet 16153
30-04-26 10:17:18 A2 Bockenbergstraat GOUDA : 16153
30-04-26 08:57:47 A2 Klaproosveld KRIMLK Directe inzet 16153
30-04-26 00:14:19 A2 Koningin Julianastraat MOORDR : 16153
29-04-26 23:38:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
29-04-26 20:57:43 A2 Sleedoorn BERGAB Directe inzet 16153
29-04-26 18:53:58 A2 West-Vlisterdijk VLIST Directe inzet 16153
29-04-26 15:35:33 A2 Roosje Voshoeve WADDXV Directe inzet 16153
29-04-26 02:12:09 A2 de Populier NWKKIJ Directe inzet 16153
29-04-26 00:08:45 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
28-04-26 21:41:48 A2 Oranjeplaats SCHOHV Directe inzet 16153
28-04-26 19:56:19 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
08:13:36 (04-05-26) - A2 Land voor Water MOORDR Directe inzet 16153
20:09:03 (03-05-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
19:18:00 (03-05-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16153
17:23:31 (03-05-26) - A2 Irenestraat LEKKKK Directe inzet 16153
15:23:00 (03-05-26) - A2 Terreplein BERGAB : 16153
03:54:09 (03-05-26) - A2 Nieuwe Markt GOUDA : 16153
01:07:47 (03-05-26) - A2 Reinaertplein GOUDA Directe inzet 16153
00:15:24 (03-05-26) - A2 Fun4Two Middelweg CORTLD Directe inzet 16153
23:41:30 (02-05-26) - A2 Van der Veenstraat REEUWK Directe inzet 16153
16:02:48 (02-05-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
04:10:00 (02-05-26) - A2 Weidehof ODKIJS Directe inzet 16153
02:39:28 (02-05-26) - A2 Wulpendaal NWKKIJ Directe inzet 16153
01:31:39 (02-05-26) - A2 Van der Valk Hotel Parallelweg-Zuid NWKKIJ : 16153
00:19:41 (02-05-26) - A2 Prinsenhof LEKKKK : 16153
23:33:07 (01-05-26) - A2 Dorpsstraat GOUDRK : 16153
21:42:37 (01-05-26) - A2 Kerkepad NWKKIJ Directe inzet 16153
18:20:20 (01-05-26) - A1 Valeriusstraat LEIDEN : 16153
13:01:29 (01-05-26) - A1 A20 Li 46,7 MOORDR : 16153
12:27:33 (01-05-26) - A2 Nieuwe Markt Passage Nieuwe-Marktpassage GOUDA Directe inzet 16153