Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
11-08-25 20:26:45 B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16285
11-08-25 18:39:30 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16285
11-08-25 18:28:18 A0 Nieuwe Waardstraat LEIDEN : 16286
11-08-25 16:49:46 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16285
11-08-25 16:47:24 B2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : (medium care) 16286
11-08-25 15:41:58 A1 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : 16281
11-08-25 15:37:43 A2 Huisartsenpraktijk Hoofdstraat VALKZH : 16281
11-08-25 13:47:54 B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 16250
11-08-25 13:18:12 A1 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16281
11-08-25 11:46:42 B2 Lijsterbeslaan TRAAR : 16282
11-08-25 11:32:27 B2 Gerstakker WADDXV : 16285
11-08-25 11:26:25 A2 Molenstraat HILLGM : 16281
11-08-25 10:51:44 B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16283
11-08-25 10:33:42 A1 Cardea Lindenlaan LISSE : 16281
11-08-25 10:14:25 B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16250
11-08-25 09:04:20 A2 HA Warnaars (pr. Warnaars-Gesink) Hoofdstraat SASSHM : 16281
11-08-25 09:02:44 B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
11-08-25 08:46:16 Herhaalde Oproep: B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
11-08-25 08:33:14 B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
11-08-25 08:32:55 B2 Voorofscheweg BOSKP : 16285
10-08-25 20:47:02 B2 Schapedel NDWKZH : 16284
10-08-25 19:58:33 B2 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16284
10-08-25 14:32:27 B2 Verzetsstraat NWKKIJ : 16284
10-08-25 13:36:45 A2 Duinoordweg KATWZH Directe inzet 16281
10-08-25 12:00:48 B2 Engelplein LISSE : 16285
10-08-25 11:03:50 A2 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16281
10-08-25 09:00:16 B2 AZ (330(A3) Cardiologie Simon Smitweg LEIDDP : 16285
09-08-25 17:07:18 Na overdracht gaarne contact MKA ivm rit vanaf SEH.
09-08-25 14:55:50 A2 Papelaan-West VOORSC : 16281
09-08-25 14:20:56 B2 Bizetpad LEIDEN : (medium care) 16282
09-08-25 13:16:07 A2 Dorpsstraat NWKOOP Directe inzet 16281
09-08-25 10:35:14 A2 Weissenbruchlaan NWKOOP Directe inzet 16281
09-08-25 09:37:29 B2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN : 16285
08-08-25 19:21:54 B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16282
08-08-25 15:36:24 A2 J. Th. de Visserstraat KATWZH : (rapid) 16281
08-08-25 14:24:41 A1 Praktijk Siegman Oosterkerkstraat LEIDEN : 16281
08-08-25 11:55:22 B2 Rosenburch LEIDEN : 16282
08-08-25 11:47:44 B2 Hof van Alkemade Schoolbaan ROELVN : 16286
08-08-25 10:44:40 B2 LUMC (J11-Q) Neurol./Neuro Ch. Einthovenweg LEIDEN : 16285
08-08-25 10:18:17 B2 Bakkerdreef VOORSC : 16286
20:26:45 (11-08-25) - B2 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : 16285
18:39:30 (11-08-25) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16285
18:28:18 (11-08-25) - A0 Nieuwe Waardstraat LEIDEN : 16286
16:49:46 (11-08-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16285
16:47:24 (11-08-25) - B2 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : (medium care) 16286
15:41:58 (11-08-25) - A1 HA Nieuwenhuisen Oranjelaan LISSE : 16281
15:37:43 (11-08-25) - A2 Huisartsenpraktijk Hoofdstraat VALKZH : 16281
13:47:54 (11-08-25) - B2 Dr. Molewaterplein ROTTDM : 16250
13:18:12 (11-08-25) - A1 Duinrell Tikibad Duinrell WASSNR : 16281
11:46:42 (11-08-25) - B2 Lijsterbeslaan TRAAR : 16282
11:32:27 (11-08-25) - B2 Gerstakker WADDXV : 16285
11:26:25 (11-08-25) - A2 Molenstraat HILLGM : 16281
10:51:44 (11-08-25) - B2 Topaz Overrhyn Willem de Zwijgerlaan LEIDEN : 16283
10:33:42 (11-08-25) - A1 Cardea Lindenlaan LISSE : 16281
10:14:25 (11-08-25) - B2 Willem de Zwijgerstraat BODEGR : 16250
09:04:20 (11-08-25) - A2 HA Warnaars (pr. Warnaars-Gesink) Hoofdstraat SASSHM : 16281
09:02:44 (11-08-25) - B2 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16250
08:46:16 (11-08-25) - Herhaalde Oproep: B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282
08:33:14 (11-08-25) - B2 LUMC (J11-Q) Neuro Medium Care Einthovenweg LEIDEN : 16282