Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Hollands-Midden (Capcode: 1523002)

DATUM TIJD MELDING
06-05-25 12:53:46 B2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16250
06-05-25 12:32:52 B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16280
06-05-25 10:10:16 B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
06-05-25 09:59:49 B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16250
06-05-25 09:54:45 B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 16280
06-05-25 08:56:57 B2 Ter Lips VOORSC : 16286
05-05-25 21:18:15 A2 Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16281
05-05-25 19:26:32 A2 N207 Re - Herenweg ALPHRN Directe inzet 16281
05-05-25 19:19:59 A2 N219 Li ZEVHZH : 16281
05-05-25 15:47:16 B2 Burgemeester De Wildesingel VALKZH : 16282
05-05-25 15:16:18 B2 Prinses Irenelaan ALPHRN : 16286
05-05-25 14:43:28 A2 Atjehstraat LEIDEN Directe inzet 16281
05-05-25 14:24:11 A2 Jumbo Diamantplein LEIDEN Directe inzet 16281
05-05-25 09:50:21 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
04-05-25 19:58:30 B2 Schutterstraat LEIDEN : (medium care) 16282
04-05-25 19:46:52 A2 Schutterstraat LEIDEN : 16281
04-05-25 18:46:05 B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282
04-05-25 16:21:16 A2 Willem Klooslaan LEIDEN : (medium care) 16282
04-05-25 14:09:44 A1 Hoge Rijndijk ZOETWD : 16281
04-05-25 14:07:05 B2 Jacques Urlusstraat NDWKZH : (medium care) 16282
04-05-25 13:28:20 B2 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : (medium care) 16286
04-05-25 11:54:52 B2 Zilverschoontuin LEIDEN : 16286
04-05-25 09:58:59 B2 Buitendijklaan LEIDDP : (medium care) 16286
03-05-25 19:27:26 B1 Joke Smitlaan VOORSC : (medium care) 16282
03-05-25 18:47:05 A2 Strand NDWKZH : 16281
03-05-25 16:24:54 A1 Floraplein HILLGM : 16281
03-05-25 16:10:33 B2 AZ (14) HAP Alphen aan den Rijn Meteoorlaan ALPHRN : 16282
03-05-25 15:09:58 A2 GGZ Rvd Kl. herstel autisme Zwaluwlaan OEGSTG Directe inzet 16281
03-05-25 14:24:04 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16281
03-05-25 11:18:16 B2 LUMC (B4-Q) IC Unit 5 Einthovenweg LEIDEN : (medium care) 16250
02-05-25 21:24:54 B2 AZ (430(A4) Dagbeh. Oncologie Simon Smitweg LEIDDP : 16275
02-05-25 19:54:04 B2 GGZ (B1) PEH Heurniusstraat LEIDEN : 16286
02-05-25 13:14:05 B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16282
02-05-25 12:36:48 B2 AZ (74) Oudshoorn De Oever Meteoorlaan ALPHRN : 16286
02-05-25 12:28:22 B2 Vivaldipark VOORHT : 16282
02-05-25 11:25:27 B2 LUMC (J10-Q) Gastro Enterologie Einthovenweg LEIDEN : 16275
02-05-25 09:53:20 B2 Verpleeghuis Leythenrode Hoogmadeseweg LEIDDP : 16282
02-05-25 09:23:45 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16286
01-05-25 15:42:31 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16282
01-05-25 15:00:39 B2 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16286
12:53:46 (06-05-25) - B2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16250
12:32:52 (06-05-25) - B2 LUMC (C9-P) Hartziekten Einthovenweg LEIDEN : 16280
10:10:16 (06-05-25) - B2 LUMC (C9-P) Cardiologie/Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16275
09:59:49 (06-05-25) - B2 AZ (88) SEH Simon Smitweg LEIDDP : 16250
09:54:45 (06-05-25) - B2 Parnassia Klinisch gesloten Mangostraat SGRAVH : (medium care) 16280
08:56:57 (06-05-25) - B2 Ter Lips VOORSC : 16286
21:18:15 (05-05-25) - A2 Stationsplein LEIDEN Directe inzet 16281
19:26:32 (05-05-25) - A2 N207 Re - Herenweg ALPHRN Directe inzet 16281
19:19:59 (05-05-25) - A2 N219 Li ZEVHZH : 16281
15:47:16 (05-05-25) - B2 Burgemeester De Wildesingel VALKZH : 16282
15:16:18 (05-05-25) - B2 Prinses Irenelaan ALPHRN : 16286
14:43:28 (05-05-25) - A2 Atjehstraat LEIDEN Directe inzet 16281
14:24:11 (05-05-25) - A2 Jumbo Diamantplein LEIDEN Directe inzet 16281
09:50:21 (05-05-25) - B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16250
19:58:30 (04-05-25) - B2 Schutterstraat LEIDEN : (medium care) 16282
19:46:52 (04-05-25) - A2 Schutterstraat LEIDEN : 16281
18:46:05 (04-05-25) - B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16282
16:21:16 (04-05-25) - A2 Willem Klooslaan LEIDEN : (medium care) 16282
14:09:44 (04-05-25) - A1 Hoge Rijndijk ZOETWD : 16281