Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 24-08-26 | 15:56:14 | A2 Populierendreef HAASTR Directe inzet 16351 | |
| 24-08-26 | 15:53:54 | A1 Luijtenstraat LEKKKK : 16154 | |
| 24-08-26 | 15:49:44 | A2 Luijtenstraat LEKKKK Directe inzet 16351 | |
| 24-08-26 | 15:44:37 | A2 Middenmolenplein GOUDA : 16150 | |
| 24-08-26 | 15:41:48 | A1 Van Foreestlaan ALPHRN : 16163 | |
| 24-08-26 | 15:38:18 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188 | |
| 24-08-26 | 15:34:44 | A1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16190 | |
| 24-08-26 | 15:31:14 | A1 Van Foreestlaan ALPHRN : MMT2 16156 | |
| 24-08-26 | 15:29:01 | A1 Schelpendam KATWZH : 16183 | |
| 24-08-26 | 15:23:35 | A2 Meerhof LEIDEN Directe inzet 16372 | |
| 24-08-26 | 15:22:35 | A2 Meerkreuk OUDWET Directe inzet 16174 | |
| 24-08-26 | 15:18:33 | B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16187 | |
| 24-08-26 | 15:02:37 | A2 Topaasplantsoen ALPHRN Directe inzet 16162 | |
| 24-08-26 | 14:54:20 | A2 Barentszstraat LISSE Directe inzet 16188 | |
| 24-08-26 | 14:48:42 | TEST | |
| 24-08-26 | 14:48:03 | A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16160 | |
| 24-08-26 | 14:23:39 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188 | |
| 24-08-26 | 14:22:20 | A1 Strand KATWZH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) 167205 16189 168515 | |
|
|
|||
| 24-08-26 | 14:19:57 | A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157 | |
| 24-08-26 | 14:12:18 | A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16165 | |
| 24-08-26 | 13:53:22 | A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16187 | |
| 24-08-26 | 13:48:35 | A2 De Boeg OEGSTG : 16160 | |
| 24-08-26 | 13:48:16 | A1 Steenbok KATWZH : 16155 | |
| 24-08-26 | 13:46:16 | A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16155 | |
| 24-08-26 | 13:17:24 | A2 Leeuwerikstraat NDWKHT : 16371 | |
| 24-08-26 | 13:16:22 | A1 Tennis en Padel De Munnik Hoogmadeseweg LEIDDP : 16182 | |
| 24-08-26 | 13:03:09 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156 | |
| 24-08-26 | 13:02:14 | A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16187 | |
| 24-08-26 | 13:01:27 | A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16157 | |
| 24-08-26 | 12:52:52 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154 | |
| 24-08-26 | 12:42:35 | A2 Wilhelminastraat LEKKKK : 16351 | |
| 24-08-26 | 12:07:44 | A2 Zonnebloemstraat KATWZH : 16154 | |
| 24-08-26 | 12:07:09 | A1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16182 | |
| 24-08-26 | 12:04:16 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16154 | |
| 24-08-26 | 12:02:39 | A2 Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat VALKZH : 16186 | |
| 24-08-26 | 12:02:14 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157 | |
| 24-08-26 | 12:01:50 | A1 Stevensbloem LEIDEN : 16165 | |
| 24-08-26 | 12:01:05 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154 | |
| 24-08-26 | 11:59:54 | A2 Zeestraat NDWKHT : 16189 | |
| 24-08-26 | 11:57:48 | A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16160 | |
15:56:14 (24-08-26)
- A2 Populierendreef HAASTR Directe inzet 16351
15:53:54 (24-08-26)
- A1 Luijtenstraat LEKKKK : 16154
15:49:44 (24-08-26)
- A2 Luijtenstraat LEKKKK Directe inzet 16351
15:44:37 (24-08-26)
- A2 Middenmolenplein GOUDA : 16150
15:41:48 (24-08-26)
- A1 Van Foreestlaan ALPHRN : 16163
15:38:18 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
15:34:44 (24-08-26)
- A1 Gezondheidscentrum Merenwijk Rosmolen LEIDEN : 16190
15:31:14 (24-08-26)
- A1 Van Foreestlaan ALPHRN : MMT2 16156
15:29:01 (24-08-26)
- A1 Schelpendam KATWZH : 16183
15:23:35 (24-08-26)
- A2 Meerhof LEIDEN Directe inzet 16372
15:22:35 (24-08-26)
- A2 Meerkreuk OUDWET Directe inzet 16174
15:18:33 (24-08-26)
- B1 LUMC (C4-Q) CVIC Hart Catheterisatie Einthovenweg LEIDEN : 16187
15:02:37 (24-08-26)
- A2 Topaasplantsoen ALPHRN Directe inzet 16162
14:54:20 (24-08-26)
- A2 Barentszstraat LISSE Directe inzet 16188
14:48:42 (24-08-26)
- TEST
14:48:03 (24-08-26)
- A2 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16160
14:23:39 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
14:22:20 (24-08-26)
- A1 Strand KATWZH : (pat. vervoer, Lifeguards RB) 167205 16189 168515
14:19:57 (24-08-26)
- A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16157
14:12:18 (24-08-26)
- A2 Reijerskoop BOSKP Directe inzet 16165
13:53:22 (24-08-26)
- A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16187
13:48:35 (24-08-26)
- A2 De Boeg OEGSTG : 16160
13:48:16 (24-08-26)
- A1 Steenbok KATWZH : 16155
13:46:16 (24-08-26)
- A2 De Boeg OEGSTG Directe inzet 16155
13:17:24 (24-08-26)
- A2 Leeuwerikstraat NDWKHT : 16371
13:16:22 (24-08-26)
- A1 Tennis en Padel De Munnik Hoogmadeseweg LEIDDP : 16182
13:03:09 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16156
13:02:14 (24-08-26)
- A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16187
13:01:27 (24-08-26)
- A2 De Breeje Hendrick Nicolaas Beetsstraat LEKKKK : 16157
12:52:52 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
12:42:35 (24-08-26)
- A2 Wilhelminastraat LEKKKK : 16351
12:07:44 (24-08-26)
- A2 Zonnebloemstraat KATWZH : 16154
12:07:09 (24-08-26)
- A1 van de Mortelstraat NDWKZH : 16182
12:04:16 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16154
12:02:39 (24-08-26)
- A2 Prof. Dr. A.E. van Giffenstraat VALKZH : 16186
12:02:14 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
12:01:50 (24-08-26)
- A1 Stevensbloem LEIDEN : 16165
12:01:05 (24-08-26)
- A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16154
11:59:54 (24-08-26)
- A2 Zeestraat NDWKHT : 16189
11:57:48 (24-08-26)
- A2 Boddens Hosangweg WOUBRG Directe inzet 16160