Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
07-04-26 18:59:00 A1 Jan van Beaumontstraat GOUDA : 16152
07-04-26 18:53:32 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
07-04-26 18:51:01 A2 Duindistel NDWKZH Directe inzet 16182
07-04-26 18:49:37 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
07-04-26 18:48:58 A2 Pastoorsakker SNELRW : 16152
07-04-26 18:20:26 A1 Akkerwinde ALPHRN : 16165
07-04-26 18:17:37 A2 Adriaan Dorsmanstraat NDWKZH Directe inzet 16173
07-04-26 18:15:30 A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16370
07-04-26 18:13:18 A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
07-04-26 18:06:48 A1 Kerkstraat KATWZH : 16187
07-04-26 17:47:52 A2 van Middelantstraat GOUDA Directe inzet 16155
07-04-26 17:46:16 A2 Drususlaan LEIDEN : 16372
07-04-26 17:37:44 A2 A12 Re 29,3 WADDXV : 16152
07-04-26 17:34:30 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
07-04-26 17:30:11 A2 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16372
07-04-26 17:29:18 A2 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16185
07-04-26 17:20:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
07-04-26 17:19:44 A1 Wildlaan NDWKHT : 16182
07-04-26 17:15:22 A2 Serviceflat Schouwenhove Schouwenhove LEIDEN Directe inzet 16187
07-04-26 17:11:37 A2 Huisartsenpraktijk Zaaijer Graaf Florislaan RIJNBG : 16181
07-04-26 17:00:26 A1 Taurusavenue HOOFDD : 16173
07-04-26 16:44:50 A1 N207 18,6 GOUDA : 16156
07-04-26 16:42:07 A2 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16163
07-04-26 16:41:16 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16190
07-04-26 16:36:31 A2 Huisartsenpraktijk Zaaijer Graaf Florislaan RIJNBG : 16370
07-04-26 16:31:03 A2 N207 18,6 GOUDA Directe inzet 16153
07-04-26 16:17:41 A2 Huisartsenpraktijk Sparreboom Dotterbloem ALPHRN : 16164
07-04-26 16:05:28 A2 A4 Re 29,6 LEIDDP Directe inzet 16174
07-04-26 16:05:18 A2 Brandweer Hollands Midden Rooseveltstraat LEIDEN : 16372
07-04-26 16:05:05 A1 Raam GOUDA : 16155
07-04-26 16:04:20 A1 Groen van Prinsterersingel GOUDA : 16150
07-04-26 15:59:16 A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 16172
07-04-26 15:51:37 A2 Keukenhof EHBO-post Stationsweg LISSE : 16171
07-04-26 15:50:43 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16187
07-04-26 15:49:30 A2 Brandweer Hollands Midden Rooseveltstraat LEIDEN : 16185
07-04-26 15:38:57 A2 Keukenhof EHBO-post Stationsweg LISSE : 16187
07-04-26 15:34:41 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
07-04-26 15:34:24 A2 Praktijk Elsbroek Vincent van Goghsingel HILLGM : 16191
07-04-26 15:31:28 A2 Raadhuisplein WADDXV : 16165
07-04-26 15:30:57 A1 Eerste kade GOUDA : 16150
18:59:00 (07-04-26) - A1 Jan van Beaumontstraat GOUDA : 16152
18:53:32 (07-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
18:51:01 (07-04-26) - A2 Duindistel NDWKZH Directe inzet 16182
18:49:37 (07-04-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
18:48:58 (07-04-26) - A2 Pastoorsakker SNELRW : 16152
18:20:26 (07-04-26) - A1 Akkerwinde ALPHRN : 16165
18:17:37 (07-04-26) - A2 Adriaan Dorsmanstraat NDWKZH Directe inzet 16173
18:15:30 (07-04-26) - A1 Station Leiden Centraal Stationsplein LEIDEN : 16370
18:13:18 (07-04-26) - A1 GHZ (46) SEH Bleulandweg GOUDA : 16156
18:06:48 (07-04-26) - A1 Kerkstraat KATWZH : 16187
17:47:52 (07-04-26) - A2 van Middelantstraat GOUDA Directe inzet 16155
17:46:16 (07-04-26) - A2 Drususlaan LEIDEN : 16372
17:37:44 (07-04-26) - A2 A12 Re 29,3 WADDXV : 16152
17:34:30 (07-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
17:30:11 (07-04-26) - A2 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16372
17:29:18 (07-04-26) - A2 Praktijk Nieuwe Zeeweg Nieuwe Zeeweg NDWKZH : 16185
17:20:07 (07-04-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
17:19:44 (07-04-26) - A1 Wildlaan NDWKHT : 16182
17:15:22 (07-04-26) - A2 Serviceflat Schouwenhove Schouwenhove LEIDEN Directe inzet 16187