Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 08-04-26 | 07:57:44 | A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16152 |
| 08-04-26 | 07:48:38 | A2 Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16164 |
| 08-04-26 | 07:48:14 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191 |
| 08-04-26 | 07:45:08 | A2 Uranus KATWZH : 16186 |
| 08-04-26 | 07:30:36 | A1 Concertweg ALPHRN : 16166 |
| 08-04-26 | 07:16:09 | A1 Ter Weerlaan WASSNR : 16188 |
| 08-04-26 | 07:14:13 | A2 Mauritslaan WADDXV Directe inzet 16155 |
| 08-04-26 | 06:38:53 | A1 Brugwacht LEIDDP : 16175 |
| 08-04-26 | 06:25:45 | A2 Langestraat LEIDEN : 16183 |
| 08-04-26 | 05:42:04 | A1 Mendelweg BOSKP : 16162 |
| 08-04-26 | 05:39:37 | A1 Walvisstraat GOUDA : 16165 |
| 08-04-26 | 05:06:40 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16183 |
| 08-04-26 | 05:06:02 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165 |
| 08-04-26 | 05:05:36 | A1 Hoge Gouwe GOUDA : 16153 |
| 08-04-26 | 04:48:06 | A1 Biezenland NDWKZH : 16182 |
| 08-04-26 | 03:59:02 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 |
| 08-04-26 | 03:58:19 | A1 Han Hollanderweg GOUDA : 16154 |
| 08-04-26 | 03:54:36 | A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16165 |
| 08-04-26 | 03:49:49 | A1 Albert van 't Hartweg NWKKIJ : 16153 |
| 08-04-26 | 03:35:21 | A2 Willem de Rijkelaan WADDXV : 16162 |
| 08-04-26 | 03:14:17 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162 |
| 08-04-26 | 03:12:38 | A1 van de Puttestraat GOUDA : 16154 |
| 08-04-26 | 02:56:49 | A2 Beeklaan NDWKZH : 16191 |
| 08-04-26 | 02:42:04 | A1 AZC Duinrell WASSNR : 16182 |
| 08-04-26 | 01:50:34 | A2 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16156 |
| 08-04-26 | 01:17:32 | A1 Leemansstraat LEIDEN : 16183 |
| 08-04-26 | 01:03:41 | B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16175 |
| 08-04-26 | 01:02:26 | A2 Loogkruid KATWZH : 16182 |
| 08-04-26 | 00:09:05 | A1 Milanenhorst LEIDEN : 16175 |
| 07-04-26 | 23:54:07 | A1 Pretoriaplein GOUDA : 16156 |
| 07-04-26 | 23:46:15 | B2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16183 |
| 07-04-26 | 23:24:34 | A1 Wilgenlaan ALPHRN : 16165 |
| 07-04-26 | 22:53:52 | A1 Herenstraat LEIDEN : 16182 |
| 07-04-26 | 22:51:00 | A1 Marie Jungiusstraat LEIDEN : 16190 |
| 07-04-26 | 22:43:48 | A1 Wasstraat LEIDEN : 16174 |
| 07-04-26 | 22:12:33 | A1 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16181 |
| 07-04-26 | 22:06:52 | A1 Karel Lotsystraat GOUDA : 16156 |
| 07-04-26 | 22:01:06 | A2 Julius Caesarlaan LEIDEN Directe inzet 16163 |
| 07-04-26 | 21:56:00 | A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16166 |
| 07-04-26 | 21:48:39 | A1 Apothekersdijk LEIDEN : 16372 |
07:57:44 (08-04-26)
- A2 Frederik Hendriklaan WADDXV Directe inzet 16152
07:48:38 (08-04-26)
- A2 Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16164
07:48:14 (08-04-26)
- A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
07:45:08 (08-04-26)
- A2 Uranus KATWZH : 16186
07:30:36 (08-04-26)
- A1 Concertweg ALPHRN : 16166
07:16:09 (08-04-26)
- A1 Ter Weerlaan WASSNR : 16188
07:14:13 (08-04-26)
- A2 Mauritslaan WADDXV Directe inzet 16155
06:38:53 (08-04-26)
- A1 Brugwacht LEIDDP : 16175
06:25:45 (08-04-26)
- A2 Langestraat LEIDEN : 16183
05:42:04 (08-04-26)
- A1 Mendelweg BOSKP : 16162
05:39:37 (08-04-26)
- A1 Walvisstraat GOUDA : 16165
05:06:40 (08-04-26)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16183
05:06:02 (08-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16165
05:05:36 (08-04-26)
- A1 Hoge Gouwe GOUDA : 16153
04:48:06 (08-04-26)
- A1 Biezenland NDWKZH : 16182
03:59:02 (08-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153
03:58:19 (08-04-26)
- A1 Han Hollanderweg GOUDA : 16154
03:54:36 (08-04-26)
- A1 Van Lennepstraat ALPHRN : 16165
03:49:49 (08-04-26)
- A1 Albert van 't Hartweg NWKKIJ : 16153
03:35:21 (08-04-26)
- A2 Willem de Rijkelaan WADDXV : 16162
03:14:17 (08-04-26)
- A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16162
03:12:38 (08-04-26)
- A1 van de Puttestraat GOUDA : 16154
02:56:49 (08-04-26)
- A2 Beeklaan NDWKZH : 16191
02:42:04 (08-04-26)
- A1 AZC Duinrell WASSNR : 16182
01:50:34 (08-04-26)
- A2 Koningin Wilhelminaweg GOUDA : 16156
01:17:32 (08-04-26)
- A1 Leemansstraat LEIDEN : 16183
01:03:41 (08-04-26)
- B2 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16175
01:02:26 (08-04-26)
- A2 Loogkruid KATWZH : 16182
00:09:05 (08-04-26)
- A1 Milanenhorst LEIDEN : 16175
23:54:07 (07-04-26)
- A1 Pretoriaplein GOUDA : 16156
23:46:15 (07-04-26)
- B2 Politie Cellencomplex Langegracht LEIDEN : 16183
23:24:34 (07-04-26)
- A1 Wilgenlaan ALPHRN : 16165
22:53:52 (07-04-26)
- A1 Herenstraat LEIDEN : 16182
22:51:00 (07-04-26)
- A1 Marie Jungiusstraat LEIDEN : 16190
22:43:48 (07-04-26)
- A1 Wasstraat LEIDEN : 16174
22:12:33 (07-04-26)
- A1 Hof van Staten Bachstraat LEIDEN : 16181
22:06:52 (07-04-26)
- A1 Karel Lotsystraat GOUDA : 16156
22:01:06 (07-04-26)
- A2 Julius Caesarlaan LEIDEN Directe inzet 16163
21:56:00 (07-04-26)
- A2 Rugstreeppad NWVEEN Directe inzet 16166
21:48:39 (07-04-26)
- A1 Apothekersdijk LEIDEN : 16372