Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
28-08-26 17:00:12 A2 Piet Heinlaan OEGSTG : 16371
28-08-26 16:51:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
28-08-26 16:46:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16372
28-08-26 16:43:07 A2 Leidse Schouw ALPHRN : 16166
28-08-26 16:42:54 A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16175
28-08-26 16:40:48 A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16155
28-08-26 16:29:37 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
28-08-26 16:26:54 A1 Korte Voorhouterweg RIJNBG : 16173
28-08-26 16:18:18 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
28-08-26 16:17:33 A2 Larixweg GOUDA Directe inzet 16152
28-08-26 16:15:35 A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16164
28-08-26 16:11:26 A1 Stationsstraat KATWZH : 16187
28-08-26 16:10:54 A2 Huisartspraktijk Ten Kate Zeehosplein KATWZH : 16189
28-08-26 16:01:07 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
28-08-26 16:00:44 A2 Pasteurweg SCHOHV : 16154
28-08-26 15:57:18 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16186
28-08-26 15:41:33 A2 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16160
28-08-26 15:39:48 B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16155
28-08-26 15:25:25 A2 Flevolandstraat ALPHRN : 16166
28-08-26 15:14:56 B2 GHZ (B2) Cardiologie Bleulandweg GOUDA : 16150
28-08-26 15:13:15 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16191
28-08-26 15:09:40 A2 Huisartspraktijk Ten Kate Zeehosplein KATWZH : 16371
28-08-26 14:56:05 A2 Vuurlaan ALPHRN : 16162
28-08-26 14:49:10 A2 Hoflaan ALPHRN : 16161
28-08-26 14:41:29 A1 Van Alkemadelaan SASSHM : 16372
28-08-26 14:40:33 A1 Hornbach Nieuwerkerk Laan van Avant-Garde NWKKIJ : 16154
28-08-26 14:35:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
28-08-26 14:28:16 A1 Biltpad KATWZH : 16184
28-08-26 14:05:42 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16187
28-08-26 13:53:50 A1 Huisartsenpraktijk Pluimgras Pluimgras LEIDEN : 16174
28-08-26 13:44:42 A2 Beroepscollege Leystede Van Swietenstraat LEIDEN Directe inzet 16181
28-08-26 13:34:27 A1 Zeugstraat GOUDA : 16156
28-08-26 13:31:25 A1 Lupinesingel ALPHRN : 16163
28-08-26 13:19:14 A2 Megaralaan HILLGM : 16182
28-08-26 13:16:31 A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16186
28-08-26 13:15:09 A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16181
28-08-26 13:09:05 A1 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16155
28-08-26 13:08:16 A2 Omegaplantsoen LEIDEN : 16173
28-08-26 12:56:50 A1 Geerweg TRAAR : 16161
28-08-26 12:49:28 B2 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16157
17:00:12 (28-08-26) - A2 Piet Heinlaan OEGSTG : 16371
16:51:29 (28-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16191
16:46:26 (28-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16372
16:43:07 (28-08-26) - A2 Leidse Schouw ALPHRN : 16166
16:42:54 (28-08-26) - A1 Huisartsenpraktijk Hoogewaard KOUDRN : 16175
16:40:48 (28-08-26) - A2 GZHC Goverwelle Middenmolenplein GOUDA : 16155
16:29:37 (28-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
16:26:54 (28-08-26) - A1 Korte Voorhouterweg RIJNBG : 16173
16:18:18 (28-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
16:17:33 (28-08-26) - A2 Larixweg GOUDA Directe inzet 16152
16:15:35 (28-08-26) - A2 Overtocht BODEGR Directe inzet 16164
16:11:26 (28-08-26) - A1 Stationsstraat KATWZH : 16187
16:10:54 (28-08-26) - A2 Huisartspraktijk Ten Kate Zeehosplein KATWZH : 16189
16:01:07 (28-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
16:00:44 (28-08-26) - A2 Pasteurweg SCHOHV : 16154
15:57:18 (28-08-26) - B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16186
15:41:33 (28-08-26) - A2 Huisartsenpraktijk H. Post Vijverhof NWKOOP : 16160
15:39:48 (28-08-26) - B1 De Molenhoeve Jan Blankenstraat BERGAB : 16155
15:25:25 (28-08-26) - A2 Flevolandstraat ALPHRN : 16166