Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Politie - Medisch - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
31-08-26 12:43:54 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
31-08-26 12:42:18 A2 N475 - Zijdeweg Zijdepark ODKIJS : 16151
31-08-26 12:33:21 A1 Ryckevelde ZEVHZH : 16156
31-08-26 12:29:13 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
31-08-26 12:25:25 A1 Laageind DRIEBN : 16389
31-08-26 12:15:50 A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
31-08-26 12:12:44 A2 Mecklenburg SASSHM Directe inzet 16174
31-08-26 11:49:10 A2 Bernhardstraat WARMND Directe inzet 16186
31-08-26 11:46:48 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
31-08-26 11:46:27 A2 De Zevenster Lavendel ZEVHZH : 16154
31-08-26 11:44:57 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16154
31-08-26 11:40:37 B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16187
31-08-26 11:40:20 A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152
31-08-26 11:35:33 A2 Kerckwervelaan OEGSTG Directe inzet 16188
31-08-26 11:33:50 A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16164
31-08-26 11:29:33 A2 Cardea Lindenlaan LISSE Directe inzet 16181
31-08-26 11:28:56 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
31-08-26 11:17:00 A2 Achterweg NWWETR Directe inzet 16175
31-08-26 10:56:12 A2 Grutto BODEGR Directe inzet 16166
31-08-26 10:52:58 A2 IdB Hooge Burch Zuideinde 2 Zuideinde ZWAMMD : 16165
31-08-26 10:52:23 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16175
31-08-26 10:46:49 A2 HA Warnaars (pr. Joppe) Hoofdstraat SASSHM : 16190
31-08-26 10:45:38 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16166
31-08-26 10:44:23 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16151
31-08-26 10:42:45 A1 2e Binnenvestgracht LEIDEN : 16187
31-08-26 10:39:36 A2 Mauritslaan HILLGM : 16175
31-08-26 10:39:19 A1 Kerkstraat NDWKHT : 16186
31-08-26 10:37:36 A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN : 16160
31-08-26 10:35:23 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
31-08-26 10:34:46 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
31-08-26 10:34:23 A2 Schaepmanstraat KATWZH : 16187
31-08-26 10:32:34 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
31-08-26 10:32:08 A2 Mauritslaan HILLGM : 16186
31-08-26 10:00:32 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
31-08-26 09:58:21 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16166
31-08-26 09:58:00 A2 Huisartsenpraktijk Goudse Rak Kranepoort GOUDRK : 16151
31-08-26 09:44:25 A2 Palaceplein NDWKZH Directe inzet 16186
31-08-26 09:41:12 A2 Burgemeester Jamesplein GOUDA Directe inzet 16152
31-08-26 09:31:15 A2 Groepspraktijk Stolwijk-Berkenw. Stolwaardplein STOLWK : 16156
31-08-26 09:29:14 A1 Leeuwenburg GOUDA : 16153
12:43:54 (31-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
12:42:18 (31-08-26) - A2 N475 - Zijdeweg Zijdepark ODKIJS : 16151
12:33:21 (31-08-26) - A1 Ryckevelde ZEVHZH : 16156
12:29:13 (31-08-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
12:25:25 (31-08-26) - A1 Laageind DRIEBN : 16389
12:15:50 (31-08-26) - A2 Wooncentrum Westerhove Anna van Burenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
12:12:44 (31-08-26) - A2 Mecklenburg SASSHM Directe inzet 16174
11:49:10 (31-08-26) - A2 Bernhardstraat WARMND Directe inzet 16186
11:46:48 (31-08-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16153
11:46:27 (31-08-26) - A2 De Zevenster Lavendel ZEVHZH : 16154
11:44:57 (31-08-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16154
11:40:37 (31-08-26) - B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16187
11:40:20 (31-08-26) - A2 Meteorenweg WADDXV Directe inzet 16152
11:35:33 (31-08-26) - A2 Kerckwervelaan OEGSTG Directe inzet 16188
11:33:50 (31-08-26) - A2 Het Zorgstation Stationsplein BODEGR : 16164
11:29:33 (31-08-26) - A2 Cardea Lindenlaan LISSE Directe inzet 16181
11:28:56 (31-08-26) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16172
11:17:00 (31-08-26) - A2 Achterweg NWWETR Directe inzet 16175
10:56:12 (31-08-26) - A2 Grutto BODEGR Directe inzet 16166