Snel naar: Alle recente alarmeringen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
01-09-26 20:09:37 A2 Fluitekruid NDWKZH : 16185
01-09-26 20:05:24 A2 Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16165
01-09-26 20:04:15 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
01-09-26 20:03:56 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
01-09-26 19:56:18 A2 Vlierstraat KATWZH Directe inzet 16172
01-09-26 19:49:48 A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
01-09-26 19:45:03 A2 Bijdorpstraat NDWKZH Directe inzet 16172
01-09-26 19:36:48 A2 Zijldijk WARMND : 16372
01-09-26 19:35:22 A1 Brittenburg LEIDDP : 16184
01-09-26 19:33:11 A2 Clusiushof OEGSTG Directe inzet 16187
01-09-26 19:02:26 A1 Kalkovenweg ALPHRN : 16162
01-09-26 19:01:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
01-09-26 19:01:09 A1 Koninginneweg LISSE : 16185
01-09-26 18:43:11 A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16186
01-09-26 18:39:31 A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16165
01-09-26 18:39:01 A2 Kruidenburg GOUDA Directe inzet 16160
01-09-26 18:25:46 A2 Merelstraat KATWZH : 16372
01-09-26 18:18:36 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16188
01-09-26 18:06:46 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
01-09-26 18:06:28 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16160
01-09-26 18:06:16 A2 Watermunt MOORDR : 16165
01-09-26 18:01:52 A2 Brink NDWKHT Directe inzet 16185
01-09-26 17:57:39 A2 Floralaan Rijnsburgerweg RIJNBG Directe inzet 16187
01-09-26 17:55:33 A2 Kwartelstraat LISSE Directe inzet 16184
01-09-26 17:53:56 A1 Glenn Millerstraat LEIDEN : 16186
01-09-26 17:47:11 A2 Watermunt MOORDR Directe inzet 16150
01-09-26 17:39:55 A1 Opperduit LEKKKK : MMT2
01-09-26 17:33:27 A2 Stevensstraat MOORDR : 16155
01-09-26 17:32:01 A2 Opperduit LEKKKK Directe inzet 16154
01-09-26 17:26:22 A2 Ir. Driessenstraat Hooigracht LEIDEN : 16188
01-09-26 17:14:18 A2 Ir. Driessenstraat Hooigracht LEIDEN Directe inzet 16372
01-09-26 17:12:05 A2 Hoflaan ALPHRN Directe inzet 16172
01-09-26 17:07:03 A1 LUMC (K2-R/S) SEH Brugmansplein LEIDEN : 16170
01-09-26 16:57:18 A1 Wassenaarseweg KATWZH : 16353
01-09-26 16:56:33 A2 Goudseweg BODEGR Directe inzet 16155
01-09-26 16:55:09 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16155
01-09-26 16:54:27 A1 Vaartkade SASSHM : 16184
01-09-26 16:54:22 A2 Berkenstraat ALPHRN : 16172
01-09-26 16:52:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16172
01-09-26 16:21:50 A2 Morspoortbrug LEIDEN Directe inzet 16186
20:09:37 (01-09-26) - A2 Fluitekruid NDWKZH : 16185
20:05:24 (01-09-26) - A2 Da Costastraat ALPHRN Directe inzet 16165
20:04:15 (01-09-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
20:03:56 (01-09-26) - A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
19:56:18 (01-09-26) - A2 Vlierstraat KATWZH Directe inzet 16172
19:49:48 (01-09-26) - A1 Pieter Floriszstraat ALPHRN : 16161
19:45:03 (01-09-26) - A2 Bijdorpstraat NDWKZH Directe inzet 16172
19:36:48 (01-09-26) - A2 Zijldijk WARMND : 16372
19:35:22 (01-09-26) - A1 Brittenburg LEIDDP : 16184
19:33:11 (01-09-26) - A2 Clusiushof OEGSTG Directe inzet 16187
19:02:26 (01-09-26) - A1 Kalkovenweg ALPHRN : 16162
19:01:58 (01-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16172
19:01:09 (01-09-26) - A1 Koninginneweg LISSE : 16185
18:43:11 (01-09-26) - A1 Lammenschansweg LEIDEN : 16186
18:39:31 (01-09-26) - A2 Shell De Andel De Andel GOUDA Directe inzet 16165
18:39:01 (01-09-26) - A2 Kruidenburg GOUDA Directe inzet 16160
18:25:46 (01-09-26) - A2 Merelstraat KATWZH : 16372
18:18:36 (01-09-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16188
18:06:46 (01-09-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185