Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
07-07-26 15:27:50 A2 Huisartsenpraktijk Hooghkamer Vivaldipark VOORHT : 16370
07-07-26 15:17:27 A2 Eikenlaan ALPHRN : 16160
07-07-26 14:58:30 A1 De Mook NDWKZH : 16181
07-07-26 14:53:18 A1 Zonneveldweg WASSNR : (rapid) 16370
07-07-26 14:51:45 A1 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16166
07-07-26 14:50:35 A2 Dennenlaan KATWZH Directe inzet 16189
07-07-26 14:45:44 A2 Maansteenpad LEIDEN : (rapid) 16371
07-07-26 14:44:05 A1 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16372
07-07-26 14:32:31 A1 Marktstraat BODEGR : 16162
07-07-26 14:31:50 A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
07-07-26 14:29:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
07-07-26 14:28:11 A2 Freesiastraat SASSHM Directe inzet 16191
07-07-26 14:18:54 A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16151
07-07-26 14:14:56 A1 Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16187
07-07-26 14:14:24 A2 Smallsteps De Tamboerijn Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16164
07-07-26 14:02:54 A1 Huisartspraktijk Ten Kate Zeehosplein KATWZH : 16182
07-07-26 14:00:46 A2 AZLDN (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16186
07-07-26 13:58:57 A2 Florijn LEIDDP : 16174
07-07-26 13:53:37 A1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16185
07-07-26 13:49:55 A2 Stationsweg HILLGM : 16189
07-07-26 13:46:07 A1 Mendeldreef LISSE : 16370
07-07-26 13:41:27 A2 Carillonstraat SCHOHV : 16152
07-07-26 13:36:44 A2 Rembrandtplein LISSE Directe inzet 16170
07-07-26 13:34:14 A2 Recreatiepark De Koornmolen Tweemanspolder ZEVHZH Directe inzet 16157
07-07-26 13:31:28 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
07-07-26 13:30:42 A1 Derk Bolhuisstraat NDWKZH : 16182
07-07-26 13:27:37 A2 Galileiweg LEIDEN : 16372
07-07-26 13:14:16 A1 Sloepenwal LEIDEN : 16187
07-07-26 13:10:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
07-07-26 13:10:29 A1 Tramstraat KATWZH : 16181
07-07-26 13:09:20 A2 McDonald's Persant Snoepweg LEIDDP Directe inzet 16171
07-07-26 13:07:50 A2 Evertsenstraat ALPHRN : 16166
07-07-26 13:05:38 A1 Steenschuur LEIDEN : 16188
07-07-26 12:46:05 B2 Huize Winterdijk Winterdijk GOUDA : (medium care) 16153
07-07-26 12:44:48 A2 Wijngaardenlaan VOORSC Directe inzet 16185
07-07-26 12:36:52 A2 CORPUS Willem Einthovenstraat OEGSTG Directe inzet 16371
07-07-26 12:25:48 A2 Breestraat LEIDEN : 16182
07-07-26 12:24:31 A2 GHZ (37) Dagbehandelcentrum Bleulandweg GOUDA : 16154
07-07-26 12:09:33 B2 Surinamestraat LEIDEN : 16174
07-07-26 12:05:48 A2 Breestraat LEIDEN Directe inzet 16370
15:27:50 (07-07-26) - A2 Huisartsenpraktijk Hooghkamer Vivaldipark VOORHT : 16370
15:17:27 (07-07-26) - A2 Eikenlaan ALPHRN : 16160
14:58:30 (07-07-26) - A1 De Mook NDWKZH : 16181
14:53:18 (07-07-26) - A1 Zonneveldweg WASSNR : (rapid) 16370
14:51:45 (07-07-26) - A1 Wijkcentrum Kerk en Zanen De Oude Wereld ALPHRN Directe inzet 16166
14:50:35 (07-07-26) - A2 Dennenlaan KATWZH Directe inzet 16189
14:45:44 (07-07-26) - A2 Maansteenpad LEIDEN : (rapid) 16371
14:44:05 (07-07-26) - A1 Huisartsenpraktijk L. Broek J.W. Frisodreef KATWZH : 16372
14:32:31 (07-07-26) - A1 Marktstraat BODEGR : 16162
14:31:50 (07-07-26) - A2 Kaleidoskoop De Verbinding NWKOOP : 16161
14:29:52 (07-07-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
14:28:11 (07-07-26) - A2 Freesiastraat SASSHM Directe inzet 16191
14:18:54 (07-07-26) - A1 Edelsmidsdreef SCHOHV : 16151
14:14:56 (07-07-26) - A1 Albertine Agnesstraat LEIDEN : 16187
14:14:24 (07-07-26) - A2 Smallsteps De Tamboerijn Sweelincklaan HAZRDK Directe inzet 16164
14:02:54 (07-07-26) - A1 Huisartspraktijk Ten Kate Zeehosplein KATWZH : 16182
14:00:46 (07-07-26) - A2 AZLDN (2A) Neurologische revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16186
13:58:57 (07-07-26) - A2 Florijn LEIDDP : 16174
13:53:37 (07-07-26) - A1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16185