Snel naar: Alle recente alarmeringen - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
03-09-26 21:31:33 A1 Emmastraat NDWKHT : 16190
03-09-26 21:26:11 A1 President Kennedylaan Troubadourweg ALPHRN : 16163
03-09-26 21:18:45 A2 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP Directe inzet 16164
03-09-26 21:18:39 A1 Middin Binnenklingen SGRAVH : MMT2 15109
03-09-26 21:05:02 A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16160
03-09-26 20:59:20 A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16370
03-09-26 20:52:41 A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16151
03-09-26 20:51:20 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
03-09-26 20:50:28 A2 Zuidplaslaan WADDXV : 16153
03-09-26 20:43:18 A1 COA-locatie gebouw 3 en 4 Haagse Schouwweg LEIDEN : 16173
03-09-26 20:22:15 A2 Zonnedauw SCHOHV Directe inzet 16155
03-09-26 20:07:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
03-09-26 20:07:28 A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16163
03-09-26 20:06:03 A1 Greet Koemanplein OEGSTG : 16170
03-09-26 20:01:37 A1 Agaatlaan LEIDEN : 16173
03-09-26 19:49:11 A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
03-09-26 19:40:07 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
03-09-26 19:38:07 A1 Prins Hendrikstraat LISSE : 16370
03-09-26 19:37:03 A2 Kagerplein SASSHM Directe inzet 16371
03-09-26 19:35:52 A2 Raadhuisplein NWKKIJ Directe inzet 16153
03-09-26 19:35:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16173
03-09-26 19:35:11 A2 Kuyperlaan HILLGM : 16170
03-09-26 19:33:33 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
03-09-26 19:32:18 A1 Seehorst NDWKZH : 16174
03-09-26 19:24:01 A2 Ambulancepost Nieuwveen Schoterhoek NWVEEN VWS 16160
03-09-26 19:23:30 A2 Willem van der Veldenweg LEIMDN Directe inzet 16189
03-09-26 19:18:27 A2 Bremstraat NDWKHT : 16190
03-09-26 19:06:48 A2 Kleinpolderlaan NWKKIJ Directe inzet 16156
03-09-26 18:53:22 A1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
03-09-26 18:47:16 A2 Dammaspolderpad GOUDA Directe inzet 16151
03-09-26 18:33:24 A2 Nieuwe Rijn LEIDEN Directe inzet 16170
03-09-26 18:16:52 A2 Louise de Colignystraat LEIDEN : 16370
03-09-26 18:11:43 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
03-09-26 18:06:03 A2 Beeklaan Parallelweg HILLGM : 16189
03-09-26 18:03:09 A2 Koninginneweg LISSE : 16174
03-09-26 17:57:33 A2 Schoonoord WARMND Directe inzet 16170
03-09-26 17:55:52 A2 Passage WADDXV : 16153
03-09-26 17:33:16 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16155
03-09-26 17:15:29 A2 Geleerde Vrouwenbrug LEIDEN Directe inzet 16371
03-09-26 16:55:44 A2 Berliozstraat LISSE Directe inzet 16190
21:31:33 (03-09-26) - A1 Emmastraat NDWKHT : 16190
21:26:11 (03-09-26) - A1 President Kennedylaan Troubadourweg ALPHRN : 16163
21:18:45 (03-09-26) - A2 Sportcafe Midden-Boskoop Sportlaan BOSKP Directe inzet 16164
21:18:39 (03-09-26) - A1 Middin Binnenklingen SGRAVH : MMT2 15109
21:05:02 (03-09-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan ALPHRN Directe inzet 16160
20:59:20 (03-09-26) - A2 Jacoba van Beierenweg VOORHT : 16370
20:52:41 (03-09-26) - A2 Madeliefveld NWKKIJ : 16151
20:51:20 (03-09-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16151
20:50:28 (03-09-26) - A2 Zuidplaslaan WADDXV : 16153
20:43:18 (03-09-26) - A1 COA-locatie gebouw 3 en 4 Haagse Schouwweg LEIDEN : 16173
20:22:15 (03-09-26) - A2 Zonnedauw SCHOHV Directe inzet 16155
20:07:50 (03-09-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
20:07:28 (03-09-26) - A2 Valeriusplein ALPHRN Directe inzet 16163
20:06:03 (03-09-26) - A1 Greet Koemanplein OEGSTG : 16170
20:01:37 (03-09-26) - A1 Agaatlaan LEIDEN : 16173
19:49:11 (03-09-26) - A1 AZLDP (14) HAP De LIMES (Alphen) Meteoorlaan ALPHRN : 16164
19:40:07 (03-09-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
19:38:07 (03-09-26) - A1 Prins Hendrikstraat LISSE : 16370
19:37:03 (03-09-26) - A2 Kagerplein SASSHM Directe inzet 16371