Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
09-06-26 19:09:09 A2 Ritsaert NDWKZH : 16182
09-06-26 19:01:14 A1 Waterlelie GOUDA : 16156
09-06-26 19:00:24 A2 De Waaijer Kooilaan LEIDEN Directe inzet 16372
09-06-26 18:59:09 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
09-06-26 18:57:43 A2 Duinweg NDWKZH Directe inzet 16173
09-06-26 18:55:18 A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
09-06-26 18:49:09 B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16172
09-06-26 18:48:52 A2 Waterlelie GOUDA Directe inzet 16150
09-06-26 18:48:24 A1 Suykstraat WASSNR : 16371
09-06-26 18:43:50 A1 Havenplein WASSNR : 16182
09-06-26 18:43:24 A2 Horstenpad ALPHRN : 16160
09-06-26 18:41:24 A2 Horstenpad ALPHRN Directe inzet 16163
09-06-26 18:23:01 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
09-06-26 18:21:59 A1 Hazelhof HAZDRP : 16162
09-06-26 18:20:37 A0 De Duinpan NDWKZH : 16186
09-06-26 18:14:31 A1 De Duinpan NDWKZH : 16174
09-06-26 18:12:01 A1 De Duinpan NDWKZH : 16371
09-06-26 17:47:52 A2 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16151
09-06-26 17:36:11 A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16165
09-06-26 17:33:50 A2 Geversstraat OEGSTG Directe inzet 16172
09-06-26 17:23:18 A2 Jagtlustkade SASSHM Directe inzet 16181
09-06-26 17:20:48 A1 Peppelschans LEIDDP : 16173
09-06-26 17:09:24 A2 Langegracht LEIDEN Directe inzet 16186
09-06-26 17:04:37 A1 Aidaplein ALPHRN : 16160
09-06-26 16:51:42 A2 Dirk Langegracht LEIDEN Directe inzet 16187
09-06-26 16:48:09 A1 Sportlaan VOORHT : 16371
09-06-26 16:40:54 B1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172
09-06-26 16:36:30 A1 Zwanendreef LISSE : 16174
09-06-26 16:34:12 A2 Basalt Wassenaarseweg LEIDEN : 16182
09-06-26 16:25:46 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16165
09-06-26 16:25:27 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16163
09-06-26 16:20:31 A2 Noorderbrink Klompenmaker ALPHRN Directe inzet 16162
09-06-26 16:15:22 A2 Beijerincklaan WADDXV : 16156
09-06-26 16:11:33 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16160
09-06-26 15:52:09 A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16371
09-06-26 15:49:57 A2 Waterboslaan RIJNBG Directe inzet 16187
09-06-26 15:45:25 A1 HA Hackeng Bakker van Hogendorpplein GOUDA : 16157
09-06-26 15:44:03 A2 Hugo Clausstraat VOORSC Directe inzet 16372
09-06-26 15:27:59 A2 Engelandlaan HAZDRP Directe inzet 16160
09-06-26 15:22:59 A2 St. Aloysius Adriaen Gerridsz de Vrijestraat GOUDA Directe inzet 16150
19:09:09 (09-06-26) - A2 Ritsaert NDWKZH : 16182
19:01:14 (09-06-26) - A1 Waterlelie GOUDA : 16156
19:00:24 (09-06-26) - A2 De Waaijer Kooilaan LEIDEN Directe inzet 16372
18:59:09 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
18:57:43 (09-06-26) - A2 Duinweg NDWKZH Directe inzet 16173
18:55:18 (09-06-26) - A2 Wagenmaker ALPHRN Directe inzet 16160
18:49:09 (09-06-26) - B1 AZLDP (570(C5) Kind- en Jeugdafdeling Simon Smitwe LEIDDP : 16172
18:48:52 (09-06-26) - A2 Waterlelie GOUDA Directe inzet 16150
18:48:24 (09-06-26) - A1 Suykstraat WASSNR : 16371
18:43:50 (09-06-26) - A1 Havenplein WASSNR : 16182
18:43:24 (09-06-26) - A2 Horstenpad ALPHRN : 16160
18:41:24 (09-06-26) - A2 Horstenpad ALPHRN Directe inzet 16163
18:23:01 (09-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
18:21:59 (09-06-26) - A1 Hazelhof HAZDRP : 16162
18:20:37 (09-06-26) - A0 De Duinpan NDWKZH : 16186
18:14:31 (09-06-26) - A1 De Duinpan NDWKZH : 16174
18:12:01 (09-06-26) - A1 De Duinpan NDWKZH : 16371
17:47:52 (09-06-26) - A2 R.C. Bakhuizen van den Brinkstraat GOUDA Directe inzet 16151
17:36:11 (09-06-26) - A2 Cortenhoeve BODEGR Directe inzet 16165