Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
06-06-26 07:22:52 A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
06-06-26 07:18:15 A2 Van Hillepad LEIDEN Directe inzet 16181
06-06-26 06:25:51 A1 Colijnstraat KATWZH : 16183
06-06-26 06:12:58 A1 Groenhovenweg GOUDA : 16151
06-06-26 06:07:04 A2 Houtschans LEIDDP Directe inzet 16174
06-06-26 06:01:45 A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH Directe inzet 16186
06-06-26 05:17:22 A2 Beemd BOSKP Directe inzet 16151
06-06-26 04:36:49 A2 Liviuslaan LEIDEN Directe inzet 16174
06-06-26 04:26:15 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
06-06-26 04:23:00 A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16150
06-06-26 03:31:36 A2 Rijnhavenkade ALPHRN : 16162
06-06-26 03:26:51 A2 Lucretia van Merkenstraat LEIDEN Directe inzet 16186
06-06-26 03:25:26 A2 Wijdstraat GOUDA : 16154
06-06-26 03:01:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16186
06-06-26 02:58:34 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
06-06-26 02:52:21 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
06-06-26 02:51:52 A2 STEF Nederland Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16150
06-06-26 02:48:28 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
06-06-26 02:43:43 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16150
06-06-26 02:35:54 A2 Churchilllaan Burgemeester Bruins Slotsingel ALPHRN : 16162
06-06-26 02:33:00 A1 Portiek F rood Jacques Urlusplantsoen LEIDEN : 16191
06-06-26 02:26:15 A1 Burgemeester Meijboomstraat RIJNBG : 16174
06-06-26 02:25:50 A1 Weideplantsoen ZEVHZH : 16154
06-06-26 02:24:30 A1 Hoge Rijndijk ZOETWD : 16151
06-06-26 02:20:35 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16151
06-06-26 02:17:35 A1 Rustoord LISSE : 16183
06-06-26 02:07:56 A1 Morgenster NDWKZH : 16164
06-06-26 02:05:43 A1 Hoge Rijndijk Burgemeester Smeetsweg ZOETWD : 16175 MMT2
06-06-26 01:58:47 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16151
06-06-26 01:58:09 A2 Herculesstraat ALPHRN Directe inzet 16186
06-06-26 01:51:15 A2 Vrijhoef Kaarde REEUWK : 16162
06-06-26 01:41:37 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
06-06-26 01:38:34 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
06-06-26 01:37:50 A1 Moerbeigaarde ZOETMR : 16150
06-06-26 01:31:17 A2 Stedelijk Gymnasium Socrates Nieuwe Marnixstraat LEIDEN : 16175
06-06-26 01:24:54 A2 Zuidkade BOSKP Directe inzet 16162
06-06-26 01:23:24 A1 Carlton Beach Hotel Gevers Deynootweg SGRAVH : 16174
06-06-26 01:14:26 A2 Korenbloemlaan OEGSTG Directe inzet 16191
06-06-26 01:12:43 A1 Jan Paetsplein LEIDEN : 16183
06-06-26 00:56:52 A2 Breestraat LEIDEN : 16186
07:22:52 (06-06-26) - A1 Lindenlaantje WADDXV : 16160
07:18:15 (06-06-26) - A2 Van Hillepad LEIDEN Directe inzet 16181
06:25:51 (06-06-26) - A1 Colijnstraat KATWZH : 16183
06:12:58 (06-06-26) - A1 Groenhovenweg GOUDA : 16151
06:07:04 (06-06-26) - A2 Houtschans LEIDDP Directe inzet 16174
06:01:45 (06-06-26) - A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH Directe inzet 16186
05:17:22 (06-06-26) - A2 Beemd BOSKP Directe inzet 16151
04:36:49 (06-06-26) - A2 Liviuslaan LEIDEN Directe inzet 16174
04:26:15 (06-06-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
04:23:00 (06-06-26) - A2 IJssellaan GOUDA Directe inzet 16150
03:31:36 (06-06-26) - A2 Rijnhavenkade ALPHRN : 16162
03:26:51 (06-06-26) - A2 Lucretia van Merkenstraat LEIDEN Directe inzet 16186
03:25:26 (06-06-26) - A2 Wijdstraat GOUDA : 16154
03:01:30 (06-06-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16186
02:58:34 (06-06-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16174
02:52:21 (06-06-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16164
02:51:52 (06-06-26) - A2 STEF Nederland Tolnasingel BODEGR Directe inzet 16150
02:48:28 (06-06-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16164
02:43:43 (06-06-26) - A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16150