Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
22-07-26 22:05:33 A1 Soeverein LEIDDP : 16170
22-07-26 21:51:26 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
22-07-26 21:50:17 A1 Lokhorst ALPHRN : 16166
22-07-26 21:48:46 A1 Olympiadeplein GOUDA : 16161
22-07-26 21:46:18 A1 Albardaplantsoen VOORSC : 16182
22-07-26 21:35:13 A2 Zandbank KATWZH : 16185
22-07-26 21:31:37 A1 Leidseweg VOORSC : 16172
22-07-26 21:27:31 A1 Suykstraat WASSNR : 16190
22-07-26 21:25:07 A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16173
22-07-26 21:17:05 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
22-07-26 21:13:44 A1 Lekkenburg GOUDA : 16155
22-07-26 21:02:16 A2 Wulpendaal NWKKIJ : 16156
22-07-26 20:49:45 A2 Slothoven Poorthuisstraat BERGAB : 16151
22-07-26 20:36:41 A2 Morssingel Plesmanlaan LEIDEN : 16182
22-07-26 19:56:22 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
22-07-26 19:51:41 A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
22-07-26 19:51:00 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
22-07-26 19:46:09 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
22-07-26 19:44:24 A2 AHC Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16166
22-07-26 19:33:22 A1 Hotel de Gouden Leeuw Veurseweg VOORSC : 16372
22-07-26 19:18:35 A1 HA Broersen & Dapper Wilhelminastraat LISSE : 16170
22-07-26 19:16:18 A2 de Beuk NWKKIJ : 16155
22-07-26 18:58:00 A1 Schout Clantstraat NWVEEN : 16161
22-07-26 18:48:52 A2 Hendrik Vinkhof NDWKZH : 16187
22-07-26 18:44:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16155
22-07-26 18:32:31 A2 Wilhelminalaan KAAG : 16171
22-07-26 18:30:01 A1 Semmelweislaan REEUWK : 16151
22-07-26 18:28:16 A2 Jan Kooiweg LOPIK : 16156
22-07-26 17:53:07 A2 Spanjaardsbrug LEIDEN : 16372
22-07-26 17:50:16 A1 Willem-Alexanderplein Wilhelminastraat LISSE : 16188
22-07-26 17:42:12 A2 Bachstraat LEIDEN Directe inzet 16182
22-07-26 17:39:46 A2 Lombokstraat LEIDEN Directe inzet 16172
22-07-26 17:22:34 A2 Groot Veenenburg HILLGM : 16170
22-07-26 17:21:20 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16187
22-07-26 17:00:22 A1 Vijverhof NWKOOP : 16160
22-07-26 16:36:16 A1 Dirk Verheulweg WADDXV : 16155
22-07-26 16:24:14 A2 Rijksstraatweg Johnny's burgers WASSNR : 16188
22-07-26 16:07:43 A1 Huisartsenpraktijk 't Joppe Zwartemeerlaan LEIDEN : 16190
22-07-26 15:55:59 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16151
22-07-26 15:52:59 A1 Albinusdreef LEIDEN : 16182
22:05:33 (22-07-26) - A1 Soeverein LEIDDP : 16170
21:51:26 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
21:50:17 (22-07-26) - A1 Lokhorst ALPHRN : 16166
21:48:46 (22-07-26) - A1 Olympiadeplein GOUDA : 16161
21:46:18 (22-07-26) - A1 Albardaplantsoen VOORSC : 16182
21:35:13 (22-07-26) - A2 Zandbank KATWZH : 16185
21:31:37 (22-07-26) - A1 Leidseweg VOORSC : 16172
21:27:31 (22-07-26) - A1 Suykstraat WASSNR : 16190
21:25:07 (22-07-26) - A1 Dorpsstraat LEIMDN : 16173
21:17:05 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16161
21:13:44 (22-07-26) - A1 Lekkenburg GOUDA : 16155
21:02:16 (22-07-26) - A2 Wulpendaal NWKKIJ : 16156
20:49:45 (22-07-26) - A2 Slothoven Poorthuisstraat BERGAB : 16151
20:36:41 (22-07-26) - A2 Morssingel Plesmanlaan LEIDEN : 16182
19:56:22 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
19:51:41 (22-07-26) - A2 Dorpsstraat ZEVNHV Directe inzet 16160
19:51:00 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16185
19:46:09 (22-07-26) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16173
19:44:24 (22-07-26) - A2 AHC Eikenlaan ALPHRN Directe inzet 16166