Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
27-07-26 16:56:18 A1 Gezondheidscentrum Florijn LEIDDP : 16188
27-07-26 16:52:22 A1 Zwanendreef STOLWK : 16154
27-07-26 16:47:13 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16154
27-07-26 16:42:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
27-07-26 16:41:08 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16187
27-07-26 16:40:04 A1 Honingzwam ALPHRN : 16160
27-07-26 16:34:42 A1 Tuinstraat LEIDDP : 16174
27-07-26 16:30:27 A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16165
27-07-26 16:19:09 A1 Wendel en van Heezik HA Lammenschansweg LEIDEN : 16372
27-07-26 16:11:03 A1 Europaweg BODEGR : 16386
27-07-26 16:09:18 A2 Europaweg BODEGR Directe inzet 16163
27-07-26 16:07:03 A2 Leidsestraat HILLGM Directe inzet 16184
27-07-26 16:02:52 A1 Huisartspraktijk De Braassem Stationsstraat ROELVN : 16170
27-07-26 15:57:56 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
27-07-26 15:53:33 A2 Hoofdstraat SASSHM : 16182
27-07-26 15:51:18 A1 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16150
27-07-26 15:49:03 A2 Hoofdstraat SASSHM Directe inzet 16173
27-07-26 15:47:14 A2 Hogewoerd LEIDEN Directe inzet 16371
27-07-26 15:45:46 A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16189
27-07-26 15:30:59 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16187
27-07-26 15:20:20 A2 Jacob van Campenlaan LEIDEN Directe inzet 16183
27-07-26 15:12:56 A2 Van Genderenstraat ALPHRN Directe inzet 16163
27-07-26 15:09:59 A2 Kraaierslaan NDWKZH Directe inzet 16370
27-07-26 15:01:46 A1 Zilverschoon BOSKP : 16160
27-07-26 14:58:35 A2 DW Kotter en Klipper Overrijn KATWZH : 16186
27-07-26 14:52:18 A1 Utrechtse Jaagpad LEIDEN : 16372
27-07-26 14:46:59 A2 Prins Bernhardlaan ALPHRN Directe inzet 16166
27-07-26 14:42:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16173
27-07-26 14:36:54 A2 Meeuwenlaan LISSE Directe inzet 16189
27-07-26 14:28:11 A1 GHZ (A2) Hartbewaking (CCU) Bleulandweg GOUDA : 16150
27-07-26 14:17:59 A2 Fluwelensingel GOUDA Directe inzet 16150
27-07-26 14:14:27 A1 AZLDN (2B) Revalidatie Zweilandlaan LEIDEN : 16184
27-07-26 14:11:54 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
27-07-26 14:04:48 A1 Granaatplein LEIDEN : 16187
27-07-26 14:03:01 B1 Behandelcentrum Sonnevanck Nieuweweg HILLGM : 16186
27-07-26 13:58:56 A1 Prinsessestraat LISSE : 16370
27-07-26 13:58:35 B1 LUMC (J4-Q) IC Kinderen Einthovenweg LEIDEN : 16170
27-07-26 13:53:05 A2 A12 Re NWBRRN : 16163
27-07-26 13:51:41 B1 LUMC (J7-Q) Geboortehuis 1 triage balie Einthovenw LEIDEN : (couveuse RAV) 16185
27-07-26 13:26:29 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
16:56:18 (27-07-26) - A1 Gezondheidscentrum Florijn LEIDDP : 16188
16:52:22 (27-07-26) - A1 Zwanendreef STOLWK : 16154
16:47:13 (27-07-26) - A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16154
16:42:50 (27-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16156
16:41:08 (27-07-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 2 Einthovenweg LEIDEN : 16187
16:40:04 (27-07-26) - A1 Honingzwam ALPHRN : 16160
16:34:42 (27-07-26) - A1 Tuinstraat LEIDDP : 16174
16:30:27 (27-07-26) - A1 Wilhelminalaan ALPHRN : 16165
16:19:09 (27-07-26) - A1 Wendel en van Heezik HA Lammenschansweg LEIDEN : 16372
16:11:03 (27-07-26) - A1 Europaweg BODEGR : 16386
16:09:18 (27-07-26) - A2 Europaweg BODEGR Directe inzet 16163
16:07:03 (27-07-26) - A2 Leidsestraat HILLGM Directe inzet 16184
16:02:52 (27-07-26) - A1 Huisartspraktijk De Braassem Stationsstraat ROELVN : 16170
15:57:56 (27-07-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
15:53:33 (27-07-26) - A2 Hoofdstraat SASSHM : 16182
15:51:18 (27-07-26) - A1 Het Ouden Huis Rijnleven Vrije Nesse BODEGR : 16150
15:49:03 (27-07-26) - A2 Hoofdstraat SASSHM Directe inzet 16173
15:47:14 (27-07-26) - A2 Hogewoerd LEIDEN Directe inzet 16371
15:45:46 (27-07-26) - A2 Heereweg LISSE Directe inzet 16189