Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
30-07-26 12:51:03 A2 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ Directe inzet 16164
30-07-26 12:36:07 A2 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16371
30-07-26 12:14:31 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
30-07-26 12:13:12 A2 Castlefest ing. G Meadowpost Spekkelaan LISSE : 16182
30-07-26 12:10:44 A2 Bosranklaan GOUDA : 16155
30-07-26 12:03:50 A1 Paardenkamp VALKZH : 16181
30-07-26 12:02:53 A1 Paardenkamp VALKZH : 16353
30-07-26 12:00:20 A2 Aquamarijn ALPHRN : 16173
30-07-26 12:00:10 A1 Fideliohof ALPHRN : 16170
30-07-26 11:58:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
30-07-26 11:57:44 A2 Aquamarijn ALPHRN : 16170
30-07-26 11:50:31 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
30-07-26 11:47:39 A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
30-07-26 11:38:25 A1 KernKracht Tielweg GOUDA : 16166
30-07-26 11:36:46 A1 Kerklaan NWKKIJ : 16164
30-07-26 11:23:31 A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16156
30-07-26 11:21:09 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16186
30-07-26 11:20:16 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16150
30-07-26 11:20:07 A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161
30-07-26 11:16:29 A2 de Voscuyl Biljartcentrum OEGSTG Directe inzet 16187
30-07-26 11:16:20 A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP Directe inzet 16161
30-07-26 11:13:42 A2 Einsteinstraat HILLGM Directe inzet 16175
30-07-26 11:02:14 A1 Bazielkruid KRIMIJ : 16154
30-07-26 10:47:48 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16154
30-07-26 10:44:35 A2 Westeinde BERKWD Directe inzet 16157
30-07-26 10:31:54 A1 Huisartsenpraktijk Langeraar Langeraarseweg TRAAR : 16160
30-07-26 10:28:35 A1 Bunchestraat REEUWK : 16156
30-07-26 10:12:40 B1 Verpleeghuis Oudshoorn Henry Dunantweg ALPHRN : 16164
30-07-26 10:09:03 A1 Bram Limburgstraat VOORSC : 16183
30-07-26 09:58:46 A1 Dr. J.M. den Uylsingel ALPHRN : 16166
30-07-26 09:58:35 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
30-07-26 09:56:36 A2 Portugesezoom NWKKIJ : 16155
30-07-26 09:46:52 A2 Marendorpse Dwarsstraat LEIDEN Directe inzet 16170
30-07-26 09:42:29 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16182
30-07-26 09:41:59 A2 Koninginnelaan OEGSTG : 16186
30-07-26 09:39:32 A1 Etta Palmstraat LEIDEN : 16181
30-07-26 09:36:18 A2 Stationsweg LEIDEN Directe inzet 16183
30-07-26 09:35:30 A1 Voordorp LEIDDP : 16173
30-07-26 09:28:28 A2 Lage Rijndijk LEIDEN Directe inzet 16353
30-07-26 09:26:59 A2 De Hanepraij Fluwelensingel GOUDA : 16154
12:51:03 (30-07-26) - A2 Burg Van Heugtenlaan NWKKIJ Directe inzet 16164
12:36:07 (30-07-26) - A2 Albert Heijn Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16371
12:14:31 (30-07-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
12:13:12 (30-07-26) - A2 Castlefest ing. G Meadowpost Spekkelaan LISSE : 16182
12:10:44 (30-07-26) - A2 Bosranklaan GOUDA : 16155
12:03:50 (30-07-26) - A1 Paardenkamp VALKZH : 16181
12:02:53 (30-07-26) - A1 Paardenkamp VALKZH : 16353
12:00:20 (30-07-26) - A2 Aquamarijn ALPHRN : 16173
12:00:10 (30-07-26) - A1 Fideliohof ALPHRN : 16170
11:58:50 (30-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16173
11:57:44 (30-07-26) - A2 Aquamarijn ALPHRN : 16170
11:50:31 (30-07-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
11:47:39 (30-07-26) - A1 GGZ Rivierduinen Amethiststraat ALPHRN : 16160
11:38:25 (30-07-26) - A1 KernKracht Tielweg GOUDA : 16166
11:36:46 (30-07-26) - A1 Kerklaan NWKKIJ : 16164
11:23:31 (30-07-26) - A2 Ridder van Catsweg GOUDA Directe inzet 16156
11:21:09 (30-07-26) - B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : (couveuse RAV) 16186
11:20:16 (30-07-26) - A2 Burgemeester Colijnstraat BOSKP : 16150
11:20:07 (30-07-26) - A1 Prins Hendrikstraat ALPHRN : 16161