Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
01-08-26 05:46:24 A1 Heimansbuurt ALPHRN : 16164
01-08-26 05:02:54 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
01-08-26 05:02:28 A1 Hoogtij NDWKZH : 16183
01-08-26 04:57:10 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
01-08-26 04:56:06 A1 Kanaalstraat LISSE : 16185
01-08-26 04:39:08 A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16163
01-08-26 04:09:39 A1 Aalhorst ALPHRN : 16164
01-08-26 03:19:32 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01-08-26 03:19:13 A1 Blijenbergstraat ALPHRN : 16164
01-08-26 03:13:39 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
01-08-26 03:13:17 A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16156
01-08-26 03:04:30 A1 St. Willibrordusstraat WASSNR : 16183
01-08-26 02:39:46 A2 J S Bachstraat NWKKIJ : 16154
01-08-26 02:15:45 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16185
01-08-26 02:11:34 A2 Wilddreef LEIDDP Directe inzet 16171
01-08-26 01:45:02 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01-08-26 01:34:56 A2 Lammenschansweg LEIDEN : 16181
01-08-26 01:15:47 A2 Domino's Pizza Lange Voort OEGSTG : 16164
01-08-26 01:11:43 A1 Vlechtbaan LEIDDP : 16190
01-08-26 01:07:52 A2 Hoorneslaan KATWZH Directe inzet 16185
01-08-26 01:06:37 A2 Domino's Pizza Lange Voort OEGSTG Directe inzet 16190
01-08-26 01:05:49 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16185
01-08-26 01:04:04 A2 Eendendaal NWKKIJ Directe inzet 16154
01-08-26 00:49:34 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16154
01-08-26 00:47:48 A2 Julianastraat ALPHRN Directe inzet 16171
01-08-26 00:41:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16171
01-08-26 00:40:48 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16154
01-08-26 00:40:22 A1 Westeinde MOORDR : 16156
01-08-26 00:40:06 A2 Stoelmatter ALPHRN Directe inzet 16164
01-08-26 00:37:19 A1 Nieuwveens Jaagpad NWVEEN : 16163
01-08-26 00:33:24 A1 Van Duivenvoordelaan WASSNR : 16181
31-07-26 23:27:37 A2 VWS N11 Leiden N11 Re LEIDEN VWS 16163
31-07-26 23:27:20 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16164
31-07-26 23:26:39 A1 COA-locatie gebouw 5 Haagse Schouwweg LEIDEN : 16171
31-07-26 23:24:26 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16164
31-07-26 23:20:17 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
31-07-26 23:13:17 A2 Veenzoom GOUDA : 16154
31-07-26 23:11:52 A2 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16181
31-07-26 23:06:22 A2 Schiewei NDWKZH : 16190
31-07-26 23:03:58 A2 Anna Maria van Schuurmanstraat LEIDEN : 16185
05:46:24 (01-08-26) - A1 Heimansbuurt ALPHRN : 16164
05:02:54 (01-08-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
05:02:28 (01-08-26) - A1 Hoogtij NDWKZH : 16183
04:57:10 (01-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16183
04:56:06 (01-08-26) - A1 Kanaalstraat LISSE : 16185
04:39:08 (01-08-26) - A2 Stortenbekerstraat NWKOOP Directe inzet 16163
04:09:39 (01-08-26) - A1 Aalhorst ALPHRN : 16164
03:19:32 (01-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
03:19:13 (01-08-26) - A1 Blijenbergstraat ALPHRN : 16164
03:13:39 (01-08-26) - A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16163
03:13:17 (01-08-26) - A1 Noodopvang vluchtelingen Antwerpseweg GOUDA : 16156
03:04:30 (01-08-26) - A1 St. Willibrordusstraat WASSNR : 16183
02:39:46 (01-08-26) - A2 J S Bachstraat NWKKIJ : 16154
02:15:45 (01-08-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16185
02:11:34 (01-08-26) - A2 Wilddreef LEIDDP Directe inzet 16171
01:45:02 (01-08-26) - A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16163
01:34:56 (01-08-26) - A2 Lammenschansweg LEIDEN : 16181
01:15:47 (01-08-26) - A2 Domino's Pizza Lange Voort OEGSTG : 16164
01:11:43 (01-08-26) - A1 Vlechtbaan LEIDDP : 16190