Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
02-08-26 16:21:18 A2 Rijwielpad Noordduinen KATWZH : 16187
02-08-26 16:01:42 A2 Elisabethhof LEIDDP : 16371
02-08-26 15:57:12 A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH : 16185
02-08-26 15:56:48 A2 AZC Duinrell WASSNR : 16353
02-08-26 15:54:50 A1 De Ruijterstraat LEIDEN : 16173
02-08-26 15:52:31 A2 Tulpstraat VOORSC : 16372
02-08-26 15:21:22 A1 N457 Li - Moordrechtboog 2,9 CORTLD : 16166
02-08-26 15:10:50 A1 Gouderaksedijk GOUDA : 16151
02-08-26 15:04:39 A2 Clemenshof NDWKHT Directe inzet 16190
02-08-26 14:58:28 A2 Extersslop NDWKZH : 16353
02-08-26 14:51:12 A1 Nieuwe Markt GOUDA : 16152
02-08-26 14:44:33 A1 Frans Halslaan OEGSTG : 16170
02-08-26 14:40:05 A1 Peuleyen WADDXV : 16163
02-08-26 14:34:39 A1 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16186
02-08-26 14:25:42 A1 Dahliastraat LEIDEN : 16370
02-08-26 13:47:14 A1 Pioenhof KATWZH : 16186
02-08-26 13:45:42 A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16164
02-08-26 13:45:24 A2 Hortemansdijk Lecksdijk REEUWK : 16162
02-08-26 13:44:57 A1 Koekoekstraat GOUDA : 16150
02-08-26 13:42:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16162
02-08-26 13:40:46 A2 Hortemansdijk Lecksdijk REEUWK Directe inzet 16150
02-08-26 13:38:56 A2 Wijckerslooth Kracht (bg) van Wijckersloothplein OEGSTG : 16170
02-08-26 13:36:11 A2 Korte Dreef LEKKKK Directe inzet 16154
02-08-26 13:27:39 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170
02-08-26 13:26:11 A2 Jacob Catsstraat KATWZH : 16371
02-08-26 13:24:25 A1 Tollenswende HILLGM : 16171
02-08-26 13:23:18 A1 Tollenswende HILLGM : 16174
02-08-26 13:09:26 A2 Strandweg ZEVHZH Directe inzet 16152
02-08-26 12:59:46 A1 2e Binnenvestgracht LEIDEN : 16188
02-08-26 12:58:44 A1 Concertweg ALPHRN : 16170
02-08-26 12:57:43 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16170
02-08-26 12:45:35 A1 Meije BODEGR : 16163
02-08-26 12:42:52 A2 Oudersvrucht MOORDR Directe inzet 16152
02-08-26 12:42:24 A2 Camping Duinrell Duinrell WASSNR : 16370
02-08-26 12:41:44 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16171
02-08-26 12:41:10 A1 Castlefest ing. D Kasteelpost Keukenhof LISSE : 16186
02-08-26 12:33:56 A2 Rietveld HAZDRP Directe inzet 16163
02-08-26 12:19:36 A0 Vliehors HOOFDD : 16174
02-08-26 12:05:12 A1 Steekterweg ALPHRN : 16164
02-08-26 11:45:44 A2 Gemeneweg Galgweg HAZDRP Directe inzet 16162
16:21:18 (02-08-26) - A2 Rijwielpad Noordduinen KATWZH : 16187
16:01:42 (02-08-26) - A2 Elisabethhof LEIDDP : 16371
15:57:12 (02-08-26) - A2 Dr. W. Dreesstraat KATWZH : 16185
15:56:48 (02-08-26) - A2 AZC Duinrell WASSNR : 16353
15:54:50 (02-08-26) - A1 De Ruijterstraat LEIDEN : 16173
15:52:31 (02-08-26) - A2 Tulpstraat VOORSC : 16372
15:21:22 (02-08-26) - A1 N457 Li - Moordrechtboog 2,9 CORTLD : 16166
15:10:50 (02-08-26) - A1 Gouderaksedijk GOUDA : 16151
15:04:39 (02-08-26) - A2 Clemenshof NDWKHT Directe inzet 16190
14:58:28 (02-08-26) - A2 Extersslop NDWKZH : 16353
14:51:12 (02-08-26) - A1 Nieuwe Markt GOUDA : 16152
14:44:33 (02-08-26) - A1 Frans Halslaan OEGSTG : 16170
14:40:05 (02-08-26) - A1 Peuleyen WADDXV : 16163
14:34:39 (02-08-26) - A1 Rijn en Vliet Aaltje Noordewierlaan LEIDEN : 16186
14:25:42 (02-08-26) - A1 Dahliastraat LEIDEN : 16370
13:47:14 (02-08-26) - A1 Pioenhof KATWZH : 16186
13:45:42 (02-08-26) - A1 Jan van Goijenstraat HAZDRP : 16164
13:45:24 (02-08-26) - A2 Hortemansdijk Lecksdijk REEUWK : 16162
13:44:57 (02-08-26) - A1 Koekoekstraat GOUDA : 16150