Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
04-08-26 10:17:57 B1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16155
04-08-26 10:16:59 A2 Langeraarseweg TRAAR : 16166
04-08-26 10:16:03 A2 Kortenaer HILLGM Directe inzet 16171
04-08-26 10:09:59 A2 Livingstonelaan GOUDA : 16151
04-08-26 09:52:18 A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16172
04-08-26 09:43:48 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
04-08-26 09:41:27 A2 Vink Systemen Nijverheidstraat KATWZH Directe inzet 16185
04-08-26 09:37:15 A2 Bachstraat LEIDEN : 16371
04-08-26 09:28:56 A2 De Klok RIJNBG : 16370
04-08-26 08:55:55 A1 Swetterhage Roodbontweide ZOETWD : 16170
04-08-26 08:55:51 A2 Groene Zoom BODEGR : 16161
04-08-26 08:52:51 A2 Huisartsenpraktijk Kettenis Hofcampweg WASSNR : 16181
04-08-26 08:33:25 A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH Directe inzet 16371
04-08-26 08:32:36 A2 Buurtje GOUDA : 16154
04-08-26 08:24:42 A2 Ommedijkseweg ZOETWD Directe inzet 16172
04-08-26 07:51:04 A2 Bredeweg ZEVHZH Directe inzet 16157
04-08-26 07:34:45 A2 Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16165
04-08-26 07:31:49 A2 De Engel Heereweg LISSE : 16171
04-08-26 07:09:58 A1 Knotwilgenstraat SCHOHV : 16156
04-08-26 06:29:31 A2 Takmos NWKKIJ Directe inzet 16157
04-08-26 06:24:41 A2 Hans van der Hoevenstraat KATWZH Directe inzet 16186
04-08-26 05:25:51 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
04-08-26 05:24:54 A2 Irenestraat LISSE Directe inzet 16173
04-08-26 05:05:26 A2 Beverlanderpad TRAAR Directe inzet 16161
04-08-26 05:04:08 A2 Porceleinvlinder LEIDEN : 16174
04-08-26 04:29:38 A2 De Visserhoeve WADDXV Directe inzet 16160
04-08-26 04:19:21 A1 Rembrandtstraat LEIDEN : 16182
04-08-26 04:14:21 A1 Strawinskypad LEIDEN : 16186
04-08-26 04:07:47 A2 Westpark BOSKP Directe inzet 16160
04-08-26 03:20:24 A2 Potgieterlaan HAZRDK Directe inzet 16160
04-08-26 03:19:30 A2 Savelberghof GOUDA Directe inzet 16155
04-08-26 03:13:34 A2 Frans van Mierisstraat LEIDEN : 16187
04-08-26 02:34:13 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
04-08-26 02:24:53 A0 Westerkade GOUDA : 16155 16154
04-08-26 02:23:54 A2 Futurahuis Aalscholverlaan TRAAR Directe inzet 16161
04-08-26 02:00:54 A1 Jacob van Heemskercklaan VOORSC : 16182
04-08-26 01:44:05 A1 Aderweg ROELVN : 16160
04-08-26 01:35:48 A1 Veenbes LEIDEN : 16186
04-08-26 01:14:02 A2 Waterlelie GOUDA Directe inzet 16150
04-08-26 00:47:00 A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16160
10:17:57 (04-08-26) - B1 GZHC Dokter aan de Lek De Markt KRIMLK : 16155
10:16:59 (04-08-26) - A2 Langeraarseweg TRAAR : 16166
10:16:03 (04-08-26) - A2 Kortenaer HILLGM Directe inzet 16171
10:09:59 (04-08-26) - A2 Livingstonelaan GOUDA : 16151
09:52:18 (04-08-26) - A2 Topaz Lakenhof Arthur van Schendelstraat LEIDEN : 16172
09:43:48 (04-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16184
09:41:27 (04-08-26) - A2 Vink Systemen Nijverheidstraat KATWZH Directe inzet 16185
09:37:15 (04-08-26) - A2 Bachstraat LEIDEN : 16371
09:28:56 (04-08-26) - A2 De Klok RIJNBG : 16370
08:55:55 (04-08-26) - A1 Swetterhage Roodbontweide ZOETWD : 16170
08:55:51 (04-08-26) - A2 Groene Zoom BODEGR : 16161
08:52:51 (04-08-26) - A2 Huisartsenpraktijk Kettenis Hofcampweg WASSNR : 16181
08:33:25 (04-08-26) - A2 Secretaris Varkevisserstraat KATWZH Directe inzet 16371
08:32:36 (04-08-26) - A2 Buurtje GOUDA : 16154
08:24:42 (04-08-26) - A2 Ommedijkseweg ZOETWD Directe inzet 16172
07:51:04 (04-08-26) - A2 Bredeweg ZEVHZH Directe inzet 16157
07:34:45 (04-08-26) - A2 Boezemlaan BOSKP Directe inzet 16165
07:31:49 (04-08-26) - A2 De Engel Heereweg LISSE : 16171
07:09:58 (04-08-26) - A1 Knotwilgenstraat SCHOHV : 16156