Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
04-08-26 19:57:39 A1 Dokter A. Quartelstraat TRAAR : 16162
04-08-26 19:56:09 A2 Sandifortdreef LEIDEN : 16353
04-08-26 19:55:45 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
04-08-26 19:55:18 A1 Haven NDWKHT : 16183
04-08-26 19:41:07 A2 Rugstreeppad NWVEEN : 16160
04-08-26 19:14:05 A1 Hoogheemraadstraat WASSNR : 16185
04-08-26 19:09:03 A2 Obrechthof ALPHRN Directe inzet 16160
04-08-26 19:00:50 A1 Berkengaarde WADDXV : 16155
04-08-26 18:56:22 A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16161
04-08-26 18:51:28 A2 Arubapad Timorstraat LEIDEN Directe inzet 16372
04-08-26 18:48:46 A2 Brittenburg GOUDA Directe inzet 16157
04-08-26 18:35:05 A1 Rijnvlietlaan VALKZH : 16353
04-08-26 18:31:56 A2 Jan Kottenerf GOUDA Directe inzet 16152
04-08-26 18:31:20 A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16188
04-08-26 18:29:20 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
04-08-26 18:28:52 A2 Emmalaan ALPHRN : 16162
04-08-26 18:17:54 A2 Noordwijkerweg thv haasnoot bruggen op fietspad RIJNBG Directe inzet 16174
04-08-26 18:15:39 A2 Jade ROELVN Directe inzet 16175
04-08-26 17:59:03 A2 Amadeushuis Molenlaan BERGAB : 16152
04-08-26 17:53:35 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16174
04-08-26 17:51:37 A2 Duinhuislaan NDWKHT Directe inzet 16183
04-08-26 17:38:52 A2 Conradstraat ALPHRN Directe inzet 16161
04-08-26 17:38:18 A1 Cornelis de Wittstraat WASSNR : 16185
04-08-26 17:30:03 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16152
04-08-26 17:29:39 A1 GHZ (B5) Neurologie Bleulandweg GOUDA : 16150
04-08-26 17:26:41 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16150
04-08-26 17:26:20 A2 Willem Diephoutpad BENTHZ : 16155
04-08-26 17:09:37 A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16155
04-08-26 17:05:20 A1 Herenweg NDWKHT : 16188
04-08-26 17:01:39 B1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16172
04-08-26 16:45:50 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16161
04-08-26 16:45:28 A2 Azalealaan BOSKP : 16157
04-08-26 16:36:33 B1 LUMC (C9-P) Hartbewaking Einthovenweg LEIDEN : 16189
04-08-26 16:32:58 A2 Koolmeesstraat ALPHRN : 16162
04-08-26 16:08:48 A2 Huisartsenpraktijk Nijst Leidseweg VOORSC : 16174
04-08-26 16:07:11 A2 Huisartsenpraktijk Nijst Leidseweg VOORSC : 16370
04-08-26 16:02:28 A2 Huisartsenpraktijk op 11 Reina Prinsen Geerligspad LEIDEN : 16185
04-08-26 15:54:10 A1 Hoofdstraat SASSHM : 16372
04-08-26 15:20:33 A2 Peppelhorst WADDXV Directe inzet 16151
04-08-26 15:17:20 A1 Huisartsenpraktijk Saffier Saffierstraat ALPHRN : 16160
19:57:39 (04-08-26) - A1 Dokter A. Quartelstraat TRAAR : 16162
19:56:09 (04-08-26) - A2 Sandifortdreef LEIDEN : 16353
19:55:45 (04-08-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16188
19:55:18 (04-08-26) - A1 Haven NDWKHT : 16183
19:41:07 (04-08-26) - A2 Rugstreeppad NWVEEN : 16160
19:14:05 (04-08-26) - A1 Hoogheemraadstraat WASSNR : 16185
19:09:03 (04-08-26) - A2 Obrechthof ALPHRN Directe inzet 16160
19:00:50 (04-08-26) - A1 Berkengaarde WADDXV : 16155
18:56:22 (04-08-26) - A2 De Geitenkamp NWKOOP Directe inzet 16161
18:51:28 (04-08-26) - A2 Arubapad Timorstraat LEIDEN Directe inzet 16372
18:48:46 (04-08-26) - A2 Brittenburg GOUDA Directe inzet 16157
18:35:05 (04-08-26) - A1 Rijnvlietlaan VALKZH : 16353
18:31:56 (04-08-26) - A2 Jan Kottenerf GOUDA Directe inzet 16152
18:31:20 (04-08-26) - A1 AZLDP (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16188
18:29:20 (04-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160
18:28:52 (04-08-26) - A2 Emmalaan ALPHRN : 16162
18:17:54 (04-08-26) - A2 Noordwijkerweg thv haasnoot bruggen op fietspad RIJNBG Directe inzet 16174
18:15:39 (04-08-26) - A2 Jade ROELVN Directe inzet 16175
17:59:03 (04-08-26) - A2 Amadeushuis Molenlaan BERGAB : 16152