Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
07-06-26 15:17:14 A2 Noachstraat LEIDEN Directe inzet 16186
07-06-26 15:16:33 A2 van de Puttestraat GOUDA Directe inzet 16150
07-06-26 15:13:58 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
07-06-26 15:11:35 A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16186
07-06-26 15:10:52 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
07-06-26 15:10:24 A1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16183
07-06-26 14:57:50 A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
07-06-26 14:01:10 A1 2e Loosterweg HILLGM : 16370
07-06-26 13:55:20 A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16166
07-06-26 13:52:55 A2 LOHC Hofbrouckerlaan OEGSTG : 16371
07-06-26 13:48:26 A1 Castorstraat ALPHRN : 16163
07-06-26 13:47:18 A2 Rossinipad NWKKIJ Directe inzet 16157
07-06-26 13:39:07 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
07-06-26 13:37:51 A1 IJmuiderstraat NDWKZH : 16174
07-06-26 12:15:07 A1 Nieuwe Markt Nieuwstraat GOUDA : 16157
07-06-26 12:12:12 A1 Marketentster ALPHRN : 16162
07-06-26 12:10:52 A2 Gaiastraat LEIDEN Directe inzet 16182
07-06-26 12:03:23 A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16181
07-06-26 11:47:30 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166
07-06-26 11:42:11 A1 Roosje Voserf VOORSC : 16171
07-06-26 11:26:52 A1 Roosje Voserf VOORSC : 16372
07-06-26 11:25:55 A2 Tussenlanen BERGAB : 16151
07-06-26 11:15:38 A2 Bieslookgaarde GOUDA Directe inzet 16157
07-06-26 11:12:30 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16157
07-06-26 11:11:53 A2 Dorpsstraat KRIMLK Directe inzet 16153
07-06-26 11:11:40 A2 Kagerplein SASSHM : 16160
07-06-26 10:43:38 A1 Wijngaardenlaan VOORSC : 16182
07-06-26 10:39:14 A1 Ridderspoor NDWKHT : 16181
07-06-26 10:33:47 A2 Noordzijde BODEGR Directe inzet 16162
07-06-26 10:25:59 A2 Ambulancepost Bergambacht N478 - Veerweg BERGAB VWS 16153
07-06-26 10:22:15 A2 De Elzen LEKKKK Directe inzet 16151
07-06-26 10:21:32 A2 Dunantstraat HAASTR : 16150
07-06-26 10:16:58 A2 Westerdreef LISSE : 16371
07-06-26 10:01:36 A1 Mozartlaan HAZRDK : 16160
07-06-26 09:56:21 A0 Willem Klooslaan HILLGM : 16170 MMT1 16163
07-06-26 09:51:47 A2 Benny Goodmanstraat LEIDEN : 16372
07-06-26 09:51:24 vervalt
07-06-26 09:51:02 A2 Tulpstraat MOORDR Directe inzet 16150
07-06-26 09:45:58 A2 Sara Knipscheerstraat LEIDEN Directe inzet 16371
07-06-26 09:33:27 A1 Avenbeeck HILLGM : 16181
15:17:14 (07-06-26) - A2 Noachstraat LEIDEN Directe inzet 16186
15:16:33 (07-06-26) - A2 van de Puttestraat GOUDA Directe inzet 16150
15:13:58 (07-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
15:11:35 (07-06-26) - A2 Schoolstraat VOORSC Directe inzet 16186
15:10:52 (07-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189
15:10:24 (07-06-26) - A1 Zeger de Moorstraat NDWKZH : 16183
14:57:50 (07-06-26) - A2 Ambulancepost Hillegom Hyacinthenlaan HILLGM VWS 16174
14:01:10 (07-06-26) - A1 2e Loosterweg HILLGM : 16370
13:55:20 (07-06-26) - A2 Paradijsweg TRAAR Directe inzet 16166
13:52:55 (07-06-26) - A2 LOHC Hofbrouckerlaan OEGSTG : 16371
13:48:26 (07-06-26) - A1 Castorstraat ALPHRN : 16163
13:47:18 (07-06-26) - A2 Rossinipad NWKKIJ Directe inzet 16157
13:39:07 (07-06-26) - A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
13:37:51 (07-06-26) - A1 IJmuiderstraat NDWKZH : 16174
12:15:07 (07-06-26) - A1 Nieuwe Markt Nieuwstraat GOUDA : 16157
12:12:12 (07-06-26) - A1 Marketentster ALPHRN : 16162
12:10:52 (07-06-26) - A2 Gaiastraat LEIDEN Directe inzet 16182
12:03:23 (07-06-26) - A1 HAP De LIMES (Voorhout) Rijnsburgerweg VOORHT : 16181
11:47:30 (07-06-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16166