Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Hollands-Midden (Capcode: 1523001)

DATUM TIJD MELDING
18-08-26 13:35:46 A1 Hogeweg NDWKZH : 16372
18-08-26 13:24:12 A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16156
18-08-26 13:10:57 A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16165
18-08-26 13:02:39 A1 Zwartelaan LISSE : 16174
18-08-26 12:51:18 A2 Wagenmaker LEIDDP : 16174
18-08-26 12:43:28 A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
18-08-26 12:42:52 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16150
18-08-26 12:35:57 A1 Raaigras GOUDA : 16156
18-08-26 12:34:39 A1 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16185
18-08-26 12:27:14 A2 Troelstrastraat MOORDR Directe inzet 16163
18-08-26 12:22:42 A1 Jachthavendam LISSE : 16181
18-08-26 12:17:01 A2 Schipholweg LEIDEN Directe inzet 16171
18-08-26 12:16:20 A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16372
18-08-26 12:07:33 A2 Havenstraat SCHOHV Directe inzet 16157
18-08-26 12:03:27 A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
18-08-26 12:01:44 A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16170
18-08-26 11:56:48 A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
18-08-26 11:54:22 A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16166
18-08-26 11:53:20 A0 Virulyhof SASSHM : 16188 MMT1
18-08-26 11:52:35 A2 Virulyhof SASSHM Directe inzet 16186
18-08-26 11:40:14 A2 Karnemelksloot GOUDA Directe inzet 16371
18-08-26 11:33:24 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16186
18-08-26 11:33:09 A2 Pioenroos VOORHT Directe inzet 16171
18-08-26 11:32:57 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16174
18-08-26 11:32:52 A1 Boulevard KATWZH : 16181
18-08-26 11:32:25 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16156
18-08-26 11:32:03 A1 Wielewaalstraat ALPHRN : 16150
18-08-26 11:30:52 A2 Huisartspraktijk Kallan Boomgaard BOSKP : 16150
18-08-26 11:22:26 B1 LUMC (J7-P) Neonatologie IC 1 Einthovenweg LEIDEN : 16182
18-08-26 11:22:08 A2 VWS N11 Bodegraven Europaweg BODEGR VWS 16150
18-08-26 11:19:16 A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181
18-08-26 11:16:50 A2 Cleijn Duinplein KATWZH Directe inzet 16185
18-08-26 11:07:07 A1 Koninginneweg BODEGR Directe inzet 16165
18-08-26 11:02:16 A2 Troelstrahoeve WADDXV Directe inzet 16165
18-08-26 10:56:18 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16371
18-08-26 10:55:59 A2 HA Korte Akkeren Constantijn Huygensstraat GOUDA : 16157
18-08-26 10:53:18 A1 Hooftstraat ALPHRN : 16166
18-08-26 10:52:18 A1 Verpleeghuis De Ommedijk Ommedijk LEIDDP : 16170
18-08-26 10:48:46 A2 Steinsedijk HAASTR Directe inzet 16157
18-08-26 10:33:01 A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16157
13:35:46 (18-08-26) - A1 Hogeweg NDWKZH : 16372
13:24:12 (18-08-26) - A2 Penitentiaire Inrichting Eikenlaan ALPHRN : 16156
13:10:57 (18-08-26) - A2 Rijngaarde BODEGR Directe inzet 16165
13:02:39 (18-08-26) - A1 Zwartelaan LISSE : 16174
12:51:18 (18-08-26) - A2 Wagenmaker LEIDDP : 16174
12:43:28 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Leiden Vondellaan LEIDEN VWS 16174
12:42:52 (18-08-26) - A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16150
12:35:57 (18-08-26) - A1 Raaigras GOUDA : 16156
12:34:39 (18-08-26) - A1 Huisartsenpraktijk Dijkzicht Dijkzicht NDWKHT : 16185
12:27:14 (18-08-26) - A2 Troelstrastraat MOORDR Directe inzet 16163
12:22:42 (18-08-26) - A1 Jachthavendam LISSE : 16181
12:17:01 (18-08-26) - A2 Schipholweg LEIDEN Directe inzet 16171
12:16:20 (18-08-26) - A1 Huisartsenpraktijk Vinkeveld Bonnikeplein NDWKZH : 16372
12:07:33 (18-08-26) - A2 Havenstraat SCHOHV Directe inzet 16157
12:03:27 (18-08-26) - A2 VWS N206 Transferium Oude Rhijnhofweg OEGSTG VWS 16171
12:01:44 (18-08-26) - A1 Top Naeffstraat LEIDEN : 16170
11:56:48 (18-08-26) - A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16174
11:54:22 (18-08-26) - A1 Hoefbladstraat ALPHRN : 16166
11:53:20 (18-08-26) - A0 Virulyhof SASSHM : 16188 MMT1