Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Haaglanden (Capcode: 1520999)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 15-04-26 | 08:44:04 | A1 Marlotlaan SGRAVH : 15139 |
| 15-04-26 | 08:43:12 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 |
| 15-04-26 | 08:42:49 | A2 Westlandseweg MAASSL : 15125 |
| 15-04-26 | 08:38:13 | A2 Ypenburg Vuistbijl SGRAVH : (rapid) 15345 |
| 15-04-26 | 08:34:53 | A2 Marienpark LEIDDM : 15111 |
| 15-04-26 | 08:29:06 | A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15141 |
| 15-04-26 | 08:28:32 | A1 Disneystrook ZOETMR : 15143 |
| 15-04-26 | 08:27:34 | A1 Disneystrook ZOETMR : 15141 |
| 15-04-26 | 08:13:40 | A2 Kraamzorg Haagse Ooievaar Hengelolaan SGRAVH : 15115 |
| 15-04-26 | 08:13:23 | A1 Rijnweg MONSTR : 15801 |
| 15-04-26 | 08:09:45 | A1 Rijnweg MONSTR : 15123 |
| 15-04-26 | 08:03:53 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123 |
| 15-04-26 | 08:01:13 | A1 Rijnweg MONSTR : 15122 |
| 15-04-26 | 08:00:58 | A2 Wagenstraat SGRAVH : 15119 |
| 15-04-26 | 08:00:13 | A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15143 |
| 15-04-26 | 07:59:02 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122 |
| 15-04-26 | 07:49:04 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139 |
| 15-04-26 | 07:34:38 | A1 N223 Re - Westerleeplein NAALDW : 15125 |
| 15-04-26 | 07:31:40 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125 |
| 15-04-26 | 07:31:06 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15117 |
| 15-04-26 | 07:21:28 | A2 Koningin Emmalaan DELFT : (rapid) 15105 |
| 15-04-26 | 07:20:11 | A2 Berlage Gebouw Kerkplein SGRAVH : 15119 |
| 15-04-26 | 07:10:38 | A1 Melodiestraat SGRAVH : 15132 |
| 15-04-26 | 07:07:21 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132 |
| 15-04-26 | 07:03:32 | B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15122 |
| 15-04-26 | 06:35:56 | Goedemorgen collega's. U mag retour eigen post |
| 15-04-26 | 06:28:58 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111 |
| 15-04-26 | 06:08:49 | A2 Vaillantplein SGRAVH : 15128 |
| 15-04-26 | 05:55:45 | A1 Louis Davidsstraat RIJSZH : 15101 |
| 15-04-26 | 05:36:40 | A1 Sint Martinusstraat NAALDW : 15129 |
| 15-04-26 | 05:32:36 | A0 Werner von Siemensstraat ZOETMR : 15801 MMT2 |
| 15-04-26 | 05:31:51 | A0 Werner von Siemensstraat ZOETMR : 15110 15145 |
| 15-04-26 | 05:01:26 | A1 Golden Tulip Hotel Kinderen van Versteegplein ZOETMR : 15148 |
| 15-04-26 | 04:40:17 | A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 15123 |
| 15-04-26 | 04:14:39 | A1 Tankenberg ZOETMR : 15148 |
| 15-04-26 | 04:10:17 | A1 Tankenberg ZOETMR : 15145 |
| 15-04-26 | 04:01:49 | A1 Ransuillaan LEIDDM : 15110 |
| 15-04-26 | 03:40:36 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15110 |
| 15-04-26 | 03:40:15 | A1 Elzendreef VOORB : 15113 |
| 15-04-26 | 03:21:51 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15113 |
08:44:04 (15-04-26)
- A1 Marlotlaan SGRAVH : 15139
08:43:12 (15-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
08:42:49 (15-04-26)
- A2 Westlandseweg MAASSL : 15125
08:38:13 (15-04-26)
- A2 Ypenburg Vuistbijl SGRAVH : (rapid) 15345
08:34:53 (15-04-26)
- A2 Marienpark LEIDDM : 15111
08:29:06 (15-04-26)
- A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15141
08:28:32 (15-04-26)
- A1 Disneystrook ZOETMR : 15143
08:27:34 (15-04-26)
- A1 Disneystrook ZOETMR : 15141
08:13:40 (15-04-26)
- A2 Kraamzorg Haagse Ooievaar Hengelolaan SGRAVH : 15115
08:13:23 (15-04-26)
- A1 Rijnweg MONSTR : 15801
08:09:45 (15-04-26)
- A1 Rijnweg MONSTR : 15123
08:03:53 (15-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15123
08:01:13 (15-04-26)
- A1 Rijnweg MONSTR : 15122
08:00:58 (15-04-26)
- A2 Wagenstraat SGRAVH : 15119
08:00:13 (15-04-26)
- A2 DP10 Zoetermeer Brusselstraat ZOETMR VWS 15143
07:59:02 (15-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15122
07:49:04 (15-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15139
07:34:38 (15-04-26)
- A1 N223 Re - Westerleeplein NAALDW : 15125
07:31:40 (15-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15125
07:31:06 (15-04-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15117
07:21:28 (15-04-26)
- A2 Koningin Emmalaan DELFT : (rapid) 15105
07:20:11 (15-04-26)
- A2 Berlage Gebouw Kerkplein SGRAVH : 15119
07:10:38 (15-04-26)
- A1 Melodiestraat SGRAVH : 15132
07:07:21 (15-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15132
07:03:32 (15-04-26)
- B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15122
06:35:56 (15-04-26)
- Goedemorgen collega's. U mag retour eigen post
06:28:58 (15-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111
06:08:49 (15-04-26)
- A2 Vaillantplein SGRAVH : 15128
05:55:45 (15-04-26)
- A1 Louis Davidsstraat RIJSZH : 15101
05:36:40 (15-04-26)
- A1 Sint Martinusstraat NAALDW : 15129
05:32:36 (15-04-26)
- A0 Werner von Siemensstraat ZOETMR : 15801 MMT2
05:31:51 (15-04-26)
- A0 Werner von Siemensstraat ZOETMR : 15110 15145
05:01:26 (15-04-26)
- A1 Golden Tulip Hotel Kinderen van Versteegplein ZOETMR : 15148
04:40:17 (15-04-26)
- A1 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : 15123
04:14:39 (15-04-26)
- A1 Tankenberg ZOETMR : 15148
04:10:17 (15-04-26)
- A1 Tankenberg ZOETMR : 15145
04:01:49 (15-04-26)
- A1 Ransuillaan LEIDDM : 15110
03:40:36 (15-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15110
03:40:15 (15-04-26)
- A1 Elzendreef VOORB : 15113
03:21:51 (15-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15113