Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode BLS Haaglanden (Capcode: 1520998)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 18-08-26 | 10:48:37 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 18-08-26 | 10:24:59 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15230 | |
| 18-08-26 | 10:21:07 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15214 | |
| 18-08-26 | 10:19:20 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 10:00:59 | B2 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15222 | |
| 18-08-26 | 09:54:26 | B2 Timmermanshove ZOETMR : (medium care) 15242 | |
| 18-08-26 | 09:54:18 | B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240 | |
| 18-08-26 | 09:54:12 | B2 Martinus Nijhofflaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 18-08-26 | 09:54:07 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 18-08-26 | 09:53:59 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232 | |
| 18-08-26 | 09:53:48 | B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 18-08-26 | 09:53:43 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 18-08-26 | 09:43:43 | B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15224 | |
| 18-08-26 | 08:29:30 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 18-08-26 | 08:29:02 | B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15230 | |
| 18-08-26 | 07:18:19 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242 | |
| 18-08-26 | 07:17:51 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227 | |
| 18-08-26 | 07:09:19 | B2 Ds van den Boschlaan RIJSZH : (medium care) 15230 | |
|
|
|||
| 18-08-26 | 07:05:04 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 18-08-26 | 04:10:19 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 18-08-26 | 03:00:34 | B2 RDGG (2C) Verlosk. en kraamafd. Reinier de Graafwe DELFT : 15228 | |
| 18-08-26 | 01:57:47 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228 | |
| 18-08-26 | 00:14:39 | B2 Westplantsoen DELFT : (medium care) 15228 | |
| 17-08-26 | 23:36:07 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222 | |
| 17-08-26 | 22:57:05 | B2 Zerlinagang ZOETMR : (medium care) 15228 | |
| 17-08-26 | 22:42:37 | B2 Hoogheemraadstraat WASSNR : (medium care) 15222 | |
| 17-08-26 | 21:52:08 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 17-08-26 | 20:38:11 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 | |
| 17-08-26 | 20:38:03 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224 | |
| 17-08-26 | 20:33:54 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 17-08-26 | 19:20:15 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-08-26 | 18:13:44 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224 | |
| 17-08-26 | 17:36:30 | B2 De Brink SGRAVH : (medium care) 15221 | |
| 17-08-26 | 17:29:56 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213 | |
| 17-08-26 | 17:19:30 | B2 Kanaalweg SGRAVH : (medium care) 15231 | |
| 17-08-26 | 17:18:33 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222 | |
| 17-08-26 | 17:11:43 | B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-08-26 | 16:25:33 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224 | |
| 17-08-26 | 16:20:18 | B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213 | |
| 17-08-26 | 16:09:47 | B2 HMCA (rood 4) Endoscopie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15228 | |
10:48:37 (18-08-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15242
10:24:59 (18-08-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15230
10:21:07 (18-08-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15214
10:19:20 (18-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
10:00:59 (18-08-26)
- B2 Van Zuylen van Nijeveltstraat WASSNR : (medium care) 15222
09:54:26 (18-08-26)
- B2 Timmermanshove ZOETMR : (medium care) 15242
09:54:18 (18-08-26)
- B2 HZZ (59) Neurologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15240
09:54:12 (18-08-26)
- B2 Martinus Nijhofflaan DELFT : (medium care) 15226
09:54:07 (18-08-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212
09:53:59 (18-08-26)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15232
09:53:48 (18-08-26)
- B2 HZD (D12.1) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobs SGRAVH : (medium care) 15228
09:53:43 (18-08-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:43:43 (18-08-26)
- B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : (medium care) 15224
08:29:30 (18-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
08:29:02 (18-08-26)
- B2 WelThuis Buytenhaghe Bergmanstrook ZOETMR : (medium care) 15230
07:18:19 (18-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15242
07:17:51 (18-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
07:09:19 (18-08-26)
- B2 Ds van den Boschlaan RIJSZH : (medium care) 15230
07:05:04 (18-08-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15224
04:10:19 (18-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15228
03:00:34 (18-08-26)
- B2 RDGG (2C) Verlosk. en kraamafd. Reinier de Graafwe DELFT : 15228
01:57:47 (18-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15228
00:14:39 (18-08-26)
- B2 Westplantsoen DELFT : (medium care) 15228
23:36:07 (17-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15222
22:57:05 (17-08-26)
- B2 Zerlinagang ZOETMR : (medium care) 15228
22:42:37 (17-08-26)
- B2 Hoogheemraadstraat WASSNR : (medium care) 15222
21:52:08 (17-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
20:38:11 (17-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
20:38:03 (17-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15224
20:33:54 (17-08-26)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15222
19:20:15 (17-08-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
18:13:44 (17-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15224
17:36:30 (17-08-26)
- B2 De Brink SGRAVH : (medium care) 15221
17:29:56 (17-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15213
17:19:30 (17-08-26)
- B2 Kanaalweg SGRAVH : (medium care) 15231
17:18:33 (17-08-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15222
17:11:43 (17-08-26)
- B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
16:25:33 (17-08-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15224
16:20:18 (17-08-26)
- B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : (medium care) 15213
16:09:47 (17-08-26)
- B2 HMCA (rood 4) Endoscopie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15228