Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-241 (Capcode: 1520241)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 19-05-26 | 10:45:12 | B2 Dr H. Colijnlaan RIJSZH : (medium care) 15241 | |
| 19-05-26 | 09:11:36 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 19-05-26 | 07:55:15 | B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15241 | |
| 13-05-26 | 19:47:09 | B2 d'Aumeriestraat SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 13-05-26 | 17:40:43 | B2 Aletta Jacobsstraat DELFT : (medium care) 15241 | |
| 13-05-26 | 15:18:20 | B2 Broekweg LEIDDM : 15241 | |
| 07-05-26 | 20:34:05 | B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : 15241 | |
| 07-05-26 | 18:55:15 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 07-05-26 | 15:01:50 | B2 Sint Willibrordusstraat LEIDDM : (medium care) 15241 | |
| 06-05-26 | 13:28:41 | B2 Schout Van Eijklaan LEIDDM : (medium care) 15241 | |
| 06-05-26 | 09:54:03 | B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241 | |
| 29-04-26 | 13:26:46 | B2 Albrandswaard ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 29-04-26 | 11:12:16 | B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 29-04-26 | 09:29:51 | B2 Obrechtrode ZOETMR : 15241 | |
| 29-04-26 | 09:29:00 | B2 Obrechtrode ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 24-04-26 | 13:28:52 | B2 van Zegwaardstraat VOORB : (medium care) 15241 | |
| 24-04-26 | 11:51:37 | B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15241 | |
| 24-04-26 | 09:54:33 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
|
|
|||
| 24-04-26 | 08:46:23 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 22-04-26 | 21:01:35 | B2 Minister Talmalaan RIJSZH : (medium care) 15241 | |
| 22-04-26 | 18:59:38 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 22-04-26 | 17:42:09 | B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 22-04-26 | 16:12:28 | B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 20-04-26 | 15:43:39 | B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : 15241 | |
| 20-04-26 | 15:25:31 | B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 20-04-26 | 12:14:13 | B2 Italielaan ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 20-04-26 | 10:06:35 | B2 Schoonhetenstraat SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 18-04-26 | 15:00:52 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241 | |
| 18-04-26 | 13:25:50 | B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241 | |
| 18-04-26 | 12:17:57 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15241 | |
| 18-04-26 | 10:35:27 | B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 11:08:35 | B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 11:02:07 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 09:55:41 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 08:49:38 | B2 Jacoba van Beierenlaan DELFT : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 07:54:42 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 17-04-26 | 06:59:30 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15241 | |
| 16-04-26 | 13:05:03 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15241 | |
| 16-04-26 | 11:40:00 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241 | |
| 16-04-26 | 10:36:16 | B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241 | |
10:45:12 (19-05-26)
- B2 Dr H. Colijnlaan RIJSZH : (medium care) 15241
09:11:36 (19-05-26)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
07:55:15 (19-05-26)
- B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : (medium care) 15241
19:47:09 (13-05-26)
- B2 d'Aumeriestraat SGRAVH : (medium care) 15241
17:40:43 (13-05-26)
- B2 Aletta Jacobsstraat DELFT : (medium care) 15241
15:18:20 (13-05-26)
- B2 Broekweg LEIDDM : 15241
20:34:05 (07-05-26)
- B2 Veenhage Meidoornlaan NOOTDP : 15241
18:55:15 (07-05-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
15:01:50 (07-05-26)
- B2 Sint Willibrordusstraat LEIDDM : (medium care) 15241
13:28:41 (06-05-26)
- B2 Schout Van Eijklaan LEIDDM : (medium care) 15241
09:54:03 (06-05-26)
- B2 RDGG (3G) MDL/GE Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241
13:26:46 (29-04-26)
- B2 Albrandswaard ZOETMR : (medium care) 15241
11:12:16 (29-04-26)
- B2 Robertaland SGRAVH : (medium care) 15241
09:29:51 (29-04-26)
- B2 Obrechtrode ZOETMR : 15241
09:29:00 (29-04-26)
- B2 Obrechtrode ZOETMR : (medium care) 15241
13:28:52 (24-04-26)
- B2 van Zegwaardstraat VOORB : (medium care) 15241
11:51:37 (24-04-26)
- B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15241
09:54:33 (24-04-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
08:46:23 (24-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
21:01:35 (22-04-26)
- B2 Minister Talmalaan RIJSZH : (medium care) 15241
18:59:38 (22-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
17:42:09 (22-04-26)
- B2 HZD (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
16:12:28 (22-04-26)
- B2 HZZ (57) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241
15:43:39 (20-04-26)
- B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : 15241
15:25:31 (20-04-26)
- B2 WZH De Strijp Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15241
12:14:13 (20-04-26)
- B2 Italielaan ZOETMR : (medium care) 15241
10:06:35 (20-04-26)
- B2 Schoonhetenstraat SGRAVH : (medium care) 15241
15:00:52 (18-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241
13:25:50 (18-04-26)
- B2 HZZ (65) Chirurgie / Heelkunde Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15241
12:17:57 (18-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15241
10:35:27 (18-04-26)
- B2 Bieslandhof 3 zuid Beukenlaan DELFT : (medium care) 15241
11:08:35 (17-04-26)
- B2 HZD (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
11:02:07 (17-04-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
09:55:41 (17-04-26)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15241
08:49:38 (17-04-26)
- B2 Jacoba van Beierenlaan DELFT : (medium care) 15241
07:54:42 (17-04-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15241
06:59:30 (17-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15241
13:05:03 (16-04-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15241
11:40:00 (16-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15241
10:36:16 (16-04-26)
- B2 HZD (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15241