Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-231 (Capcode: 1520231)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 22-04-26 | 09:42:23 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 21-04-26 | 14:25:43 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 |
| 21-04-26 | 10:31:21 | B2 Lekstraat SGRAVH : 15231 |
| 21-04-26 | 09:31:04 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 20-04-26 | 20:36:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 |
| 20-04-26 | 18:31:37 | B2 Hofstraat HONSDK : (medium care) 15231 |
| 20-04-26 | 16:41:37 | B2 Sportlaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 20-04-26 | 15:15:20 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 19-04-26 | 21:01:39 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231 |
| 19-04-26 | 15:18:50 | B2 Van Ruysbroekstraat SGRAVH : 15231 |
| 16-04-26 | 17:07:31 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231 |
| 16-04-26 | 15:22:20 | B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 16-04-26 | 08:40:42 | B2 HZD (D7.2) Poli Ouderengeneeskunde Charlotte Jacob SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 14-04-26 | 14:50:18 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 |
| 14-04-26 | 11:46:46 | B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 14-04-26 | 10:08:03 | B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 21:08:32 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 |
| 13-04-26 | 18:18:31 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231 |
| 13-04-26 | 18:08:11 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231 |
| 13-04-26 | 16:38:56 | B2 Malakkastraat SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 16:22:31 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 15:05:48 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 13:20:59 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 11:01:41 | B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 09:14:36 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 07:27:44 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 02:41:21 | B2 Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 01:28:00 | B2 Eendenbrink SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 13-04-26 | 00:31:11 | B2 Flakkeesestraat SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 12-04-26 | 18:36:54 | B2 Golden Delicioushof ZOETMR : 15231 |
| 12-04-26 | 17:18:02 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 |
| 12-04-26 | 16:44:58 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 |
| 12-04-26 | 15:25:13 | B2 Caan van Necklaan RIJSZH : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 13:24:50 | B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 12:14:14 | B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 12:04:50 | B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 10:55:35 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 09:41:03 | B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231 |
| 10-04-26 | 07:10:31 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15231 |
| 09-04-26 | 13:13:59 | B2 Druivenstraat NAALDW : (medium care) 15231 |
09:42:23 (22-04-26)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
14:25:43 (21-04-26)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
10:31:21 (21-04-26)
- B2 Lekstraat SGRAVH : 15231
09:31:04 (21-04-26)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15231
20:36:00 (20-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
18:31:37 (20-04-26)
- B2 Hofstraat HONSDK : (medium care) 15231
16:41:37 (20-04-26)
- B2 Sportlaan SGRAVH : (medium care) 15231
15:15:20 (20-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
21:01:39 (19-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
15:18:50 (19-04-26)
- B2 Van Ruysbroekstraat SGRAVH : 15231
17:07:31 (16-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
15:22:20 (16-04-26)
- B2 HZD (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
08:40:42 (16-04-26)
- B2 HZD (D7.2) Poli Ouderengeneeskunde Charlotte Jacob SGRAVH : (medium care) 15231
14:50:18 (14-04-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
11:46:46 (14-04-26)
- B2 HagaZiekenhuis Den Haag Els Borst-Eilersplein SGRAVH : (medium care) 15231
10:08:03 (14-04-26)
- B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15231
21:08:32 (13-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
18:18:31 (13-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
18:08:11 (13-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15231
16:38:56 (13-04-26)
- B2 Malakkastraat SGRAVH : (medium care) 15231
16:22:31 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
15:05:48 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
13:20:59 (13-04-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
11:01:41 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 11) Vaatheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:14:36 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:27:44 (13-04-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
02:41:21 (13-04-26)
- B2 Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231
01:28:00 (13-04-26)
- B2 Eendenbrink SGRAVH : (medium care) 15231
00:31:11 (13-04-26)
- B2 Flakkeesestraat SGRAVH : (medium care) 15231
18:36:54 (12-04-26)
- B2 Golden Delicioushof ZOETMR : 15231
17:18:02 (12-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
16:44:58 (12-04-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231
15:25:13 (12-04-26)
- B2 Caan van Necklaan RIJSZH : (medium care) 15231
13:24:50 (10-04-26)
- B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
12:14:14 (10-04-26)
- B2 Dalfsenstraat SGRAVH : (medium care) 15231
12:04:50 (10-04-26)
- B2 HZZ (29/2e) High care / CCU Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15231
10:55:35 (10-04-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15231
09:41:03 (10-04-26)
- B2 HZD (D10.1) Neurologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15231
07:10:31 (10-04-26)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15231
13:13:59 (09-04-26)
- B2 Druivenstraat NAALDW : (medium care) 15231
« Vorige 40 meldingen