Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)

DATUM TIJD MELDING
01-11-23 12:37:50 B2 Hazenweg BLEISW : 15230
01-11-23 11:19:07 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15230
01-11-23 09:43:42 B2 RDGG (4J) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
01-11-23 02:30:12 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
31-10-23 05:46:49 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-10-23 13:32:03 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
30-10-23 10:39:27 B2 HZ (57/2e) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15230
30-10-23 09:52:41 B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
30-10-23 07:02:03 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15230
27-10-23 18:40:47 B2 Melis Stokelaan SGRAVH : 15230
27-10-23 17:18:24 B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
27-10-23 16:06:50 B2 HMC Westeinde Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-10-23 15:09:13 B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15230
27-10-23 12:50:31 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15230
27-10-23 12:43:44 B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15230
27-10-23 11:09:57 B2 Lozerlaan SGRAVH : 15230
27-10-23 09:48:52 B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
26-10-23 23:23:32 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 22:22:43 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-10-23 21:31:54 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 20:39:11 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-10-23 19:32:48 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 18:13:22 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 17:03:36 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 14:30:11 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-10-23 13:55:43 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-10-23 11:42:05 B2 d'Aumeriestraat SGRAVH : 15230
26-10-23 10:34:35 B2 Vrederust West Schuttersdreef SGRAVH : 15230
26-10-23 09:31:38 B2 Strausslaan SGRAVH : 15230
25-10-23 20:45:09 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15230
25-10-23 17:25:36 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
25-10-23 15:24:01 B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15230
25-10-23 12:29:22 B2 Zeestraat MONSTR : 15230
25-10-23 10:39:45 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15230
25-10-23 09:35:03 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
25-10-23 07:47:11 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15230
24-10-23 16:32:41 B2 Architect Brandeserf SGRAVH : 15230
24-10-23 14:54:13 B2 Lindelaan RIJSZH : 15230
24-10-23 11:28:48 B2 RDGG (3F) Longziekten Reinier de Graafweg DELFT : 15230
24-10-23 10:00:59 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
12:37:50 (01-11-23) - B2 Hazenweg BLEISW : 15230
11:19:07 (01-11-23) - B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15230
09:43:42 (01-11-23) - B2 RDGG (4J) Orthopedie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
02:30:12 (01-11-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
05:46:49 (31-10-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
13:32:03 (30-10-23) - B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
10:39:27 (30-10-23) - B2 HZ (57/2e) Interne Geneeskunde Toneellaan ZOETMR : 15230
09:52:41 (30-10-23) - B2 HZ (F0.1) Radiologisch Centrum Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
07:02:03 (30-10-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15230
18:40:47 (27-10-23) - B2 Melis Stokelaan SGRAVH : 15230
17:18:24 (27-10-23) - B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
16:06:50 (27-10-23) - B2 HMC Westeinde Lijnbaan SGRAVH : 15230
15:09:13 (27-10-23) - B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15230
12:50:31 (27-10-23) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15230
12:43:44 (27-10-23) - B2 Bieslandhof GRZ 3 / 2 west Beukenlaan DELFT : 15230
11:09:57 (27-10-23) - B2 Lozerlaan SGRAVH : 15230
09:48:52 (27-10-23) - B2 HZ (D15.2) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : 15230
23:23:32 (26-10-23) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
22:22:43 (26-10-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230