Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-230 (Capcode: 1520230)

DATUM TIJD MELDING
27-12-23 17:35:58 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
27-12-23 15:55:51 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
27-12-23 13:19:57 B2 Watervogelstraat SGRAVH : 15230
27-12-23 08:32:17 B1 Fluitenbergstraat SGRAVH : 15230
26-12-23 19:41:47 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-12-23 18:40:22 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
26-12-23 17:47:54 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-12-23 17:28:09 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
26-12-23 16:30:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
25-12-23 12:06:16 B2 Brink van Pietje Bell PIJNAK : 15230
25-12-23 09:02:30 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
22-12-23 14:31:54 B2 Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15230
22-12-23 14:29:37 B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : 15230
22-12-23 13:32:41 B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
22-12-23 12:31:15 B2 Woonzorgcentrum Dekkersduin Campanulastraat SGRAVH : 15230
22-12-23 10:37:28 B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15230
22-12-23 09:18:04 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
21-12-23 14:03:15 B2 HZ (B3.2) Kl. NeuroFysiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
21-12-23 12:19:35 B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15230
21-12-23 11:04:59 B2 Hoevenbos ZOETMR : 15230
21-12-23 08:01:14 B2 HZ (59/2e) Neurologie Toneellaan ZOETMR : 15230
20-12-23 13:30:31 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
20-12-23 10:39:29 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
20-12-23 09:35:53 B2 RDGG (3H) Revalidatie en Herstel Reinier de Graafw DELFT : 15230
19-12-23 12:18:57 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15230
19-12-23 11:15:37 B2 Hyperbaar Geneesk. Centrum Treubstraat RIJSZH : 15230
19-12-23 10:08:16 B2 Martin Luther Kinglaan RIJSZH : 15230
19-12-23 07:07:47 B2 Politiebureau 12 (de Heemstraat) De Heemstraat SGRAVH : 15230
18-12-23 16:12:24 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
18-12-23 14:41:13 B2 HMCW (blauw 0) Poli Bloedafname Lijnbaan SGRAVH : 15230
18-12-23 14:40:26 B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15230
18-12-23 12:50:16 B2 Verpleeghuis Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : 15230
18-12-23 11:30:14 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15230
18-12-23 10:11:37 B2 Gooilaan SGRAVH : 15230
17-12-23 12:23:42 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15230
15-12-23 13:48:16 B2 Linnenweverstraat DELFT : 15230
15-12-23 12:25:50 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15230
15-12-23 11:07:33 B2 TU Delft Holland PTC Huismansingel DELFT : 15230
15-12-23 09:09:32 B2 RDGG (4H) Chirurgie Reinier de Graafweg DELFT : 15230
14-12-23 21:12:18 B2 Bunchestraat RIJSZH : 15230
17:35:58 (27-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
15:55:51 (27-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
13:19:57 (27-12-23) - B2 Watervogelstraat SGRAVH : 15230
08:32:17 (27-12-23) - B1 Fluitenbergstraat SGRAVH : 15230
19:41:47 (26-12-23) - B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15230
18:40:22 (26-12-23) - B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15230
17:47:54 (26-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
17:28:09 (26-12-23) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
16:30:24 (26-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
12:06:16 (25-12-23) - B2 Brink van Pietje Bell PIJNAK : 15230
09:02:30 (25-12-23) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15230
14:31:54 (22-12-23) - B2 Toon Dupuisstraat SGRAVH : 15230
14:29:37 (22-12-23) - B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : 15230
13:32:41 (22-12-23) - B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
12:31:15 (22-12-23) - B2 Woonzorgcentrum Dekkersduin Campanulastraat SGRAVH : 15230
10:37:28 (22-12-23) - B2 HZ (57/2e) Cardiologie Toneellaan ZOETMR : 15230
09:18:04 (22-12-23) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15230
14:03:15 (21-12-23) - B2 HZ (B3.2) Kl. NeuroFysiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15230
12:19:35 (21-12-23) - B2 Het Kleine Loo SGRAVH : 15230