Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-229 (Capcode: 1520229)

DATUM TIJD MELDING
13-02-24 15:05:26 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
13-02-24 11:25:20 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
13-02-24 10:01:31 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
12-02-24 20:47:16 B2 Nijkampvaart SGRAVH : 15229
12-02-24 18:27:22 B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15229
12-02-24 17:07:35 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
12-02-24 15:54:58 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11-02-24 17:23:58 B2 De Colignystraat DELFT : 15229
11-02-24 13:11:56 B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11-02-24 12:00:22 B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15229
10-02-24 13:16:37 B2 Tamboerijnlaan RIJSZH : 15229
10-02-24 10:26:35 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
10-02-24 08:36:51 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
09-02-24 13:45:24 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
09-02-24 12:18:33 B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15229
09-02-24 10:09:33 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15229
09-02-24 08:41:04 B2 HMCW (rood/gr 11) Dagopname/kortverb. Lijnbaan SGRAVH : 15229
09-02-24 02:35:04 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
09-02-24 01:52:47 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
09-02-24 00:47:51 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
09-02-24 00:00:09 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
08-02-24 23:00:28 B2 Loosduinsekade SGRAVH : 15229
08-02-24 13:01:05 B2 Juweellaan ZOETMR : 15229
08-02-24 11:55:46 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
08-02-24 10:50:16 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
08-02-24 09:46:44 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
08-02-24 08:25:49 B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : 15229
07-02-24 13:33:27 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
07-02-24 12:20:01 B2 Denijsstraat SGRAVH : 15229
07-02-24 11:38:05 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
07-02-24 10:54:50 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15229
07-02-24 09:47:12 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15229
07-02-24 09:46:36 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15229
07-02-24 07:59:53 B2 Prinses Irenestraat DELIER : 15229
06-02-24 15:32:02 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
06-02-24 13:43:39 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15229
06-02-24 13:26:50 B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
06-02-24 12:29:35 B2 Beethovenlaan SGRAVH : 15229
06-02-24 10:31:18 B2 Puccinistraat SGRAVH : 15229
04-02-24 22:30:35 B2 Trekweg SGRAVH : 15229
15:05:26 (13-02-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11:25:20 (13-02-24) - B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
10:01:31 (13-02-24) - B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
20:47:16 (12-02-24) - B2 Nijkampvaart SGRAVH : 15229
18:27:22 (12-02-24) - B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15229
17:07:35 (12-02-24) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
15:54:58 (12-02-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
17:23:58 (11-02-24) - B2 De Colignystraat DELFT : 15229
13:11:56 (11-02-24) - B2 HZ (D2.7) IC Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
12:00:22 (11-02-24) - B2 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15229
13:16:37 (10-02-24) - B2 Tamboerijnlaan RIJSZH : 15229
10:26:35 (10-02-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15229
08:36:51 (10-02-24) - B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
13:45:24 (09-02-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
12:18:33 (09-02-24) - B2 HMCW (blauw 0) Poli Wondpoli Lijnbaan SGRAVH : 15229
10:09:33 (09-02-24) - B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15229
08:41:04 (09-02-24) - B2 HMCW (rood/gr 11) Dagopname/kortverb. Lijnbaan SGRAVH : 15229
02:35:04 (09-02-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
01:52:47 (09-02-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229