Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-229 (Capcode: 1520229)

DATUM TIJD MELDING
31-10-24 10:26:41 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
31-10-24 09:31:46 B2 HZ (D1.4) MDL (recovery) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
30-10-24 12:18:20 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15229
30-10-24 12:04:15 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15229
29-10-24 22:20:15 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15229
29-10-24 20:11:18 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
29-10-24 18:33:07 B2 Brusselselaan SGRAVH : 15229
29-10-24 17:01:17 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
29-10-24 12:42:54 B2 De Kempenaerstraat WASSNR : 15229
29-10-24 11:05:14 B2 Hospice Claude Monet Esperantostraat SGRAVH : 15229
29-10-24 09:14:48 B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
28-10-24 13:07:43 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
28-10-24 10:11:50 B2 Strijplaan RIJSZH : 15229
28-10-24 07:02:15 B2 PI geb. 5 Just. Centr. voor Som. Zorg Pompstations SGRAVH : 15229
26-10-24 14:48:14 B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15229
26-10-24 13:25:52 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
26-10-24 09:47:19 B2 Jagersbos ZOETMR : 15229
25-10-24 22:59:19 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
25-10-24 21:54:28 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
25-10-24 21:12:09 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
25-10-24 20:34:33 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15229
25-10-24 18:53:34 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
25-10-24 17:01:46 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
24-10-24 19:30:43 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
24-10-24 17:54:35 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
24-10-24 16:53:05 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15229
24-10-24 15:07:14 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
23-10-24 15:29:30 B2 Politiebureau 22 (Loosduinen) Aaltje Noordewierstr SGRAVH : 15229
23-10-24 12:49:59 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
23-10-24 11:49:41 B2 Mauritslaan POELDK : 15229
23-10-24 10:00:07 B2 Bieslandhof 1 zuid Beukenlaan DELFT : 15229
22-10-24 13:21:24 B2 HMCA (groen 1) Chirurgie Burgemeester Banninglaan LEIDDM : 15229
22-10-24 12:17:01 B2 RDGG (4J) Gynaecologie Reinier de Graafweg DELFT : 15229
22-10-24 09:23:19 B2 Woonzorgcentrum Vredenburg van Vredenburchplantsoe RIJSZH : 15229
21-10-24 16:31:11 B2 Fischerstraat SGRAVH : 15229
21-10-24 13:36:56 B2 Obrechtlaan SGRAVZ : 15229
21-10-24 11:38:26 B2 LUMC (C8-P) Nucleaire Geneeskunde Einthovenweg LEIDEN : 15229
21-10-24 09:56:32 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15229
19-10-24 15:44:50 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
19-10-24 14:34:07 B2 HMCW (rood 7) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15229
10:26:41 (31-10-24) - B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15229
09:31:46 (31-10-24) - B2 HZ (D1.4) MDL (recovery) Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
12:18:20 (30-10-24) - B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15229
12:04:15 (30-10-24) - B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15229
22:20:15 (29-10-24) - B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15229
20:11:18 (29-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
18:33:07 (29-10-24) - B2 Brusselselaan SGRAVH : 15229
17:01:17 (29-10-24) - B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
12:42:54 (29-10-24) - B2 De Kempenaerstraat WASSNR : 15229
11:05:14 (29-10-24) - B2 Hospice Claude Monet Esperantostraat SGRAVH : 15229
09:14:48 (29-10-24) - B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15229
13:07:43 (28-10-24) - B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
10:11:50 (28-10-24) - B2 Strijplaan RIJSZH : 15229
07:02:15 (28-10-24) - B2 PI geb. 5 Just. Centr. voor Som. Zorg Pompstations SGRAVH : 15229
14:48:14 (26-10-24) - B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : 15229
13:25:52 (26-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
09:47:19 (26-10-24) - B2 Jagersbos ZOETMR : 15229
22:59:19 (25-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
21:54:28 (25-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229