Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-229 (Capcode: 1520229)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-08-25 | 14:20:22 | B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 28-08-25 | 13:10:54 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 28-08-25 | 11:40:54 | B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 28-08-25 | 09:37:40 | B2 Herman Costerstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 27-08-25 | 14:35:18 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 27-08-25 | 11:17:18 | B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 27-08-25 | 09:32:34 | B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : 15229 | |
| 27-08-25 | 09:21:57 | B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229 | |
| 26-08-25 | 22:00:01 | B2 van Gijnstraat RIJSZH : 15229 | |
| 26-08-25 | 19:50:46 | B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 26-08-25 | 17:43:43 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229 | |
| 26-08-25 | 15:14:28 | B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15229 | |
| 26-08-25 | 05:22:21 | B2 Citerstraat RIJSZH : 15229 | |
| 26-08-25 | 03:54:24 | B2 Centrum West ZOETMR : 15229 | |
| 26-08-25 | 02:42:11 | B2 Jacob Pronkstraat SGRAVH : 15229 | |
| 26-08-25 | 01:13:47 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 25-08-25 | 23:57:52 | B2 Halte RR Centrum Oostlaan PIJNAK : (medium care) 15229 | |
| 25-08-25 | 22:59:50 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
|
|
|||
| 25-08-25 | 21:00:00 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 25-08-25 | 19:29:07 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 25-08-25 | 17:40:46 | B2 Woonzorgcentrum Jonker Frans Newtonplein SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 25-08-25 | 16:22:43 | B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 25-08-25 | 10:32:46 | B2 Bankastraat DELFT : 15229 | |
| 25-08-25 | 10:18:57 | B2 Bankastraat DELFT : (medium care) 15229 | |
| 25-08-25 | 09:30:16 | B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 22-08-25 | 18:39:54 | B2 LUMC (C11-Q) Oncologie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 15229 | |
| 22-08-25 | 17:17:30 | B2 Politiebureau 42 (Leidschendam-Voorburg) Temeculap VOORB : 15229 | |
| 22-08-25 | 16:04:19 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 22-08-25 | 02:37:34 | B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 22-08-25 | 01:15:47 | B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 22-08-25 | 00:19:30 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 21-08-25 | 23:03:03 | B2 Balijbrug ZOETMR : (medium care) 15229 | |
| 21-08-25 | 14:57:29 | Graag nog uw status, dank | |
| 21-08-25 | 14:46:22 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 21-08-25 | 12:07:59 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 21-08-25 | 11:06:42 | B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 21-08-25 | 10:56:00 | collega's graag contact mka na overdracht | |
| 21-08-25 | 10:01:23 | B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 21-08-25 | 03:38:17 | B2 Herberg Schadeken LEIDDM : 15229 | |
| 21-08-25 | 01:40:24 | B2 Plesmanlaan SGRAVH : 15229 | |
14:20:22 (28-08-25)
- B2 HMCW (groen 0) Poli Oogheelkunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
13:10:54 (28-08-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
11:40:54 (28-08-25)
- B2 Basalt Vrederustlaan SGRAVH : (medium care) 15229
09:37:40 (28-08-25)
- B2 Herman Costerstraat SGRAVH : (medium care) 15229
14:35:18 (27-08-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
11:17:18 (27-08-25)
- B2 Parnassia Brijder Johan van der Bruggenstraat SGRAVH : (medium care) 15229
09:32:34 (27-08-25)
- B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : 15229
09:21:57 (27-08-25)
- B2 HZ (60/2e) Oncologie Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229
22:00:01 (26-08-25)
- B2 van Gijnstraat RIJSZH : 15229
19:50:46 (26-08-25)
- B2 WZH Waterhof Polanenhof SGRAVH : (medium care) 15229
17:43:43 (26-08-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229
15:14:28 (26-08-25)
- B2 HMCA (rood 0) Poli Neurochirurgie Burgemeester Ban LEIDDM : (medium care) 15229
05:22:21 (26-08-25)
- B2 Citerstraat RIJSZH : 15229
03:54:24 (26-08-25)
- B2 Centrum West ZOETMR : 15229
02:42:11 (26-08-25)
- B2 Jacob Pronkstraat SGRAVH : 15229
01:13:47 (26-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
23:57:52 (25-08-25)
- B2 Halte RR Centrum Oostlaan PIJNAK : (medium care) 15229
22:59:50 (25-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
21:00:00 (25-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
19:29:07 (25-08-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
17:40:46 (25-08-25)
- B2 Woonzorgcentrum Jonker Frans Newtonplein SGRAVH : (medium care) 15229
16:22:43 (25-08-25)
- B2 HMCW (rood 9) Urologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:32:46 (25-08-25)
- B2 Bankastraat DELFT : 15229
10:18:57 (25-08-25)
- B2 Bankastraat DELFT : (medium care) 15229
09:30:16 (25-08-25)
- B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
18:39:54 (22-08-25)
- B2 LUMC (C11-Q) Oncologie Centrum Einthovenweg LEIDEN : 15229
17:17:30 (22-08-25)
- B2 Politiebureau 42 (Leidschendam-Voorburg) Temeculap VOORB : 15229
16:04:19 (22-08-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
02:37:34 (22-08-25)
- B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : (medium care) 15229
01:15:47 (22-08-25)
- B2 Bosch en Duin Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15229
00:19:30 (22-08-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
23:03:03 (21-08-25)
- B2 Balijbrug ZOETMR : (medium care) 15229
14:57:29 (21-08-25)
- Graag nog uw status, dank
14:46:22 (21-08-25)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
12:07:59 (21-08-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
11:06:42 (21-08-25)
- B2 HZ (D15.2) Oncologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15229
10:56:00 (21-08-25)
- collega's graag contact mka na overdracht
10:01:23 (21-08-25)
- B2 Houtwijk Architect Duikerstraat SGRAVH : (medium care) 15229
03:38:17 (21-08-25)
- B2 Herberg Schadeken LEIDDM : 15229
01:40:24 (21-08-25)
- B2 Plesmanlaan SGRAVH : 15229