Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-229 (Capcode: 1520229)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 16-12-25 | 17:01:17 | B2 Houtwerf LEIDDM : (medium care) 15229 | |
| 16-12-25 | 16:08:01 | B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 11-12-25 | 16:32:59 | B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : (medium care) 15229 | |
| 11-12-25 | 14:49:33 | B2 Schiereiland NAALDW : (medium care) 15229 | |
| 11-12-25 | 13:16:37 | B2 Prinses Beatrixstraat NOOTDP : (medium care) 15229 | |
| 11-12-25 | 10:07:29 | B2 Parnassia CIBG Max Euweweg SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 07-12-25 | 23:28:03 | B2 Werve MAASLD : 15229 | |
| 07-12-25 | 23:25:19 | B2 Werve MAASLD : (medium care) 15229 | |
| 07-12-25 | 22:12:54 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : 15229 | |
| 07-12-25 | 21:10:39 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 07-12-25 | 20:05:13 | B2 Fahrenheitstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 07-12-25 | 17:11:37 | B2 Hoogkarspelstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 06-12-25 | 18:04:05 | B2 Molenbrink MONSTR : (medium care) 15229 | |
| 06-12-25 | 16:50:04 | B2 Schuttersdreef SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 06-12-25 | 12:24:31 | B2 HMCA (groen 1) Dialyse Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15229 | |
| 05-12-25 | 15:49:28 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 05-12-25 | 13:16:31 | B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15229 | |
| 05-12-25 | 12:02:22 | B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
|
|
|||
| 04-12-25 | 14:22:05 | B2 Patrimoniumstraat DELFT : (medium care) 15229 | |
| 04-12-25 | 12:43:12 | B2 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15229 | |
| 04-12-25 | 10:40:41 | B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15229 | |
| 04-12-25 | 08:29:04 | B2 Clavecimbellaan RIJSZH : (medium care) 15229 | |
| 03-12-25 | 21:43:07 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229 | |
| 03-12-25 | 20:20:16 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 03-12-25 | 18:26:43 | B2 HZ (7/BG) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229 | |
| 03-12-25 | 17:38:18 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229 | |
| 03-12-25 | 15:55:41 | B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : (medium care) 15229 | |
| 03-12-25 | 05:40:26 | B2 Weteringkade SGRAVH : 15229 | |
| 03-12-25 | 04:12:02 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 03-12-25 | 03:13:51 | B2 Politiebureau 31 (Laak) Slachthuislaan SGRAVH : 15229 | |
| 03-12-25 | 00:46:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
| 03-12-25 | 00:11:06 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229 | |
| 02-12-25 | 21:17:43 | B2 Steenhouwersgaarde SGRAVH : 15229 | |
| 02-12-25 | 19:56:49 | B2 Parnassia CIBG Fenny ten Boschstraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 02-12-25 | 18:39:17 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 02-12-25 | 17:44:33 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229 | |
| 02-12-25 | 16:21:54 | B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 02-12-25 | 15:02:54 | B2 Pachtersdreef SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 01-12-25 | 23:23:45 | B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15229 | |
| 01-12-25 | 21:07:31 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229 | |
17:01:17 (16-12-25)
- B2 Houtwerf LEIDDM : (medium care) 15229
16:08:01 (16-12-25)
- B2 HMCW (groen 6) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
16:32:59 (11-12-25)
- B2 HMCA (oranje 1) Plastische chirurgie Burgemeester LEIDDM : (medium care) 15229
14:49:33 (11-12-25)
- B2 Schiereiland NAALDW : (medium care) 15229
13:16:37 (11-12-25)
- B2 Prinses Beatrixstraat NOOTDP : (medium care) 15229
10:07:29 (11-12-25)
- B2 Parnassia CIBG Max Euweweg SGRAVH : (medium care) 15229
23:28:03 (07-12-25)
- B2 Werve MAASLD : 15229
23:25:19 (07-12-25)
- B2 Werve MAASLD : (medium care) 15229
22:12:54 (07-12-25)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : 15229
21:10:39 (07-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
20:05:13 (07-12-25)
- B2 Fahrenheitstraat SGRAVH : (medium care) 15229
17:11:37 (07-12-25)
- B2 Hoogkarspelstraat SGRAVH : (medium care) 15229
18:04:05 (06-12-25)
- B2 Molenbrink MONSTR : (medium care) 15229
16:50:04 (06-12-25)
- B2 Schuttersdreef SGRAVH : (medium care) 15229
12:24:31 (06-12-25)
- B2 HMCA (groen 1) Dialyse Burgemeester Banninglaan LEIDDM : (medium care) 15229
15:49:28 (05-12-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
13:16:31 (05-12-25)
- B2 Bieslandhof GRZ 4 / 2 oost Beukenlaan DELFT : (medium care) 15229
12:02:22 (05-12-25)
- B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
14:22:05 (04-12-25)
- B2 Patrimoniumstraat DELFT : (medium care) 15229
12:43:12 (04-12-25)
- B2 Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15229
10:40:41 (04-12-25)
- B2 Woonzorgcentrum Steenvoorde Generaal Spoorlaan RIJSZH : (medium care) 15229
08:29:04 (04-12-25)
- B2 Clavecimbellaan RIJSZH : (medium care) 15229
21:43:07 (03-12-25)
- B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229
20:20:16 (03-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
18:26:43 (03-12-25)
- B2 HZ (7/BG) Dialysecentrum Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15229
17:38:18 (03-12-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15229
15:55:41 (03-12-25)
- B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : (medium care) 15229
05:40:26 (03-12-25)
- B2 Weteringkade SGRAVH : 15229
04:12:02 (03-12-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
03:13:51 (03-12-25)
- B2 Politiebureau 31 (Laak) Slachthuislaan SGRAVH : 15229
00:46:17 (03-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229
00:11:06 (03-12-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15229
21:17:43 (02-12-25)
- B2 Steenhouwersgaarde SGRAVH : 15229
19:56:49 (02-12-25)
- B2 Parnassia CIBG Fenny ten Boschstraat SGRAVH : (medium care) 15229
18:39:17 (02-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
17:44:33 (02-12-25)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15229
16:21:54 (02-12-25)
- B2 HMCW (rood 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15229
15:02:54 (02-12-25)
- B2 Pachtersdreef SGRAVH : (medium care) 15229
23:23:45 (01-12-25)
- B2 Parnassia SeHP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15229
21:07:31 (01-12-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15229