Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-228 (Capcode: 1520228)

DATUM TIJD MELDING
11-06-24 12:03:16 B2 Schoutenstraat SGRAVH : 15228
11-06-24 10:05:46 B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
10-06-24 15:16:58 B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15228
10-06-24 13:48:22 B2 Mallemolen SGRAVH : 15228
07-06-24 19:58:28 B2 Kraayensteinpad SGRAVH : 15228
07-06-24 18:47:09 B2 Bentelostraat SGRAVH : 15228
07-06-24 18:40:58 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
07-06-24 16:41:39 B2 Watervogelstraat SGRAVH : 15228
07-06-24 15:33:12 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
07-06-24 15:30:33 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
06-06-24 15:19:15 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15228
06-06-24 14:00:52 B2 Goudenregenstraat SCHILD : 15228
06-06-24 10:27:14 B2 Isingstraat SGRAVH : 15228
05-06-24 15:25:35 B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : 15228
05-06-24 13:42:14 B2 HZ (D10.1) Stroke-unit Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
05-06-24 11:31:31 B2 Reinier de Graafweg DELFT : 15228
05-06-24 10:31:39 B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
05-06-24 09:35:21 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15228
05-06-24 09:28:16 B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15228
04-06-24 20:23:16 B2 Van Bemmellaan MONSTR : 15228
04-06-24 19:14:28 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
04-06-24 17:28:28 B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15228
04-06-24 16:17:54 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
04-06-24 15:03:09 B2 Swaenehove Heiloostraat SGRAVH : 15228
03-06-24 17:01:00 B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : 15228
03-06-24 14:41:22 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15228
03-06-24 13:23:22 B2 HZ (D12.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
03-06-24 12:02:55 B2 RDGG (2H) Oncologie Reinier de Graafweg DELFT : 15228
01-06-24 18:16:24 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
01-06-24 16:27:45 B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : 15228
01-06-24 13:47:03 B2 De Eshoeve Doorniksestraat SGRAVH : 15228
01-06-24 12:02:59 B2 HZ (D11.1) Heelkunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
31-05-24 21:48:13 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
31-05-24 18:54:11 B2 Ridder 7-14 ambu ing GGZ Delfland Sint Jorisweg DELFT : 15228
31-05-24 17:34:33 B2 HMCW (rood/groen 9) Neurochirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15228
31-05-24 16:08:09 B2 HMCA (rood 1) Opnamelounge Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15228
31-05-24 15:05:23 B2 HZ (8/BG) Radiologie/Rontgen Toneellaan ZOETMR : 15228
30-05-24 15:31:27 B2 Aronskelkweg SGRAVH : 15228
30-05-24 12:31:13 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
30-05-24 10:31:10 B2 HMCW (groen 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15228
12:03:16 (11-06-24) - B2 Schoutenstraat SGRAVH : 15228
10:05:46 (11-06-24) - B2 HZ (D10.1) Neurochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
15:16:58 (10-06-24) - B2 WZH Prinsenhof Gravin Juliana van Stolberglaan LEIDDM : 15228
13:48:22 (10-06-24) - B2 Mallemolen SGRAVH : 15228
19:58:28 (07-06-24) - B2 Kraayensteinpad SGRAVH : 15228
18:47:09 (07-06-24) - B2 Bentelostraat SGRAVH : 15228
18:40:58 (07-06-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
16:41:39 (07-06-24) - B2 Watervogelstraat SGRAVH : 15228
15:33:12 (07-06-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
15:30:33 (07-06-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15228
15:19:15 (06-06-24) - B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : 15228
14:00:52 (06-06-24) - B2 Goudenregenstraat SCHILD : 15228
10:27:14 (06-06-24) - B2 Isingstraat SGRAVH : 15228
15:25:35 (05-06-24) - B2 HMCW (rood 5) CCU (Hartbewaking) Lijnbaan SGRAVH : 15228
13:42:14 (05-06-24) - B2 HZ (D10.1) Stroke-unit Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15228
11:31:31 (05-06-24) - B2 Reinier de Graafweg DELFT : 15228
10:31:39 (05-06-24) - B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15228
09:35:21 (05-06-24) - B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15228
09:28:16 (05-06-24) - B2 HZ (D12.2) Dagcentr. Volwassenen Charlotte Jacobsl SGRAVH : 15228