Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-227 (Capcode: 1520227)

DATUM TIJD MELDING
30-10-24 19:13:20 B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
30-10-24 17:32:57 B2 Westeinde DELFT : 15227
30-10-24 16:06:29 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
30-10-24 15:02:50 B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15227
30-10-24 10:33:22 B2 Radboudumc Geert Grooteplein Zuid NIJMGN : 15227
30-10-24 07:08:23 B2 Beukenlaan SGRAVZ : (Gaarne contact MKA) 15227
29-10-24 15:00:50 B2 Buizerdlaan LEIDDM : 15227
29-10-24 13:36:42 B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
29-10-24 12:27:35 B1 GZHC De Watertoren Nathaliegang ZOETMR : 15227
29-10-24 10:30:42 B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
29-10-24 09:41:12 B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
29-10-24 09:15:07 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
28-10-24 16:35:33 B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-10-24 14:25:59 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-10-24 13:07:37 B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
28-10-24 11:26:37 B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
28-10-24 10:01:13 B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15227
27-10-24 23:01:06 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
27-10-24 05:36:45 B2 Doelenstraat RIJSZH : 15227
27-10-24 03:08:10 B2 Politiebureau 23 (Scheveningen) Nieuwe Parklaan SGRAVH : 15227
27-10-24 02:44:38 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
27-10-24 01:30:09 B2 HMCW (oranje 3) MKC Kraamafdeling Lijnbaan SGRAVH : 15227
27-10-24 00:04:09 B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
26-10-24 23:02:39 B2 Castrop-Rauxellaan DELFT : 15227
26-10-24 05:20:28 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
26-10-24 04:20:51 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
26-10-24 01:49:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
25-10-24 20:58:05 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
25-10-24 19:58:07 B2 Cubalaan DELFT : 15227
25-10-24 17:55:52 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
25-10-24 16:58:50 B2 Hekendorpstraat ZOETMR : 15227
25-10-24 15:29:24 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
24-10-24 17:40:41 B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
24-10-24 13:23:42 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15227
24-10-24 12:07:27 B2 Naaldwijkseweg SGRAVZ : 15227
23-10-24 23:12:26 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
23-10-24 18:38:35 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
23-10-24 17:21:31 B2 Mr. P. Droogleever Fortuynweg SGRAVH : 15227
22-10-24 18:08:56 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
22-10-24 16:23:11 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
19:13:20 (30-10-24) - B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : 15227
17:32:57 (30-10-24) - B2 Westeinde DELFT : 15227
16:06:29 (30-10-24) - B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15227
15:02:50 (30-10-24) - B2 HZ (F0.2) Nucleaire Geneeskunde Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15227
10:33:22 (30-10-24) - B2 Radboudumc Geert Grooteplein Zuid NIJMGN : 15227
07:08:23 (30-10-24) - B2 Beukenlaan SGRAVZ : (Gaarne contact MKA) 15227
15:00:50 (29-10-24) - B2 Buizerdlaan LEIDDM : 15227
13:36:42 (29-10-24) - B2 RDGG (4J) Urologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
12:27:35 (29-10-24) - B1 GZHC De Watertoren Nathaliegang ZOETMR : 15227
10:30:42 (29-10-24) - B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : 15227
09:41:12 (29-10-24) - B2 HZ (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
09:15:07 (29-10-24) - B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
16:35:33 (28-10-24) - B2 HMCW (groen 6) MDL Lijnbaan SGRAVH : 15227
14:25:59 (28-10-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15227
13:07:37 (28-10-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15227
11:26:37 (28-10-24) - B2 HZ (A1.1) Poli Urologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
10:01:13 (28-10-24) - B2 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15227
23:01:06 (27-10-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15227
05:36:45 (27-10-24) - B2 Doelenstraat RIJSZH : 15227