Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-226 (Capcode: 1520226)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 20-11-25 | 21:15:39 | B2 Marktweg SGRAVH : 15226 | |
| 20-11-25 | 19:12:05 | B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 20-11-25 | 16:38:13 | B2 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 15226 | |
| 20-11-25 | 15:27:18 | B2 Hugo de Vrieslaan GOUDA : 15226 | |
| 20-11-25 | 12:05:39 | B2 Bieslandhof 1 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 20-11-25 | 10:41:41 | B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15226 | |
| 20-11-25 | 08:42:49 | B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 20-11-25 | 07:48:27 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 19-11-25 | 13:30:24 | B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 19-11-25 | 12:08:58 | B2 Guineelaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 19-11-25 | 07:06:16 | B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 20:09:57 | B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 18:11:17 | B2 De Lelienborgh Duitslandlaan ZOETMR : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 16:38:21 | B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 15:58:04 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 15:03:17 | B2 HZ (B3.5) Poli KNO Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 09:40:39 | B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15226 | |
| 18-11-25 | 08:08:32 | B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226 | |
|
|
|||
| 18-11-25 | 01:59:09 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 18-11-25 | 00:56:21 | B2 Politiebureau 22 (Loosduinen) Aaltje Noordewierstr SGRAVH : 15226 | |
| 17-11-25 | 13:29:37 | B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15226 | |
| 17-11-25 | 08:01:49 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 17-11-25 | 01:06:56 | B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 17-11-25 | 00:05:47 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 16-11-25 | 22:59:23 | B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : 15226 | |
| 15-11-25 | 14:29:28 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 15-11-25 | 12:23:33 | B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15226 | |
| 15-11-25 | 10:19:14 | B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 14-11-25 | 14:51:24 | B2 Mexico Nassauplein SGRAVH : 15226 | |
| 14-11-25 | 14:22:22 | B2 HMCB (19 1e) Margriet Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 14-11-25 | 12:20:12 | B2 Zorgvilla Oud Clingendael Rijksstraatweg WASSNR : (medium care) 15226 | |
| 14-11-25 | 11:04:42 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 14-11-25 | 09:25:44 | B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226 | |
| 13-11-25 | 16:15:16 | B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226 | |
| 13-11-25 | 16:08:58 | B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15226 | |
| 13-11-25 | 12:42:39 | B2 Middin Lage Nieuwstraat SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 13-11-25 | 11:25:46 | B2 Huisartsenpraktijk Handellaan Handellaan DELFT : (medium care) 15226 | |
| 13-11-25 | 10:01:22 | B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 12-11-25 | 12:46:14 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226 | |
| 12-11-25 | 10:35:15 | B2 Bezaansmast SGRAVH : (medium care) 15226 | |
21:15:39 (20-11-25)
- B2 Marktweg SGRAVH : 15226
19:12:05 (20-11-25)
- B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
16:38:13 (20-11-25)
- B2 Praktijk de Huisarts Willem Barentszlaan GOUDA : 15226
15:27:18 (20-11-25)
- B2 Hugo de Vrieslaan GOUDA : 15226
12:05:39 (20-11-25)
- B2 Bieslandhof 1 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226
10:41:41 (20-11-25)
- B2 RDGG (2J) Neurologie/Braincare-unit Reinier de Gra DELFT : (medium care) 15226
08:42:49 (20-11-25)
- B2 Reinier Haga Orthopedisch Ctr. Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15226
07:48:27 (20-11-25)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226
13:30:24 (19-11-25)
- B2 Bieslandhof GRZ 1 / 2 noord Beukenlaan DELFT : (medium care) 15226
12:08:58 (19-11-25)
- B2 Guineelaan DELFT : (medium care) 15226
07:06:16 (19-11-25)
- B2 WZH Nieuw Berkendael Burgemeester Waldeckstraat SGRAVH : (medium care) 15226
20:09:57 (18-11-25)
- B2 HMCW (groen 7) MPU Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
18:11:17 (18-11-25)
- B2 De Lelienborgh Duitslandlaan ZOETMR : (medium care) 15226
16:38:21 (18-11-25)
- B2 HZ (D2.3) Cardiolounge Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
15:58:04 (18-11-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
15:03:17 (18-11-25)
- B2 HZ (B3.5) Poli KNO Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:40:39 (18-11-25)
- B2 HMCA (groen 2) Interne geneeskunde Burgemeester Ba LEIDDM : 15226
08:08:32 (18-11-25)
- B2 Revalidatiecentrum Westhoff Julialaantje RIJSZH : (medium care) 15226
01:59:09 (18-11-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
00:56:21 (18-11-25)
- B2 Politiebureau 22 (Loosduinen) Aaltje Noordewierstr SGRAVH : 15226
13:29:37 (17-11-25)
- B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : (medium care) 15226
08:01:49 (17-11-25)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15226
01:06:56 (17-11-25)
- B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
00:05:47 (17-11-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
22:59:23 (16-11-25)
- B2 Station Den Haag Centraal Koningin Julianaplein SGRAVH : 15226
14:29:28 (15-11-25)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
12:23:33 (15-11-25)
- B2 Ambulancepost Mangaan Mangaanstraat SGRAVH VWS 15226
10:19:14 (15-11-25)
- B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
14:51:24 (14-11-25)
- B2 Mexico Nassauplein SGRAVH : 15226
14:22:22 (14-11-25)
- B2 HMCB (19 1e) Margriet Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:20:12 (14-11-25)
- B2 Zorgvilla Oud Clingendael Rijksstraatweg WASSNR : (medium care) 15226
11:04:42 (14-11-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
09:25:44 (14-11-25)
- B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15226
16:15:16 (13-11-25)
- B2 HZ (D1.2) AODA Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15226
16:08:58 (13-11-25)
- B2 Martin Campslaan RIJSZH : (medium care) 15226
12:42:39 (13-11-25)
- B2 Middin Lage Nieuwstraat SGRAVH : (medium care) 15226
11:25:46 (13-11-25)
- B2 Huisartsenpraktijk Handellaan Handellaan DELFT : (medium care) 15226
10:01:22 (13-11-25)
- B2 HZ (D9.1) Longziekten Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226
12:46:14 (12-11-25)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15226
10:35:15 (12-11-25)
- B2 Bezaansmast SGRAVH : (medium care) 15226