Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-214 (Capcode: 1520204)

DATUM TIJD MELDING
03-04-24 18:07:52 B2 Prins Bernhardlaan LEIDDM : 15214
03-04-24 15:25:18 B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
03-04-24 14:49:56 B2 HMCW (blauw 0) Poli Pl. Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214
03-04-24 13:07:11 B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15214
02-04-24 16:48:33 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
02-04-24 16:29:56 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
02-04-24 16:24:16 B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
02-04-24 13:02:35 B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
02-04-24 12:48:05 B2 Buenos Aireshof SGRAVH : 15214
02-04-24 10:12:23 B2 Huize de Regentes Scheveningseweg SGRAVH : 15214
01-04-24 11:56:37 B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15214
31-03-24 15:36:05 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
31-03-24 13:27:14 B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15214
31-03-24 11:20:25 B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
31-03-24 09:42:39 B2 Weimarstraat SGRAVH : 15214
29-03-24 07:00:27 B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15214
29-03-24 05:04:17 B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
29-03-24 04:09:34 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
29-03-24 03:02:43 B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15214
29-03-24 02:13:04 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
29-03-24 00:26:24 B2 LUMC (B0-P) SEH Piet Paaltjenspad LEIDEN : 15214
28-03-24 13:53:26 B2 Nolenshaghe Mgr. Nolenslaan SGRAVH : 15214
28-03-24 13:33:50 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15214
28-03-24 11:06:12 B2 Cederlaan RIJSZH : (rapid) 15214
28-03-24 09:45:47 B2 HMCW (groen 11) Traumaheelkunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 13:52:10 B2 HMCW (rood 3) IC Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 12:18:11 B2 HMCW (rood 6) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
27-03-24 09:31:14 B2 Nassaukade RIJSZH : 15214
26-03-24 17:25:07 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 16:03:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 14:24:20 B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
26-03-24 12:45:05 B2 Bieslandhof 3 noranje Beukenlaan DELFT : 15214
26-03-24 12:39:31 B2 Zwaardvegersgaarde SGRAVH : 15214
25-03-24 14:48:45 B2 HMCW (blauw 1) Poli Neurologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
25-03-24 13:05:37 B2 HMCW (blauw 5) Dialyse Lijnbaan SGRAVH : 15214
25-03-24 10:08:46 B2 HZ (D8.1) Cardiologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
24-03-24 13:22:09 B2 HZ (K10) Radiotherapie (bestr.) Charlotte Jacobsla SGRAVH : 15214
24-03-24 11:22:22 B2 Verpleeghuis De Kreek Leeuweriklaan SGRAVZ : 15214
24-03-24 09:47:47 B2 Charlotte de Bourbonstraat PIJNAK : 15214
24-03-24 09:30:34 B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : 15214
18:07:52 (03-04-24) - B2 Prins Bernhardlaan LEIDDM : 15214
15:25:18 (03-04-24) - B2 HZ (D2.1) CCU Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
14:49:56 (03-04-24) - B2 HMCW (blauw 0) Poli Pl. Chirurgie Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:07:11 (03-04-24) - B2 IdB Craeyenburch Kl. Centrum Voorstraat NOOTDP : 15214
16:48:33 (02-04-24) - B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
16:29:56 (02-04-24) - B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
16:24:16 (02-04-24) - B2 HMCW (rood 7) AoA Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:02:35 (02-04-24) - B2 HZ (D15.1) Hematologie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
12:48:05 (02-04-24) - B2 Buenos Aireshof SGRAVH : 15214
10:12:23 (02-04-24) - B2 Huize de Regentes Scheveningseweg SGRAVH : 15214
11:56:37 (01-04-24) - B2 HZ (65/3e) Chirurgie Toneellaan ZOETMR : 15214
15:36:05 (31-03-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
13:27:14 (31-03-24) - B2 HMCA (oranje 2) Neurologie Burgemeester Banninglaa LEIDDM : 15214
11:20:25 (31-03-24) - B2 HMCW (rood/gr 10) Longgeneeskunde Lijnbaan SGRAVH : 15214
09:42:39 (31-03-24) - B2 Weimarstraat SGRAVH : 15214
07:00:27 (29-03-24) - B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : 15214
05:04:17 (29-03-24) - B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15214
04:09:34 (29-03-24) - B2 HZ (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15214
03:02:43 (29-03-24) - B2 RDGG (3C) CCU en EHH Reinier de Graafweg DELFT : 15214