Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-212 (Capcode: 1520202)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 02-07-26 | 11:54:10 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 02-07-26 | 11:25:49 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 02-07-26 | 09:22:47 | B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 01-07-26 | 15:14:09 | B2 Harry Denisstraat SGRAVH : 15212 | |
| 01-07-26 | 14:07:50 | B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 01-07-26 | 12:31:58 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 01-07-26 | 10:03:14 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 20:31:01 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15212 | |
| 30-06-26 | 19:21:32 | B2 Troelstralaan PIJNAK : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 17:38:54 | B2 Rozenlaan LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 17:37:35 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 17:35:48 | B2 Van Montfoortlaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 16:02:18 | B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 15:01:32 | B2 Lichtenbergweg SGRAVH : 15212 | |
| 30-06-26 | 12:12:56 | B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 10:52:57 | B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 09:19:13 | B1 Langstraat WASSNR : (medium care) 15212 | |
| 30-06-26 | 07:37:23 | B2 Heeswijkplein SGRAVH : (medium care) 15212 | |
|
|
|||
| 29-06-26 | 21:15:31 | B2 Oranjeplein DELIER : (medium care) 15212 | |
| 29-06-26 | 20:21:45 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 29-06-26 | 19:11:35 | B2 Toneellaan ZOETMR : 15212 | |
| 29-06-26 | 16:31:24 | B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212 | |
| 29-06-26 | 13:11:22 | B2 Fransen van de Puttestraat DELFT : (medium care) 15212 | |
| 29-06-26 | 11:38:55 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 29-06-26 | 10:41:27 | B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 29-06-26 | 09:08:10 | B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 29-06-26 | 07:41:10 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 26-06-26 | 15:29:07 | B2 Burgemeester Elsenlaan RIJSZH : (medium care) 15212 | |
| 26-06-26 | 14:31:44 | B2 Van Hellenberg Hubarsingel RIJSZH : (medium care) 15212 | |
| 26-06-26 | 13:05:41 | B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 26-06-26 | 10:19:29 | andere rit: B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 26-06-26 | 10:18:38 | B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212 | |
| 25-06-26 | 13:19:16 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15212 | |
| 25-06-26 | 12:28:01 | B2 Catsheuvel SGRAVH : 15212 | |
| 25-06-26 | 11:21:42 | B2 Walnootstraat SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 25-06-26 | 09:55:35 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15212 | |
| 25-06-26 | 09:52:31 | B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 25-06-26 | 09:32:59 | B2 Schip West Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
| 25-06-26 | 07:02:24 | B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212 | |
| 24-06-26 | 14:57:38 | B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212 | |
11:54:10 (02-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : 15212
11:25:49 (02-07-26)
- B2 HMCW (rood 10) Interne geneesk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
09:22:47 (02-07-26)
- B2 Mechropa Scheveningseweg SGRAVH : (medium care) 15212
15:14:09 (01-07-26)
- B2 Harry Denisstraat SGRAVH : 15212
14:07:50 (01-07-26)
- B2 Brigantijnlaan SGRAVH : (medium care) 15212
12:31:58 (01-07-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:03:14 (01-07-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
20:31:01 (30-06-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15212
19:21:32 (30-06-26)
- B2 Troelstralaan PIJNAK : (medium care) 15212
17:38:54 (30-06-26)
- B2 Rozenlaan LEIDDM : (medium care) 15212
17:37:35 (30-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
17:35:48 (30-06-26)
- B2 Van Montfoortlaan SGRAVH : (medium care) 15212
16:02:18 (30-06-26)
- B2 RDGG (0F) Radiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
15:01:32 (30-06-26)
- B2 Lichtenbergweg SGRAVH : 15212
12:12:56 (30-06-26)
- B2 Parnassia KCAP Nectarinestraat SGRAVH : (medium care) 15212
10:52:57 (30-06-26)
- B2 HMCA (oranje 1) Neurochirurgie Burgemeester Bannin LEIDDM : (medium care) 15212
09:19:13 (30-06-26)
- B1 Langstraat WASSNR : (medium care) 15212
07:37:23 (30-06-26)
- B2 Heeswijkplein SGRAVH : (medium care) 15212
21:15:31 (29-06-26)
- B2 Oranjeplein DELIER : (medium care) 15212
20:21:45 (29-06-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15212
19:11:35 (29-06-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : 15212
16:31:24 (29-06-26)
- B2 HZD (D8.1) Cardiochirurgie Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15212
13:11:22 (29-06-26)
- B2 Fransen van de Puttestraat DELFT : (medium care) 15212
11:38:55 (29-06-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:41:27 (29-06-26)
- B2 Huize Eykenburg Kruisbessenstraat SGRAVH : (medium care) 15212
09:08:10 (29-06-26)
- B2 HMCA (groen 2) Interne oncologie Burgemeester Bann LEIDDM : (medium care) 15212
07:41:10 (29-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
15:29:07 (26-06-26)
- B2 Burgemeester Elsenlaan RIJSZH : (medium care) 15212
14:31:44 (26-06-26)
- B2 Van Hellenberg Hubarsingel RIJSZH : (medium care) 15212
13:05:41 (26-06-26)
- B2 HMCW (groen 5) Cardiologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
10:19:29 (26-06-26)
- andere rit: B2 RDGG (3B) Cardiologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
10:18:38 (26-06-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Longoncologie Burgemeester Banning LEIDDM : (medium care) 15212
13:19:16 (25-06-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15212
12:28:01 (25-06-26)
- B2 Catsheuvel SGRAVH : 15212
11:21:42 (25-06-26)
- B2 Walnootstraat SGRAVH : (medium care) 15212
09:55:35 (25-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : 15212
09:52:31 (25-06-26)
- B2 HMCW (rood 11) Traumaheelk. Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212
09:32:59 (25-06-26)
- B2 Schip West Lau Mazirellaan SGRAVH : (medium care) 15212
07:02:24 (25-06-26)
- B2 RDGG (2J) Neurologie Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15212
14:57:38 (24-06-26)
- B2 HMCW (rood 7) AOA Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15212