Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-211 (Capcode: 1520201)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 08-09-26 | 23:20:52 | B2 Kurt Weillstraat DELFT : (medium care) 15211 | |
| 08-09-26 | 22:11:02 | B2 Van Alkemadelaan SGRAVH : 15211 | |
| 08-09-26 | 20:12:37 | B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211 | |
| 07-09-26 | 23:29:30 | B2 Rigolettostraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 21:28:50 | B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 19:04:35 | B2 HMCB (34) Emma Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 18:18:54 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211 | |
| 07-09-26 | 17:06:41 | B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 13:30:31 | B2 Valkenboskade SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 10:52:00 | B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 09:34:10 | B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 07-09-26 | 07:42:39 | B2 Dijkwater ZOETMR : 15211 | |
| 07-09-26 | 07:32:25 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 06-09-26 | 21:25:18 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 06-09-26 | 20:22:22 | B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 06-09-26 | 20:09:02 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 06-09-26 | 18:31:09 | B2 Forellendaal SGRAVH : 15211 | |
| 06-09-26 | 18:24:24 | B2 Weidevogelhof Watersnip Floralaan PIJNAK : 15211 | |
|
|
|||
| 06-09-26 | 16:51:43 | B2 Weidevogelhof Watersnip Floralaan PIJNAK : (medium care) 15211 | |
| 06-09-26 | 15:02:41 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 04-09-26 | 12:35:26 | B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15211 | |
| 04-09-26 | 10:34:01 | B2 MarQuant Zuid-entree Vossenzoom PIJNAK : (medium care) 15211 | |
| 04-09-26 | 09:34:04 | B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 03-09-26 | 13:03:35 | B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 03-09-26 | 07:02:02 | B2 Rembrandtstraat SGRAVH : 15211 | |
| 02-09-26 | 11:32:28 | B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 02-09-26 | 09:52:23 | B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15211 | |
| 02-09-26 | 08:36:11 | B2 Pippelingstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 01-09-26 | 13:11:27 | B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 01-09-26 | 11:44:35 | B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211 | |
| 01-09-26 | 10:31:59 | B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 01-09-26 | 08:22:04 | B2 Hostel Stay Okay Scheepmakersstraat SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 01-09-26 | 00:11:28 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 31-08-26 | 23:54:15 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 31-08-26 | 21:54:30 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 31-08-26 | 20:28:45 | B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211 | |
| 31-08-26 | 18:18:29 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211 | |
| 31-08-26 | 17:15:07 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211 | |
| 31-08-26 | 12:39:07 | Goedemiddag. Na overdracht graag contact MKA ivm rit vanaf rood 10. Dank | |
| 31-08-26 | 11:54:48 | B2 Rijkskantoor Rijnstraat SGRAVH : (rapid, medium care) 15211 | |
23:20:52 (08-09-26)
- B2 Kurt Weillstraat DELFT : (medium care) 15211
22:11:02 (08-09-26)
- B2 Van Alkemadelaan SGRAVH : 15211
20:12:37 (08-09-26)
- B2 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15211
23:29:30 (07-09-26)
- B2 Rigolettostraat SGRAVH : (medium care) 15211
21:28:50 (07-09-26)
- B2 Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211
19:04:35 (07-09-26)
- B2 HMCB (34) Emma Bronovolaan SGRAVH : (medium care) 15211
18:18:54 (07-09-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15211
17:06:41 (07-09-26)
- B2 HZZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : (medium care) 15211
13:30:31 (07-09-26)
- B2 Valkenboskade SGRAVH : (medium care) 15211
10:52:00 (07-09-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neurologie Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
09:34:10 (07-09-26)
- B2 RDGG (3a) Interne Geneeskunde Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
07:42:39 (07-09-26)
- B2 Dijkwater ZOETMR : 15211
07:32:25 (07-09-26)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
21:25:18 (06-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
20:22:22 (06-09-26)
- B2 Neherkade SGRAVH : (medium care) 15211
20:09:02 (06-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
18:31:09 (06-09-26)
- B2 Forellendaal SGRAVH : 15211
18:24:24 (06-09-26)
- B2 Weidevogelhof Watersnip Floralaan PIJNAK : 15211
16:51:43 (06-09-26)
- B2 Weidevogelhof Watersnip Floralaan PIJNAK : (medium care) 15211
15:02:41 (06-09-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
12:35:26 (04-09-26)
- B2 De Kreek expertisecentrum Leeuweriklaan SGRAVZ : (medium care) 15211
10:34:01 (04-09-26)
- B2 MarQuant Zuid-entree Vossenzoom PIJNAK : (medium care) 15211
09:34:04 (04-09-26)
- B2 GGZ Dl ECT Sint Jorisweg DELFT : (medium care) 15211
13:03:35 (03-09-26)
- B2 HMCW (rood 8) Neuro Care Unit Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15211
07:02:02 (03-09-26)
- B2 Rembrandtstraat SGRAVH : 15211
11:32:28 (02-09-26)
- B2 HZD (A1.3) Poli Chirurgie/Heelk. Charlotte Jacobsl SGRAVH : (medium care) 15211
09:52:23 (02-09-26)
- B2 HMCA (oranje 2) Neuro-oncologie Burgemeester Banni LEIDDM : (medium care) 15211
08:36:11 (02-09-26)
- B2 Pippelingstraat SGRAVH : (medium care) 15211
13:11:27 (01-09-26)
- B2 Hyperbaar Geneeskundig Centrum Treubstraat RIJSZH : (medium care) 15211
11:44:35 (01-09-26)
- B2 Onderwatershof van Vredenburchweg RIJSZH : (medium care) 15211
10:31:59 (01-09-26)
- B2 HZD (D7.1) Interne Geneeskunde Charlotte Jacobslaa SGRAVH : (medium care) 15211
08:22:04 (01-09-26)
- B2 Hostel Stay Okay Scheepmakersstraat SGRAVH : (medium care) 15211
00:11:28 (01-09-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
23:54:15 (31-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
21:54:30 (31-08-26)
- B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
20:28:45 (31-08-26)
- B2 RDGG (0D) AOA Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15211
18:18:29 (31-08-26)
- B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15211
17:15:07 (31-08-26)
- B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15211
12:39:07 (31-08-26)
- Goedemiddag. Na overdracht graag contact MKA ivm rit vanaf rood 10. Dank
11:54:48 (31-08-26)
- B2 Rijkskantoor Rijnstraat SGRAVH : (rapid, medium care) 15211
« Vorige 40 meldingen