Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 15-133 (Capcode: 1520033)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 23-04-26 | 11:41:20 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 |
| 23-04-26 | 09:53:40 | A1 Rainbow International Poortcamp DELIER : 15133 |
| 23-04-26 | 08:35:06 | A1 Huisartsenpraktijk Leyendak Medemblikstraat SGRAVH : 15133 |
| 23-04-26 | 07:31:13 | A1 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 21:47:50 | A1 Regentesselaan SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 21:41:41 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133 |
| 22-04-26 | 19:06:50 | A1 Deltaplein SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 18:04:22 | A1 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 17:01:56 | A2 Strandslag 9 Strandslag 9 SGRAVH VWS 15133 |
| 22-04-26 | 15:50:56 | A1 Pachtersdreef Beresteinlaan SGRAVH Versnelde inzet 15133 |
| 22-04-26 | 06:47:08 | A1 Langnekstraat SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 05:32:30 | B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15133 |
| 22-04-26 | 04:24:54 | A1 Robijn SGRAVZ : 15133 |
| 22-04-26 | 00:36:26 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 |
| 21-04-26 | 23:40:43 | A1 Bereklauw NAALDW : 15133 |
| 21-04-26 | 23:32:09 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 |
| 21-04-26 | 21:43:11 | A1 Sportlaan SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 19:59:11 | A2 Akkerwindestraat SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 17:51:35 | A2 Schuttersdreef SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 15:45:56 | A2 Die Buijtenweije Prelude Chopinlaan DELFT : 15133 |
| 21-04-26 | 15:11:11 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15133 |
| 21-04-26 | 13:24:05 | A1 Parnassia Leggelostraat SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 11:08:48 | A1 Catharinaland SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 09:49:42 | A2 Noordeinde NOOTDP : 15133 |
| 21-04-26 | 09:01:34 | A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15133 |
| 21-04-26 | 08:47:34 | A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15133 |
| 21-04-26 | 07:28:21 | A1 Loosduinseweg SGRAVH : 15133 |
| 21-04-26 | 07:06:43 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 |
| 20-04-26 | 05:59:26 | A1 De Brink SGRAVH : 15133 |
| 20-04-26 | 01:47:36 | A1 Thomas Mannsingel SGRAVH : 15133 |
| 20-04-26 | 01:43:15 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133 |
| 20-04-26 | 00:16:00 | A2 Dr. C. Hofstede de Grootstraat SGRAVH : 15133 |
| 19-04-26 | 23:28:13 | A1 Hoefkade SGRAVH : 15133 |
| 19-04-26 | 23:26:24 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133 |
| 19-04-26 | 23:23:13 | A2 Hoefkade SGRAVH : 15133 |
| 19-04-26 | 23:18:04 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133 |
| 19-04-26 | 21:11:51 | A1 Vergulde Draeckweg HOEKVH : 15133 |
| 19-04-26 | 20:40:24 | A1 Kortestede SGRAVH : 15133 |
| 19-04-26 | 19:22:15 | A1 Jacob Marisstraat SGRAVH : 15133 |
| 19-04-26 | 18:17:26 | A1 Thorbeckelaan SGRAVH : 15133 |
11:41:20 (23-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
09:53:40 (23-04-26)
- A1 Rainbow International Poortcamp DELIER : 15133
08:35:06 (23-04-26)
- A1 Huisartsenpraktijk Leyendak Medemblikstraat SGRAVH : 15133
07:31:13 (23-04-26)
- A1 Nieuwendamlaan SGRAVH : 15133
21:47:50 (22-04-26)
- A1 Regentesselaan SGRAVH : 15133
21:41:41 (22-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133
19:06:50 (22-04-26)
- A1 Deltaplein SGRAVH : 15133
18:04:22 (22-04-26)
- A1 Aaltje Noordewierstraat SGRAVH : 15133
17:01:56 (22-04-26)
- A2 Strandslag 9 Strandslag 9 SGRAVH VWS 15133
15:50:56 (22-04-26)
- A1 Pachtersdreef Beresteinlaan SGRAVH Versnelde inzet 15133
06:47:08 (22-04-26)
- A1 Langnekstraat SGRAVH : 15133
05:32:30 (22-04-26)
- B1 HZD (D0.6) SEH Charlotte Jacobslaan SGRAVH : 15133
04:24:54 (22-04-26)
- A1 Robijn SGRAVZ : 15133
00:36:26 (22-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
23:40:43 (21-04-26)
- A1 Bereklauw NAALDW : 15133
23:32:09 (21-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
21:43:11 (21-04-26)
- A1 Sportlaan SGRAVH : 15133
19:59:11 (21-04-26)
- A2 Akkerwindestraat SGRAVH : 15133
17:51:35 (21-04-26)
- A2 Schuttersdreef SGRAVH : 15133
15:45:56 (21-04-26)
- A2 Die Buijtenweije Prelude Chopinlaan DELFT : 15133
15:11:11 (21-04-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15133
13:24:05 (21-04-26)
- A1 Parnassia Leggelostraat SGRAVH : 15133
11:08:48 (21-04-26)
- A1 Catharinaland SGRAVH : 15133
09:49:42 (21-04-26)
- A2 Noordeinde NOOTDP : 15133
09:01:34 (21-04-26)
- A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15133
08:47:34 (21-04-26)
- A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15133
07:28:21 (21-04-26)
- A1 Loosduinseweg SGRAVH : 15133
07:06:43 (21-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
05:59:26 (20-04-26)
- A1 De Brink SGRAVH : 15133
01:47:36 (20-04-26)
- A1 Thomas Mannsingel SGRAVH : 15133
01:43:15 (20-04-26)
- A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15133
00:16:00 (20-04-26)
- A2 Dr. C. Hofstede de Grootstraat SGRAVH : 15133
23:28:13 (19-04-26)
- A1 Hoefkade SGRAVH : 15133
23:26:24 (19-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133
23:23:13 (19-04-26)
- A2 Hoefkade SGRAVH : 15133
23:18:04 (19-04-26)
- A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15133
21:11:51 (19-04-26)
- A1 Vergulde Draeckweg HOEKVH : 15133
20:40:24 (19-04-26)
- A1 Kortestede SGRAVH : 15133
19:22:15 (19-04-26)
- A1 Jacob Marisstraat SGRAVH : 15133
18:17:26 (19-04-26)
- A1 Thorbeckelaan SGRAVH : 15133
« Vorige 40 meldingen