Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode brandweer Haaglanden (Capcode: 1503902)

DATUM TIJD MELDING
24-10-25 01:28:58 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Storm van 's-Gravesandeweg Wassenaar 155030
24-10-25 00:46:41 P 2 BDH-01 Dienstverlening Jupiterstraat Delft 155530
24-10-25 00:26:06 P 1 BDH-01 Persoon te water Veenendaalkade 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159593
23-10-25 23:57:37 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Jupiterstraat Delft 155530
23-10-25 23:37:32 P 1 BDH-01 Buitensluiting Mijnbouwplein Delft 155530
23-10-25 23:26:22 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Oostpoortweg Delft 155530
23-10-25 23:12:58 P 1 BDH-03 OMS brandmelding Huize Eykenburg Kruisbessenstraat 's-Gravenhage 157730
23-10-25 22:49:13 P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Syriesingel Angolapad Delft 155530
23-10-25 22:33:39 P 5 BDH-01 Testmelding Kazerne Delft Krakeelpolderweg Delft 155510
23-10-25 22:22:04 P 1 BDH-04 Persoon te water Van Miereveltlaan Delft 155510 155550 155530 159593
23-10-25 22:21:35 P 2 BDH-03 Liftopsluiting Poortweide Wateringen 157730
23-10-25 22:00:06 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Anthonie Duyckplein Wassenaar 155030
23-10-25 21:17:26 P 2 BDH-09 Stormschade (boom) Guido Gezellelaan Delft 155530
23-10-25 21:06:32 P 2 BDH-06 Stormschade (boom) Wittenburgerweg Wassenaar 157430
23-10-25 21:01:05 P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Prins Mauritslaan 's-Gravenhage 157230
23-10-25 20:58:15 P 1 BDH-03 BR woning (flat) Kersengaarde Voorburg 155150 155130 157430 159593
23-10-25 20:50:00 P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Bonnenlaan de Jonghlaan 's-Gravenzande 156330
23-10-25 20:39:04 P 2 BDH-14 Stormschade (boom) Broekslootkade Voorburg 157430
23-10-25 20:37:39 P 2 BDH-12 Stormschade (boom) Jupiterstraat Rontgenweg Delft 155530
23-10-25 20:34:58 P 1 BDH-09 OMS brandmelding Ypendael Laan van Hoornwijck 's-Gravenhage 155630
23-10-25 20:15:36 P 1 BDH-07 OMS brandmelding Palace Promenade (hoofdingang) Gevers Deynootweg 's-Gravenhage 157230
23-10-25 20:12:35 P 2 BDH-05 Stormschade (los object, steiger) Banjostraat Rijswijk ZH 155630
23-10-25 20:12:03 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Pijle Tuinenweg Naaldwijk 156430
23-10-25 20:09:20 P 2 BDH-13 Stormschade (boom) Reigerlaan Leidschendam 155130
23-10-25 20:08:37 P 2 BDH-12 Wateroverlast (binnen) Veenendaalkade 's-Gravenhage 157770
23-10-25 20:07:24 P 2 BDH-12 Wateroverlast (binnen) Veenendaalkade 's-Gravenhage 157730
23-10-25 20:06:05 P 2 BDH-11 Stormschade (boom) Scheveningseweg 's-Gravenhage 157130
23-10-25 20:05:09 P 2 BDH-10 Stormschade (boom) Hoflaan 's-Gravenzande 156730
23-10-25 19:58:20 P 1 BDH-04 Stormschade (boom) Marsmanstraat 's-Gravenzande 156450
23-10-25 19:57:02 P 2 BDH-09 Stormschade (boom) Veilingweg Sportlaan De Lier 156930
23-10-25 19:54:33 P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Dr. G. Knuttelpark 's-Gravenhage 157730
23-10-25 19:42:52 P 2 BDH-04 Stormschade (boom) Marsmanstraat 's-Gravenzande 156530
23-10-25 19:25:11 P 2 BDH-07 Wateroverlast (binnen) De Rade 's-Gravenhage 157770
23-10-25 19:13:03 P 2 BDH-06 Stormschade (steiger) Erasmusweg 's-Gravenhage 157630
23-10-25 19:05:28 P 2 BDH-05 Stormschade (boom) Verdilaan Monster 156730
23-10-25 18:58:50 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Van Leeuwenhoeklaan Zoetermeer 155370
23-10-25 18:57:03 P 2 BDH-04 Wateroverlast (binnen) Van Leeuwenhoeklaan Zoetermeer 155230
23-10-25 18:52:39 P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) De Gaarde 's-Gravenhage 157750 157730
23-10-25 18:36:18 P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Tramwegpad Badhuisweg 's-Gravenhage 157130
23-10-25 18:30:26 P 2 BDH-06 Stormschade (boom) Aaltje Noordewierstraat Catharina van Rennesstraat 's-Gravenhage 157730
01:28:58 (24-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Storm van 's-Gravesandeweg Wassenaar 155030
00:46:41 (24-10-25) - P 2 BDH-01 Dienstverlening Jupiterstraat Delft 155530
00:26:06 (24-10-25) - P 1 BDH-01 Persoon te water Veenendaalkade 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159593
23:57:37 (23-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Jupiterstraat Delft 155530
23:37:32 (23-10-25) - P 1 BDH-01 Buitensluiting Mijnbouwplein Delft 155530
23:26:22 (23-10-25) - P 2 BDH-03 Stormschade (boom) Oostpoortweg Delft 155530
23:12:58 (23-10-25) - P 1 BDH-03 OMS brandmelding Huize Eykenburg Kruisbessenstraat 's-Gravenhage 157730
22:49:13 (23-10-25) - P 2 BDH-01 Stormschade (boom) Syriesingel Angolapad Delft 155530
22:33:39 (23-10-25) - P 5 BDH-01 Testmelding Kazerne Delft Krakeelpolderweg Delft 155510
22:22:04 (23-10-25) - P 1 BDH-04 Persoon te water Van Miereveltlaan Delft 155510 155550 155530 159593
22:21:35 (23-10-25) - P 2 BDH-03 Liftopsluiting Poortweide Wateringen 157730
22:00:06 (23-10-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Anthonie Duyckplein Wassenaar 155030
21:17:26 (23-10-25) - P 2 BDH-09 Stormschade (boom) Guido Gezellelaan Delft 155530
21:06:32 (23-10-25) - P 2 BDH-06 Stormschade (boom) Wittenburgerweg Wassenaar 157430
21:01:05 (23-10-25) - P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Prins Mauritslaan 's-Gravenhage 157230
20:58:15 (23-10-25) - P 1 BDH-03 BR woning (flat) Kersengaarde Voorburg 155150 155130 157430 159593
20:50:00 (23-10-25) - P 2 BDH-07 Stormschade (boom) Bonnenlaan de Jonghlaan 's-Gravenzande 156330
20:39:04 (23-10-25) - P 2 BDH-14 Stormschade (boom) Broekslootkade Voorburg 157430
20:37:39 (23-10-25) - P 2 BDH-12 Stormschade (boom) Jupiterstraat Rontgenweg Delft 155530