Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503900)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 13-04-26 | 20:32:04 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Heemskerkstraat Gouda 163130 |
| 13-04-26 | 19:25:52 | P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (buiten) Gnephoek Alphen aan den Rijn 162233 |
| 13-04-26 | 18:43:39 | P 2 BDH-02 Dier in problemen Albert Heijn Stevensbloem Leiden 164230 |
| 13-04-26 | 18:35:18 | P 2 BDH-01 CO-melder Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162233 |
| 13-04-26 | 18:22:30 | P 1 BDH-03 Nacontrole (schoorsteen, dak) Fluwelensingel Gouda 163152 |
| 13-04-26 | 18:19:32 | P 1 BDH-03 Nacontrole (schoorsteen, dak) Fluwelensingel Gouda 163130 |
| 13-04-26 | 17:53:03 | P 2 BDH-04 Dienstverlening Swetterhage Jakweide Zoeterwoude 164230 |
| 13-04-26 | 17:10:24 | P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zuidwijkstraat Zoetermeer 159650 162236 |
| 13-04-26 | 15:24:03 | P 1 BDH-04 Brandgerucht Floraweg Roelofarendsveen 162031 |
| 13-04-26 | 15:07:38 | P 1 BDH-02 BR woning Handelstraat Lisse 161152 169191 161260 161130 124630 |
| 13-04-26 | 12:04:31 | P 1 BDH-04 Reanimatie Azalealaan Boskoop 162203 |
| 13-04-26 | 11:51:07 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meidoornrode Voorhout 164152 161430 |
| 13-04-26 | 09:48:31 | P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Lage Rijndijk Leiden 169192 164130 |
| 13-04-26 | 08:06:42 | P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Heyermanswende Hillegom 169191 161030 |
| 13-04-26 | 06:24:40 | P 1 BDH-01 (Middel BR) BR onderwijs (binnen) 't Palet Knipmolenweg Gouda 169199 |
| 13-04-26 | 06:01:06 | P 1 BDH-01 BR onderwijs 't Palet Knipmolenweg Gouda 163152 169194 163261 163230 163130 |
| 13-04-26 | 04:11:06 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Vegro Thuiszorgwinkel Bodegraafsestraatweg Gouda 163130 |
| 13-04-26 | 03:14:43 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoekgat De Zilk 161930 |
| 12-04-26 | 22:35:45 | P 1 BDH-01 Reanimatie Schumannpad Nieuwerkerk ad IJssel 163701 |
| 12-04-26 | 22:02:54 | P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) De Geitenkamp Nieuwkoop 162131 |
| 12-04-26 | 20:25:38 | P 1 BDH-02 Reanimatie Piet Mondriaanlaan Roelofarendsveen 162000 |
| 12-04-26 | 18:55:58 | P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Steekterweg Alphen aan den Rijn 162252 169193 162231 169230 |
| 12-04-26 | 18:22:52 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Han Hollanderweg Gouda 163230 |
| 12-04-26 | 18:20:56 | P 1 BDH-01 Brandgerucht Kamille Rijnsburg 161530 |
| 12-04-26 | 14:45:09 | P 2 BDH-03 BR afval Regenboogweg Nieuwe Wetering 162031 |
| 12-04-26 | 14:39:48 | P 2 BDH-06 Dienstverlening Corantijnstraat Surinamestraat Leiden 164130 |
| 12-04-26 | 14:26:50 | P 2 BDH-05 Brandgerucht De Baronie Baronie Alphen aan den Rijn 169230 |
| 12-04-26 | 14:07:28 | P 2 BDH-03 Dier op hoogte Hortuslaan Sassenheim 161152 161230 |
| 12-04-26 | 13:33:26 | P 1 BDH-05 Brandgerucht Synthese Katwijk ZH 161730 |
| 12-04-26 | 13:16:14 | P 2 BDH-03 Liftopsluiting Deltaweg Leiden 164230 |
| 12-04-26 | 13:12:05 | P 2 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 169282 |
| 12-04-26 | 12:45:20 | P 1 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 169199 |
| 12-04-26 | 12:35:00 | P 1 BDH-02 BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 164152 169192 164460 164130 164230 |
| 12-04-26 | 10:56:39 | P 2 BDH-04 Ass. Ambu Formosastraat Leiden 164152 |
| 12-04-26 | 10:53:04 | P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Park Zomerlust Zevenhoven 169193 162101 162130 162161 |
| 12-04-26 | 10:53:04 | P 2 BDH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Formosastraat Leiden 164130 |
| 12-04-26 | 10:23:31 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Joseph de Veerstraat Noordwijk ZH 169191 161830 |
| 12-04-26 | 00:19:04 | P 2 BDH-01 Nacontrole Van Vlietstraat Hillegom 161030 |
| 11-04-26 | 23:48:06 | P 1 BDH-01 Nacontrole (binnen) Joseph de Veerstraat Noordwijk ZH 161830 |
| 11-04-26 | 21:42:17 | P 2 BDH-01 BR buiten Turkooislaan Leiden 164230 |
20:32:04 (13-04-26)
- P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Heemskerkstraat Gouda 163130
19:25:52 (13-04-26)
- P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (buiten) Gnephoek Alphen aan den Rijn 162233
18:43:39 (13-04-26)
- P 2 BDH-02 Dier in problemen Albert Heijn Stevensbloem Leiden 164230
18:35:18 (13-04-26)
- P 2 BDH-01 CO-melder Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162233
18:22:30 (13-04-26)
- P 1 BDH-03 Nacontrole (schoorsteen, dak) Fluwelensingel Gouda 163152
18:19:32 (13-04-26)
- P 1 BDH-03 Nacontrole (schoorsteen, dak) Fluwelensingel Gouda 163130
17:53:03 (13-04-26)
- P 2 BDH-04 Dienstverlening Swetterhage Jakweide Zoeterwoude 164230
17:10:24 (13-04-26)
- P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Zuidwijkstraat Zoetermeer 159650 162236
15:24:03 (13-04-26)
- P 1 BDH-04 Brandgerucht Floraweg Roelofarendsveen 162031
15:07:38 (13-04-26)
- P 1 BDH-02 BR woning Handelstraat Lisse 161152 169191 161260 161130 124630
12:04:31 (13-04-26)
- P 1 BDH-04 Reanimatie Azalealaan Boskoop 162203
11:51:07 (13-04-26)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meidoornrode Voorhout 164152 161430
09:48:31 (13-04-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Lage Rijndijk Leiden 169192 164130
08:06:42 (13-04-26)
- P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) Heyermanswende Hillegom 169191 161030
06:24:40 (13-04-26)
- P 1 BDH-01 (Middel BR) BR onderwijs (binnen) 't Palet Knipmolenweg Gouda 169199
06:01:06 (13-04-26)
- P 1 BDH-01 BR onderwijs 't Palet Knipmolenweg Gouda 163152 169194 163261 163230 163130
04:11:06 (13-04-26)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (Auto) Vegro Thuiszorgwinkel Bodegraafsestraatweg Gouda 163130
03:14:43 (13-04-26)
- P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) Hoekgat De Zilk 161930
22:35:45 (12-04-26)
- P 1 BDH-01 Reanimatie Schumannpad Nieuwerkerk ad IJssel 163701
22:02:54 (12-04-26)
- P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (binnen) De Geitenkamp Nieuwkoop 162131
20:25:38 (12-04-26)
- P 1 BDH-02 Reanimatie Piet Mondriaanlaan Roelofarendsveen 162000
18:55:58 (12-04-26)
- P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Steekterweg Alphen aan den Rijn 162252 169193 162231 169230
18:22:52 (12-04-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Han Hollanderweg Gouda 163230
18:20:56 (12-04-26)
- P 1 BDH-01 Brandgerucht Kamille Rijnsburg 161530
14:45:09 (12-04-26)
- P 2 BDH-03 BR afval Regenboogweg Nieuwe Wetering 162031
14:39:48 (12-04-26)
- P 2 BDH-06 Dienstverlening Corantijnstraat Surinamestraat Leiden 164130
14:26:50 (12-04-26)
- P 2 BDH-05 Brandgerucht De Baronie Baronie Alphen aan den Rijn 169230
14:07:28 (12-04-26)
- P 2 BDH-03 Dier op hoogte Hortuslaan Sassenheim 161152 161230
13:33:26 (12-04-26)
- P 1 BDH-05 Brandgerucht Synthese Katwijk ZH 161730
13:16:14 (12-04-26)
- P 2 BDH-03 Liftopsluiting Deltaweg Leiden 164230
13:12:05 (12-04-26)
- P 2 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 169282
12:45:20 (12-04-26)
- P 1 BDH-02 (Middel BR) BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 169199
12:35:00 (12-04-26)
- P 1 BDH-02 BR bijgebouw Van Speykstraat Leiden 164152 169192 164460 164130 164230
10:56:39 (12-04-26)
- P 2 BDH-04 Ass. Ambu Formosastraat Leiden 164152
10:53:04 (12-04-26)
- P 1 BDH-03 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Park Zomerlust Zevenhoven 169193 162101 162130 162161
10:53:04 (12-04-26)
- P 2 BDH-04 Ass. Ambu (tilassistentie) Formosastraat Leiden 164130
10:23:31 (12-04-26)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Joseph de Veerstraat Noordwijk ZH 169191 161830
00:19:04 (12-04-26)
- P 2 BDH-01 Nacontrole Van Vlietstraat Hillegom 161030
23:48:06 (11-04-26)
- P 1 BDH-01 Nacontrole (binnen) Joseph de Veerstraat Noordwijk ZH 161830
21:42:17 (11-04-26)
- P 2 BDH-01 BR buiten Turkooislaan Leiden 164230