Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503900)

DATUM TIJD MELDING
10-05-26 13:16:54 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vogelplein Gouda 169194 163130
10-05-26 12:24:33 P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer Zadelmaker Alphen aan den Rijn 162233
10-05-26 09:40:24 P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Polderpark Cronesteyn Leiden 164230
10-05-26 09:33:36 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) 's Heeraartsbergstraat Bergambacht 163452 163430
10-05-26 08:24:53 P 2 BDH-02 Dienstverlening Agaatlaan Leiden 164152
10-05-26 05:27:53 P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Viaductweg Noordwijkerhout 161930
10-05-26 04:01:15 P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poortwacht Leiderdorp 164152 164130
10-05-26 00:10:02 P 1 BDH-03 BR wegvervoer A4 Re 44,0 's-Gravenhage 164230
09-05-26 23:19:38 P 2 BRT-05 BR afval Pieternella Brandhorststraat Rotterdam 163731
09-05-26 19:55:09 P 2 BDH-06 Dienstverlening (tilassistentie) 's Heeraartsbergstraat Bergambacht 163430
09-05-26 19:47:13 P 1 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Zijlsingel Leiden 164152 164130
09-05-26 18:55:54 P 2 BDH-02 BR container Beestenmarkt Leiden 164130
09-05-26 18:27:07 P 2 BDH-08 Dier te water Bovenberg Bergambacht 163430
09-05-26 18:16:44 P 1 BDH-06 BR wegvervoer Groene Zoom Bodegraven 163030
09-05-26 18:07:45 P 2 BDH-04 Liftopsluiting Rietschans Leiderdorp 164130
09-05-26 17:39:54 P 1 BDH-02 Dier te water Meer- en Geerweg Leidschendam 164272 164280 155230
09-05-26 16:23:07 P 2 BDH-06 Nacontrole Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad Waddinxveen 163830
09-05-26 15:20:39 P 2 BDH-02 Dier in problemen Zanderijhof Hillegom 161030
09-05-26 14:50:44 P 1 BDH-04 Nacontrole Watertuin Warmond 169192 162034 164130
09-05-26 14:35:54 P 1 BDH-03 BR woning Gloucesterstraat Gouda 163152 169194 163060 163130 169231
09-05-26 14:22:39 P 1 BDH-01 (Grote BR) BR woning (rietendak) Boddens Hosangweg Woubrugge 169198 169199 159020 162260 162282 169284 163880 163800 162233
09-05-26 14:11:37 P 1 BDH-01 BR woning (rietendak) Boddens Hosangweg Woubrugge 163566 163531
09-05-26 14:05:35 P 1 BDH-01 BR woning Boddens Hosangweg Woubrugge 162252 169193 161260 162033 162032
09-05-26 12:28:52 P 2 BDH-02 Ongeval op water (lek/zinkend) (recr-/pleziervaart) Watersportvereniging Doeshaven Boomgaardlaan Leiderdorp 164130
09-05-26 10:14:20 P 2 BDH-01 BR buiten Kloosterschuurweg Rijnsburg 161530
09-05-26 07:38:08 P 1 BDH-01 Voertuig te water (Auto) Tuurluur Waarder 163110 162210 098052 163172 163182 169194 163032
09-05-26 05:38:45 P 1 BDH-02 BR wegvervoer (fiets) Station De Vink Alexandrine Tinneplein Leiden 164230
09-05-26 00:20:02 P 2 BDH-01 CO-melder Noordhoek Zevenhoven 162130
08-05-26 23:34:19 P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Willem Tombergstraat Gouda 169194 163130
08-05-26 21:14:54 P 1 BDH-04 Brandgerucht (zolder) Abeelstraat Ter Aar 162132
08-05-26 21:08:26 P 1 BDH-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Ir. Driessenstraat Leiden 169192 164130
08-05-26 20:43:47 P 1 BDH-01 Brandgerucht Westeinde Hazerswoude-Dorp 162236
08-05-26 19:59:09 P 2 BDH-02 Dienstverlening Voorhavenwal Gouda 163152
08-05-26 19:32:09 p2 (Oefening) Luid/optisch alarm (binnen) Poelruit Reeuwijk 163033 oefening
08-05-26 18:27:05 P 2 BDH-04 Stank/hind. lucht (binnen) (meting) Bleulandweg Gouda 163130
08-05-26 18:15:43 P 1 BDH-06 Ass. Ambu (afhijsen) Rozenburg Hazerswoude-Rijndijk 162252 162238
08-05-26 18:02:33 P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162233
08-05-26 17:21:26 P 2 BDH-08 Liftopsluiting Van Kleffensplantsoen Voorschoten 164230
08-05-26 16:43:43 P 1 BDH-05 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (binnen) Watermolenhoek Gouda 169194 163230
08-05-26 16:09:33 P 2 BDH-01 (Middel BR) BR bijeenkomst (dak) Estec Keplerlaan Noordwijk ZH 169282 164182
13:16:54 (10-05-26) - P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Vogelplein Gouda 169194 163130
12:24:33 (10-05-26) - P 2 BDH-02 Ongeval wegvervoer Zadelmaker Alphen aan den Rijn 162233
09:40:24 (10-05-26) - P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Polderpark Cronesteyn Leiden 164230
09:33:36 (10-05-26) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) 's Heeraartsbergstraat Bergambacht 163452 163430
08:24:53 (10-05-26) - P 2 BDH-02 Dienstverlening Agaatlaan Leiden 164152
05:27:53 (10-05-26) - P 1 BDH-01 Ass. Ambu (tilassistentie) Viaductweg Noordwijkerhout 161930
04:01:15 (10-05-26) - P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Poortwacht Leiderdorp 164152 164130
00:10:02 (10-05-26) - P 1 BDH-03 BR wegvervoer A4 Re 44,0 's-Gravenhage 164230
23:19:38 (09-05-26) - P 2 BRT-05 BR afval Pieternella Brandhorststraat Rotterdam 163731
19:55:09 (09-05-26) - P 2 BDH-06 Dienstverlening (tilassistentie) 's Heeraartsbergstraat Bergambacht 163430
19:47:13 (09-05-26) - P 1 BDH-02 Ongeval (afhijsen) Zijlsingel Leiden 164152 164130
18:55:54 (09-05-26) - P 2 BDH-02 BR container Beestenmarkt Leiden 164130
18:27:07 (09-05-26) - P 2 BDH-08 Dier te water Bovenberg Bergambacht 163430
18:16:44 (09-05-26) - P 1 BDH-06 BR wegvervoer Groene Zoom Bodegraven 163030
18:07:45 (09-05-26) - P 2 BDH-04 Liftopsluiting Rietschans Leiderdorp 164130
17:39:54 (09-05-26) - P 1 BDH-02 Dier te water Meer- en Geerweg Leidschendam 164272 164280 155230
16:23:07 (09-05-26) - P 2 BDH-06 Nacontrole Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad Waddinxveen 163830
15:20:39 (09-05-26) - P 2 BDH-02 Dier in problemen Zanderijhof Hillegom 161030
14:50:44 (09-05-26) - P 1 BDH-04 Nacontrole Watertuin Warmond 169192 162034 164130