Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503640)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-05-26 | 07:40:36 | P 2 BDH-02 Dier op hoogte Lelie Voorhout 161852 161430 | |
| 30-04-26 | 09:58:08 | P 1 BDH-03 BR container Boerhaavestraat Voorhout 161430 | |
| 29-04-26 | 16:45:17 | P 1 BDH-02 BR berm/bosschage Roodemolenweg Sassenheim 161430 | |
| 29-04-26 | 14:20:33 | P 1 BDH-04 BR berm/bosschage Kervelhof Voorhout 161430 | |
| 29-04-26 | 10:28:52 | P 1 BDH-01 BR berm/bosschage Schoutenlaan Voorhout 161430 | |
| 23-04-26 | 15:16:28 | P 1 BDH-04 BR woning Ludolph Bohlenstraat Voorhout 164152 169191 161260 161430 161230 | |
| 18-04-26 | 15:17:50 | P 1 BDH-02 Reanimatie (tilassistentie) Bieslookpad Voorhout 169191 161430 | |
| 18-04-26 | 14:40:46 | P 2 BDH-01 CO-melder Middendorplaan Warmond 161430 | |
| 16-04-26 | 16:00:17 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lansiershof Sassenheim 169191 161430 | |
| 13-04-26 | 11:51:07 | P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meidoornrode Voorhout 164152 161430 | |
| 11-04-26 | 19:33:45 | P 1 BDH-01 Dienstverlening Oosthoutlaan Voorhout 161430 | |
| 11-04-26 | 08:00:21 | P 1 BDH-02 Persoon te water Gemeentehaven Warmond 164110 164152 169192 161430 | |
| 09-04-26 | 18:34:21 | P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Rooseveltlaan Voorhout 161430 | |
| 08-04-26 | 21:57:37 | P 2 BDH-01 BR container Kruidenschans Kervelhof Voorhout 161430 | |
| 07-04-26 | 21:34:39 | P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jacoba van Beierenhof Voorhout 169191 161430 | |
| 19-03-26 | 03:01:29 | P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg GGZ Rivierduinen Componistenlaan Voorhout 161852 169191 161260 161430 161230 | |
| 12-03-26 | 06:19:40 | P 1 BDH-01 Reanimatie (afhijsen) Oosthoutlaan Voorhout 164152 161430 | |
| 10-03-26 | 21:29:13 | P 2 BDH-18 OMS brandmelding 's Heeren Loo Bleihof Voorhout 161430 | |
|
|
|||
| 04-03-26 | 09:08:32 | P 1 BDH-01 BR container Bonekruidstraat Voorhout 161731 | |
| 28-02-26 | 03:10:34 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoonoord Voorhout 169191 161430 | |
| 26-02-26 | 18:34:46 | P 2 BDH-02 BR afval Kruidenschans Voorhout 161430 | |
| 13-02-26 | 09:40:16 | P 2 BDH-01 Liftopsluiting Madame Curiestraat Sassenheim 161430 | |
| 08-02-26 | 09:41:57 | P 1 BDH-03 Persoon te water Klinkenbergerpad Oegstgeest 164110 164152 169191 161430 | |
| 03-02-26 | 11:27:37 | P 2 BDH-04 CO-melder Boekhorstlaan Voorhout 161430 | |
| 02-02-26 | 14:43:31 | P 2 BDH-04 BR buiten Hyacint Voorhout 161430 | |
| 27-01-26 | 12:36:05 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Strausspark Voorhout 161852 161430 | |
| 22-01-26 | 21:14:23 | P 1 BDH-02 BR agrarisch (kas) Oosteinde wasbeeklaan Warmond 164152 169192 161260 161430 164130 | |
| 21-01-26 | 21:57:06 | P 2 BDH-03 BR afval Churchilllaan Voorhout 161430 | |
| 09-01-26 | 06:47:02 | P 2 BDH-01 CO-melder Oranje Nassaulaan Voorhout 161430 | |
| 07-01-26 | 01:19:40 | P 1 BDH-04 BR woning (zolder) Baartmanstraat Sassenheim 164152 169191 161260 161230 161430 | |
| 01-01-26 | 17:52:20 | P 2 (Gaarne bellen MKB) Geplande actie Kazerne Warmond van den Woudestraat Warmond 169282 | |
| 30-12-25 | 15:29:52 | P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Linnaeuslaan Voorhout 161430 | |
| 28-12-25 | 02:55:42 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Sauna Veerpolder Warmond 164152 169192 161260 164130 161430 | |
| 19-12-25 | 23:22:26 | P 1 BDH-07 BR woning J.P. Gouverneurlaan Sassenheim 161152 169191 161260 161230 161430 | |
| 15-12-25 | 01:21:38 | P 1 BDH-01 BR bijeenkomst Eetcafe de Voogd Hoofdstraat Sassenheim 161152 169191 161260 161430 | |
| 07-12-25 | 15:34:44 | P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Herenstraat Voorhout 161430 | |
| 02-12-25 | 21:53:45 | P 2 BDH-01 BR afval PLUS van Dijk Herenstraat Voorhout 161430 | |
| 18-11-25 | 10:32:24 | P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) Polderpad Sassenheim 161430 | |
| 15-11-25 | 05:22:02 | P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (meting) Pinksterbloemstraat Voorhout 161430 | |
| 27-10-25 | 17:07:48 | P 2 BDH-04 Stormschade (buiten) (hek) Polderpad Sassenheim 161430 | |
07:40:36 (04-05-26)
- P 2 BDH-02 Dier op hoogte Lelie Voorhout 161852 161430
09:58:08 (30-04-26)
- P 1 BDH-03 BR container Boerhaavestraat Voorhout 161430
16:45:17 (29-04-26)
- P 1 BDH-02 BR berm/bosschage Roodemolenweg Sassenheim 161430
14:20:33 (29-04-26)
- P 1 BDH-04 BR berm/bosschage Kervelhof Voorhout 161430
10:28:52 (29-04-26)
- P 1 BDH-01 BR berm/bosschage Schoutenlaan Voorhout 161430
15:16:28 (23-04-26)
- P 1 BDH-04 BR woning Ludolph Bohlenstraat Voorhout 164152 169191 161260 161430 161230
15:17:50 (18-04-26)
- P 1 BDH-02 Reanimatie (tilassistentie) Bieslookpad Voorhout 169191 161430
14:40:46 (18-04-26)
- P 2 BDH-01 CO-melder Middendorplaan Warmond 161430
16:00:17 (16-04-26)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Lansiershof Sassenheim 169191 161430
11:51:07 (13-04-26)
- P 2 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Meidoornrode Voorhout 164152 161430
19:33:45 (11-04-26)
- P 1 BDH-01 Dienstverlening Oosthoutlaan Voorhout 161430
08:00:21 (11-04-26)
- P 1 BDH-02 Persoon te water Gemeentehaven Warmond 164110 164152 169192 161430
18:34:21 (09-04-26)
- P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Rooseveltlaan Voorhout 161430
21:57:37 (08-04-26)
- P 2 BDH-01 BR container Kruidenschans Kervelhof Voorhout 161430
21:34:39 (07-04-26)
- P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Jacoba van Beierenhof Voorhout 169191 161430
03:01:29 (19-03-26)
- P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg GGZ Rivierduinen Componistenlaan Voorhout 161852 169191 161260 161430 161230
06:19:40 (12-03-26)
- P 1 BDH-01 Reanimatie (afhijsen) Oosthoutlaan Voorhout 164152 161430
21:29:13 (10-03-26)
- P 2 BDH-18 OMS brandmelding 's Heeren Loo Bleihof Voorhout 161430
09:08:32 (04-03-26)
- P 1 BDH-01 BR container Bonekruidstraat Voorhout 161731
03:10:34 (28-02-26)
- P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Schoonoord Voorhout 169191 161430
18:34:46 (26-02-26)
- P 2 BDH-02 BR afval Kruidenschans Voorhout 161430
09:40:16 (13-02-26)
- P 2 BDH-01 Liftopsluiting Madame Curiestraat Sassenheim 161430
09:41:57 (08-02-26)
- P 1 BDH-03 Persoon te water Klinkenbergerpad Oegstgeest 164110 164152 169191 161430
11:27:37 (03-02-26)
- P 2 BDH-04 CO-melder Boekhorstlaan Voorhout 161430
14:43:31 (02-02-26)
- P 2 BDH-04 BR buiten Hyacint Voorhout 161430
12:36:05 (27-01-26)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Strausspark Voorhout 161852 161430
21:14:23 (22-01-26)
- P 1 BDH-02 BR agrarisch (kas) Oosteinde wasbeeklaan Warmond 164152 169192 161260 161430 164130
21:57:06 (21-01-26)
- P 2 BDH-03 BR afval Churchilllaan Voorhout 161430
06:47:02 (09-01-26)
- P 2 BDH-01 CO-melder Oranje Nassaulaan Voorhout 161430
01:19:40 (07-01-26)
- P 1 BDH-04 BR woning (zolder) Baartmanstraat Sassenheim 164152 169191 161260 161230 161430
17:52:20 (01-01-26)
- P 2 (Gaarne bellen MKB) Geplande actie Kazerne Warmond van den Woudestraat Warmond 169282
15:29:52 (30-12-25)
- P 2 BDH-03 BR berm/bosschage Linnaeuslaan Voorhout 161430
02:55:42 (28-12-25)
- P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Sauna Veerpolder Warmond 164152 169192 161260 164130 161430
23:22:26 (19-12-25)
- P 1 BDH-07 BR woning J.P. Gouverneurlaan Sassenheim 161152 169191 161260 161230 161430
01:21:38 (15-12-25)
- P 1 BDH-01 BR bijeenkomst Eetcafe de Voogd Hoofdstraat Sassenheim 161152 169191 161260 161430
15:34:44 (07-12-25)
- P 2 BDH-02 Wateroverlast (binnen) Herenstraat Voorhout 161430
21:53:45 (02-12-25)
- P 2 BDH-01 BR afval PLUS van Dijk Herenstraat Voorhout 161430
10:32:24 (18-11-25)
- P 1 BDH-01 BR wegvervoer (bestelbus) Polderpad Sassenheim 161430
05:22:02 (15-11-25)
- P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (meting) Pinksterbloemstraat Voorhout 161430
17:07:48 (27-10-25)
- P 2 BDH-04 Stormschade (buiten) (hek) Polderpad Sassenheim 161430