Alle recente P2000 alarmeringen (Capcode: 1503033)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 28-10-23 | 10:46:26 | P 1 BDH-02 BR woning Pallasstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 | |
| 25-10-23 | 19:24:14 | P 1 BDH-01 BR woning Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232 | |
| 25-10-23 | 04:23:31 | P 1 BDH-01 BR cel Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169291 162260 162233 162232 | |
| 24-10-23 | 23:53:17 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoefslag Bodegraven 162252 163030 | |
| 24-10-23 | 14:50:30 | P 1 BDH-03 BR gebouw Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232 | |
| 16-10-23 | 17:47:45 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Klompenmaker Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 13-10-23 | 00:37:40 | P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie P. de Vrij Ambachtstraat Moerkapelle 162252 164252 | |
| 05-10-23 | 12:33:41 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Hoflaan Alphen aan den Rijn 162252 169193 162233 157782 | |
| 02-10-23 | 23:49:54 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cassiopeiadreef Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 01-10-23 | 10:16:55 | P 2 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 162252 | |
| 30-09-23 | 10:20:48 | P 1 BDH-04 BR bijgebouw Iepstraat Beukenlaan Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232 | |
| 27-09-23 | 12:17:48 | P 2 BDH-05 Dier op hoogte Stuifzwam Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 23-09-23 | 02:53:49 | P 1 BDH-01 Voertuig te water Milandweg Woerdense Verlaat 162252 | |
| 22-09-23 | 12:15:43 | P 1 BDH-04 BR kantoor PPG Service Center Leidse Schouw Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 169264 162233 162232 | |
| 20-09-23 | 07:15:59 | P 1 BDH-01 BR bijeenkomst Zijde Boskoop 162252 169194 162260 169264 162234 163830 | |
| 14-09-23 | 17:06:28 | P 1 BDH-04 Ass. Pol (Reddingskussen) Albert Heijn Herenhof Alphen aan den Rijn 162252 162033 157782 | |
| 13-09-23 | 17:34:54 | P 1 BDH-02 (Middel HV) HV materieel (gaslekkage) (buiten) Paradijsweg Ter Aar 162271 169199 162132 | |
| 13-09-23 | 13:10:39 | P 1 BDH-02 Voertuig te water Robiniahof Leimuiden 124310 162110 162252 124270 169193 162031 | |
|
|
|||
| 12-09-23 | 15:43:11 | P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) P. van Schravendijkstraat Ter Aar 162252 162132 | |
| 12-09-23 | 12:42:48 | P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kleiwerf Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 12-09-23 | 12:03:24 | P 2 BDH-02 Dier op hoogte Morielje Alphen aan den Rijn 162252 | |
| 12-09-23 | 05:26:59 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtsingel Boskoop 162252 162234 | |
| 11-09-23 | 08:07:11 | P 1 BDH-01 HV weg letsel (THV: licht) (auto) th N207 - Alphenseweg 30,7 Boskoop 162271 | |
| 11-09-23 | 07:27:09 | P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stuifzwam Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 09-09-23 | 14:56:07 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 08-09-23 | 12:22:00 | P 1 BDH-03 (Middel BR) BR cel Penitentiaire Inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169193 169199 162260 162233 162232 | |
| 06-09-23 | 10:40:23 | P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thailandsingel Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 06-09-23 | 08:04:23 | P 1 BDH-04 Persoon te water Kerkweg Ter Aar 162110 162252 169193 162132 | |
| 05-09-23 | 23:36:26 | P 2 BDH-02 Ass. Pol A. Einsteinweg Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 03-09-23 | 14:35:11 | P 1 BDH-04 BR woning A.G.M. van der Hoevenstraat Ter Aar 162252 169193 162260 162130 162132 | |
| 02-09-23 | 19:00:37 | P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Wagenmaker Alphen aan den Rijn 162271 | |
| 02-09-23 | 11:19:39 | P 1 BDH-15 Ass. Ambu (afhijsen) Australielaan Alphen aan den Rijn 162252 162233 | |
| 02-09-23 | 10:39:53 | P 1 BDH-04 Reanimatie (Incitent) de Verbinding Alphen aan den Rijn 162271 | |
| 01-09-23 | 18:25:45 | P 1 BDH-01 BR woning Sportlaan Bodegraven 162252 169194 162260 163030 163031 | |
| 01-09-23 | 06:09:47 | P 1 BDH-01 Persoon te water Ziendeweg Aarlanderveen 162210 162252 169193 162230 | |
| 27-08-23 | 13:19:44 | P 1 BDH-02 BR gezondheidszorg A.H. Kooistrastraat Nieuwveen 162252 169193 162260 162130 162131 | |
| 24-08-23 | 08:46:53 | P 2 BDH-02 Ophalen incitent Montagebedrijf Berry BV Smidskade Ter Aar 162271 | |
| 24-08-23 | 06:44:59 | P 2 BDH-02 (Incitent) Montagebedrijf Berry BV Smidskade Ter Aar 162271 | |
| 23-08-23 | 10:04:31 | P 1 BDH-04 Persoon te water (buiten) Aardbeienpad Boskoop 162210 162252 169194 162234 | |
| 22-08-23 | 18:46:24 | P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 162237 | |
10:46:26 (28-10-23)
- P 1 BDH-02 BR woning Pallasstraat Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
19:24:14 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 BR woning Briljantstraat Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
04:23:31 (25-10-23)
- P 1 BDH-01 BR cel Penitentiaire Inrichting Maatschapslaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169291 162260 162233 162232
23:53:17 (24-10-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Hoefslag Bodegraven 162252 163030
14:50:30 (24-10-23)
- P 1 BDH-03 BR gebouw Zuidpoolsingel Alphen aan den Rijn 162252 169291 162260 162233 162232
17:47:45 (16-10-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Klompenmaker Alphen aan den Rijn 162252 162233
00:37:40 (13-10-23)
- P 1 BDH-01 (Zeer gr. BR) BR industrie P. de Vrij Ambachtstraat Moerkapelle 162252 164252
12:33:41 (05-10-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (reddingskussen) Hoflaan Alphen aan den Rijn 162252 169193 162233 157782
23:49:54 (02-10-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Cassiopeiadreef Alphen aan den Rijn 162252 162233
10:16:55 (01-10-23)
- P 2 BDH-02 (Zeer gr. BR) BR woning Westerkade Gouda 162252
10:20:48 (30-09-23)
- P 1 BDH-04 BR bijgebouw Iepstraat Beukenlaan Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 162233 162232
12:17:48 (27-09-23)
- P 2 BDH-05 Dier op hoogte Stuifzwam Alphen aan den Rijn 162252 162233
02:53:49 (23-09-23)
- P 1 BDH-01 Voertuig te water Milandweg Woerdense Verlaat 162252
12:15:43 (22-09-23)
- P 1 BDH-04 BR kantoor PPG Service Center Leidse Schouw Alphen aan den Rijn 162252 169193 162260 169264 162233 162232
07:15:59 (20-09-23)
- P 1 BDH-01 BR bijeenkomst Zijde Boskoop 162252 169194 162260 169264 162234 163830
17:06:28 (14-09-23)
- P 1 BDH-04 Ass. Pol (Reddingskussen) Albert Heijn Herenhof Alphen aan den Rijn 162252 162033 157782
17:34:54 (13-09-23)
- P 1 BDH-02 (Middel HV) HV materieel (gaslekkage) (buiten) Paradijsweg Ter Aar 162271 169199 162132
13:10:39 (13-09-23)
- P 1 BDH-02 Voertuig te water Robiniahof Leimuiden 124310 162110 162252 124270 169193 162031
15:43:11 (12-09-23)
- P 2 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) P. van Schravendijkstraat Ter Aar 162252 162132
12:42:48 (12-09-23)
- P 1 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Kleiwerf Alphen aan den Rijn 162252 162233
12:03:24 (12-09-23)
- P 2 BDH-02 Dier op hoogte Morielje Alphen aan den Rijn 162252
05:26:59 (12-09-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Houtsingel Boskoop 162252 162234
08:07:11 (11-09-23)
- P 1 BDH-01 HV weg letsel (THV: licht) (auto) th N207 - Alphenseweg 30,7 Boskoop 162271
07:27:09 (11-09-23)
- P 1 BDH-02 Ass. Ambu (afhijsen) Stuifzwam Alphen aan den Rijn 162252 162233
14:56:07 (09-09-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Raadhuisstraat Alphen aan den Rijn 162252 162233
12:22:00 (08-09-23)
- P 1 BDH-03 (Middel BR) BR cel Penitentiaire Inrichting Eikenlaan Alphen aan den Rijn 162252 162271 169193 169199 162260 162233 162232
10:40:23 (06-09-23)
- P 1 BDH-01 Ass. Ambu (afhijsen) Thailandsingel Alphen aan den Rijn 162252 162233
08:04:23 (06-09-23)
- P 1 BDH-04 Persoon te water Kerkweg Ter Aar 162110 162252 169193 162132
23:36:26 (05-09-23)
- P 2 BDH-02 Ass. Pol A. Einsteinweg Alphen aan den Rijn 162252 162233
14:35:11 (03-09-23)
- P 1 BDH-04 BR woning A.G.M. van der Hoevenstraat Ter Aar 162252 169193 162260 162130 162132
19:00:37 (02-09-23)
- P 2 BDH-03 Wateroverlast (binnen) Wagenmaker Alphen aan den Rijn 162271
11:19:39 (02-09-23)
- P 1 BDH-15 Ass. Ambu (afhijsen) Australielaan Alphen aan den Rijn 162252 162233
10:39:53 (02-09-23)
- P 1 BDH-04 Reanimatie (Incitent) de Verbinding Alphen aan den Rijn 162271
18:25:45 (01-09-23)
- P 1 BDH-01 BR woning Sportlaan Bodegraven 162252 169194 162260 163030 163031
06:09:47 (01-09-23)
- P 1 BDH-01 Persoon te water Ziendeweg Aarlanderveen 162210 162252 169193 162230
13:19:44 (27-08-23)
- P 1 BDH-02 BR gezondheidszorg A.H. Kooistrastraat Nieuwveen 162252 169193 162260 162130 162131
08:46:53 (24-08-23)
- P 2 BDH-02 Ophalen incitent Montagebedrijf Berry BV Smidskade Ter Aar 162271
06:44:59 (24-08-23)
- P 2 BDH-02 (Incitent) Montagebedrijf Berry BV Smidskade Ter Aar 162271
10:04:31 (23-08-23)
- P 1 BDH-04 Persoon te water (buiten) Aardbeienpad Boskoop 162210 162252 169194 162234
18:46:24 (22-08-23)
- P 2 BDH-03 Ass. Ambu (afhijsen) Dorpsstraat Hazerswoude-Dorp 162252 162237