Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen OVD brandweer Haaglanden (Capcode: 1500050)

DATUM TIJD MELDING
13-03-24 18:35:34 P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer Laan van Leidschenveen Donau 's-Gravenhage 155170 157430 159591
13-03-24 17:46:41 P 1 BDH-01 BR woning Kapelplein 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159591
13-03-24 15:00:14 P 1 BDH-02 BR winkel Super Snack Molenweg Monster 156450 156730 156630 159591
13-03-24 02:45:47 P 2 Gaarne telefonisch contact MKB ivm CO-melder De Gheijnstraat 's-Gravenhage
13-03-24 01:29:08 P 1 BDH-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) UGS 1 Flora N465 Li - Middel Broekweg Honselersdijk 158065 156630 159593 159020
12-03-24 18:53:09 P 1 BDH-04 BR woning Smetanarode Zoetermeer 155250 155230 155330 159593
12-03-24 16:18:34 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Verhulstlaan 's-Gravenzande 156450 156730 156530 159593
12-03-24 07:46:40 P 1 BDH-01 Persoon te water Anna van Hogendorpstraat Rijswijk ZH 155510 155550 155530 159593 159661
12-03-24 00:13:17 P 1 BDH-01 Persoon te water Jupiter Honselersdijk 155510 156450 156630 156430 159593
11-03-24 21:34:04 P 1 BDH-01 BR woning Guntersteinweg 's-Gravenhage 157650 157630 155630 159593
10-03-24 23:47:56 P 1 BDH-01 BR container (OVD-B) Fluitpolderplein Leidschendam 159593
10-03-24 19:01:45 P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Atriumhof Naaldwijk 159593
10-03-24 18:21:49 P 1 BDH-02 Persoon te water Veenkade 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159593
10-03-24 01:49:32 P 1 BDH-02 Voertuig te water Vinkweg Rijswijk ZH 155170 155510 157810 155550 155630 157487 157480 159593
09-03-24 11:45:16 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Total Rokkeveen Houtsingel Zoetermeer 155230 159593
09-03-24 02:13:42 P 1 BDH-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Stichting Jeugdformaat Amalia van Solmsstraat 's-Gravenhage 159633 157782 159593
09-03-24 01:27:12 P 1 BDH-01 Persoon te water Maartensdijklaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159593
08-03-24 22:18:57 P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg Parnassia MiCasa Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157750 157630 159593 159500
08-03-24 20:00:36 P 1 BDH-04 BR woning Stevinstraat Messstraat 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159593
08-03-24 19:25:24 P 1 BDH-02 Persoon te water Bitterzoetpad 's-Gravenhage 155510 155550 155430 159593
08-03-24 17:30:54 P 1 BDH-03 BR woning Fruitlaan Wateringen 157750 156831 157730 159593
08-03-24 16:50:26 P 1 BDH-02 BR bijgebouw (elektrakast) Korte Kruisweg Maasdijk 170251 156330 156930 159593
08-03-24 13:34:28 P 1 BDH-03 Ongeval spoor (tram) Scheveningseweg Professor B. M. Teldersweg 's-Gravenhage 157770 157230 157130 159593
08-03-24 10:19:13 P 1 BDH-01 Ongeval wegvervoer Total Haan Neherkade 's-Gravenhage 157770 155630 159593
07-03-24 15:05:48 P 1 BDH-02 Persoon te water Oosteinde Oranjestraat Delft 155510 157650 155230 159593
07-03-24 11:49:31 P 2 BDH-02 Stank/hind. lucht (OVD-B, AGS) Spakenburgsestraat 's-Gravenhage 159593
07-03-24 08:31:05 P 1 BDH-02 OMS brandmelding Penitentiaire Inr. Haaglanden Pompstationsweg 's-Gravenhage 155170 157130 157230 159593
06-03-24 22:43:55 P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Barbarasteeg Delft 155550 155530 159632 159593
06-03-24 20:06:24 P 1 BDH-02 BR bijgebouw Trooststraat 's-Gravenhage 159650 157830 157630 159593
06-03-24 18:39:00 P 1 BDH-01 BR gebouw Woning Schouwweg Wassenaar 155150 155030 159633 159593
06-03-24 09:32:14 P 1 BDH-03 BR wegvervoer (vrachtauto) Toon Dupuisstraat 's-Gravenhage 157730 157830 159593
06-03-24 00:48:27 P 1 BDH-01 BR industrie Rioolwaterzuiveringsinstall. Houtrustweg 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159593
05-03-24 21:20:26 P 1 BDH-01 Ongeval spoor (tram) Nootdorpse Landingslaan Reuzenreigerstraat 's-Gravenhage 155170 157430 155430 159593
05-03-24 10:46:27 P 2 BDH-03 (Afstemverzoek) Contact MKB (OVD-B) Kersengaarde Voorburg 159593
05-03-24 08:36:03 P 1 BDH-01 BR bijeenkomst (parkeergarage) Callistoweg 's-Gravenhage 159650 157230 155630 159593
05-03-24 00:37:36 P 1 BDH-03 Ongeval wegvervoer (Zware THV) N44 Li - Rijksstraatweg 24,4 Wassenaar 155170 159633 159593
04-03-24 20:09:21 P 1 BDH-01 BR industrie Hoefsmid Nootdorp 157850 157430 155430 159593
04-03-24 18:38:34 P 1 BDH-04 BR woning Overwater Zoetermeer 155250 155230 155330 159593
04-03-24 16:54:34 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hitchcockstrook Zoetermeer 155230 159593
04-03-24 16:01:58 P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Hitchcockstrook Zoetermeer 159593
18:35:34 (13-03-24) - P 1 BDH-02 Ongeval wegvervoer Laan van Leidschenveen Donau 's-Gravenhage 155170 157430 159591
17:46:41 (13-03-24) - P 1 BDH-01 BR woning Kapelplein 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159591
15:00:14 (13-03-24) - P 1 BDH-02 BR winkel Super Snack Molenweg Monster 156450 156730 156630 159591
02:45:47 (13-03-24) - P 2 Gaarne telefonisch contact MKB ivm CO-melder De Gheijnstraat 's-Gravenhage
01:29:08 (13-03-24) - P 1 BDH-01 Ongeval (Met gev. stof) (binnen) UGS 1 Flora N465 Li - Middel Broekweg Honselersdijk 158065 156630 159593 159020
18:53:09 (12-03-24) - P 1 BDH-04 BR woning Smetanarode Zoetermeer 155250 155230 155330 159593
16:18:34 (12-03-24) - P 1 BDH-01 BR woning (schoorsteen) Verhulstlaan 's-Gravenzande 156450 156730 156530 159593
07:46:40 (12-03-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Anna van Hogendorpstraat Rijswijk ZH 155510 155550 155530 159593 159661
00:13:17 (12-03-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Jupiter Honselersdijk 155510 156450 156630 156430 159593
21:34:04 (11-03-24) - P 1 BDH-01 BR woning Guntersteinweg 's-Gravenhage 157650 157630 155630 159593
23:47:56 (10-03-24) - P 1 BDH-01 BR container (OVD-B) Fluitpolderplein Leidschendam 159593
19:01:45 (10-03-24) - P 1 BDH-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (OVD-B) Atriumhof Naaldwijk 159593
18:21:49 (10-03-24) - P 1 BDH-02 Persoon te water Veenkade 's-Gravenhage 157810 159650 157830 159593
01:49:32 (10-03-24) - P 1 BDH-02 Voertuig te water Vinkweg Rijswijk ZH 155170 155510 157810 155550 155630 157487 157480 159593
11:45:16 (09-03-24) - P 1 BDH-02 Ongeval (Gaslekkage) (buiten) Total Rokkeveen Houtsingel Zoetermeer 155230 159593
02:13:42 (09-03-24) - P 1 BDH-02 Ass. Ambu (reddingskussen) Stichting Jeugdformaat Amalia van Solmsstraat 's-Gravenhage 159633 157782 159593
01:27:12 (09-03-24) - P 1 BDH-01 Persoon te water Maartensdijklaan 's-Gravenhage 157810 157750 157730 159593
22:18:57 (08-03-24) - P 1 BDH-01 BR gezondheidszorg Parnassia MiCasa Zichtenburglaan 's-Gravenhage 157750 157630 159593 159500
20:00:36 (08-03-24) - P 1 BDH-04 BR woning Stevinstraat Messstraat 's-Gravenhage 157150 157130 157230 159593