Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1420999)

DATUM TIJD MELDING
10-04-26 09:41:24 A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Riouwstraat 3312XN Dordrecht DORDRT bon 55855
10-04-26 09:40:27 B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 55854
10-04-26 09:40:18 B1 AMBU 17102 Alverstraat 3192TM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 55853
10-04-26 09:39:50 B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55852
10-04-26 09:38:14 B1 AMBU 17140 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 55851
10-04-26 09:37:09 B2 AMBU 17302 Benthuizerstraat 3036CJ Rotterdam ROTTDM bon 55850
10-04-26 09:35:31 A2 AMBU 17126 Pleinweg 3083EM Rotterdam ROTTDM bon 55848
10-04-26 09:33:14 A1 AMBU 18197 Rotterdamseweg 3332AK Zwijndrecht ZWIJND bon 55847
10-04-26 09:32:14 A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Johannes Bosboomstraat 3351VJ Papendrecht PAPDRT bon 55846
10-04-26 09:28:57 A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Brederodehof 3341VA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 55845
10-04-26 09:28:12 B2 AMBU 17204 Suisendijk 3255LS Oude-Tonge OUDTNG bon 55844
10-04-26 09:27:46 A1 (DIA: ja) AMBU 17115 Tjalk 3123BT Schiedam SCHIDM bon 55843
10-04-26 09:25:05 A2 (DIA: ja) AMBU 18181 18802 Aquamarijnweg Dordrecht DORDRT bon 55841
10-04-26 09:23:39 B2 AMBU 17203 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55839
10-04-26 09:21:57 A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Waddenring 2993VE Barendrecht BARDRT bon 55838
10-04-26 09:21:39 A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Aquamarijnweg Dordrecht DORDRT bon 55837
10-04-26 09:20:16 A1 AMBU 17108 Dotterlei 2906BP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55836
10-04-26 09:17:03 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Nieuwstraat 3201EE Spijkenisse SPIJKN bon 55834
10-04-26 09:15:44 B2 AMBU 17407 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 55833
10-04-26 09:14:01 B1 AMBU 17112 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 55832
10-04-26 09:13:42 B2 AMBU 17403 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 55830
10-04-26 09:13:37 A1 AMBU 17140 Allard Piersonstraat 3022HJ Rotterdam ROTTDM bon 55831
10-04-26 09:12:46 B2 AMBU 18272 Wilhelminastraat 3361XV Sliedrecht SLIEDR bon 55829
10-04-26 09:04:55 A2 AMBU 17114 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 55828
10-04-26 09:03:42 A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Tjalk 3123BT Schiedam SCHIDM bon 55827
10-04-26 09:03:12 zometeenvv rit vanaf sfg 851
10-04-26 09:02:03 A1 AMBU 17117 Kuilkant 2993DV Barendrecht BARDRT bon 55826
10-04-26 09:01:24 B2 AMBU 17402 Marnixlaan 3132PL Vlaardingen VLAARD bon 55825
10-04-26 09:01:07 B2 AMBU 17204 Benthuizerstraat 3036CJ Rotterdam ROTTDM bon 55824
10-04-26 08:59:31 B2 AMBU 17403 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 55823
10-04-26 08:58:01 A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Reigerlaan 2903LJ Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55822
10-04-26 08:57:55 A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Patrijzenlaan 3233BR Oostvoorne OTVOOR bon 55821
10-04-26 08:53:41 A1 AMBU 17127 Lijnbaan 3142BK Maassluis MAASSL bon 55820
10-04-26 08:52:59 A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Gemmahof 3318RC Dordrecht DORDRT bon 55819
10-04-26 08:52:07 A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Wieldrechtse Zeedijk Dordrecht DORDRT bon 55818
10-04-26 08:41:14 A1 AMBU 17104 Tournooi 2924VH Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 55816
10-04-26 08:40:50 A1 AMBU 18185 Zwanebloemplein 3355EH Papendrecht PAPDRT bon 55815
10-04-26 08:37:11 A1 AMBU 18172 Sigarenmaker 3263CG Oud-Beijerland OUDBLD bon 55814
10-04-26 08:36:54 B2 AMBU 17208 Poortmolen 2906RN Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55813
10-04-26 08:35:35 B2 AMBU 17216 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 55812
09:41:24 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Riouwstraat 3312XN Dordrecht DORDRT bon 55855
09:40:27 (10-04-26) - B2 AMBU 17408 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 55854
09:40:18 (10-04-26) - B1 AMBU 17102 Alverstraat 3192TM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 55853
09:39:50 (10-04-26) - B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55852
09:38:14 (10-04-26) - B1 AMBU 17140 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 55851
09:37:09 (10-04-26) - B2 AMBU 17302 Benthuizerstraat 3036CJ Rotterdam ROTTDM bon 55850
09:35:31 (10-04-26) - A2 AMBU 17126 Pleinweg 3083EM Rotterdam ROTTDM bon 55848
09:33:14 (10-04-26) - A1 AMBU 18197 Rotterdamseweg 3332AK Zwijndrecht ZWIJND bon 55847
09:32:14 (10-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 18190 Johannes Bosboomstraat 3351VJ Papendrecht PAPDRT bon 55846
09:28:57 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Brederodehof 3341VA Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 55845
09:28:12 (10-04-26) - B2 AMBU 17204 Suisendijk 3255LS Oude-Tonge OUDTNG bon 55844
09:27:46 (10-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17115 Tjalk 3123BT Schiedam SCHIDM bon 55843
09:25:05 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18181 18802 Aquamarijnweg Dordrecht DORDRT bon 55841
09:23:39 (10-04-26) - B2 AMBU 17203 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55839
09:21:57 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Waddenring 2993VE Barendrecht BARDRT bon 55838
09:21:39 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Aquamarijnweg Dordrecht DORDRT bon 55837
09:20:16 (10-04-26) - A1 AMBU 17108 Dotterlei 2906BP Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 55836
09:17:03 (10-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Nieuwstraat 3201EE Spijkenisse SPIJKN bon 55834
09:15:44 (10-04-26) - B2 AMBU 17407 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 55833