Snel naar: Alle recente alarmeringen - Brandweer - Medisch - Politie - KNRM & Reddingsbrigade - Traumahelikopter - Per provincie

Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1420999)

DATUM TIJD MELDING
12-04-26 09:58:54 B2 AMBU 17213 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 56871
12-04-26 09:56:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Burgemeester Stulemeijerlaan 3118BC Schiedam SCHIDM bon 56868
12-04-26 09:49:42 B2 AMBU 17206 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 56867
12-04-26 09:48:03 A1 (DIA: ja) AMBU 17125 Vriendenlaan 3032XJ Rotterdam ROTTDM bon 56865
12-04-26 09:45:12 A2 AMBU 17145 Wilgenlei Rotterdam ROTTDM bon 56864
12-04-26 09:44:14 A1 AMBU 17114 Zaagmolenkade 3035KD Rotterdam ROTTDM bon 56863
12-04-26 09:40:32 A1 AMBU 17126 Kralingse Zoom Rotterdam ROTTDM bon 56862
12-04-26 09:40:12 A2 AMBU 17114 Wilgenlei Rotterdam ROTTDM bon 56861
12-04-26 09:39:42 A1 (DIA: ja) AMBU 17137 Vroesenpad Rotterdam ROTTDM bon 56860
12-04-26 09:30:15 A2 AMBU 18190 Duivenvoorde 3334EG Zwijndrecht ZWIJND bon 56859
12-04-26 09:27:44 A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Colenbranderstraat 3221BD Hellevoetsluis HELLVS bon 56858
12-04-26 09:22:38 A1 AMBU 18353 De Savornin Lohmanweg 3317LA Dordrecht DORDRT bon 56855
12-04-26 09:20:19 A1 AMBU 18196 De Savornin Lohmanweg 3317LA Dordrecht DORDRT bon 56854
12-04-26 09:19:38 A2 AMBU 17121 Christoffelkruid 3068RG Rotterdam ROTTDM bon 56853
12-04-26 09:15:38 A1 AMBU 18181 18802 Kortenaerstraat 3317XK Dordrecht DORDRT bon 56851
12-04-26 09:11:00 A1 AMBU 17116 Vinkenstraat 3036XR Rotterdam ROTTDM bon 56850
12-04-26 09:10:10 A1 AMBU 17120 Hoogvlietsekerksingel 3194NE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 56849
12-04-26 09:06:16 B2 AMBU 18272 Schaduwrijk 3297SC Puttershoek PUTTHK bon 56848
12-04-26 09:03:12 B2 AMBU 17215 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 56847
12-04-26 09:01:16 A1 AMBU 17125 Burgemeester Baumannlaan 3043AR Rotterdam ROTTDM bon 56846
12-04-26 08:59:36 A1 (DIA: ja) AMBU 18194 Tolhuis 3332BH Zwijndrecht ZWIJND bon 56845
12-04-26 08:46:02 A2 (DIA: ja) AMBU 17170 Ververij 3142JG Maassluis MAASSL bon 56844
12-04-26 08:44:40 A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Zeisvoorde 3204EN Spijkenisse SPIJKN bon 56843
12-04-26 08:37:42 B2 AMBU 17206 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 56842
12-04-26 08:37:12 A1 (DIA: ja) AMBU 18353 Tolhuis 3332BH Zwijndrecht ZWIJND bon 56841
12-04-26 08:36:19 A1 AMBU 17133 Wolphaertsbocht 3081KH Rotterdam ROTTDM bon 56840
12-04-26 08:34:51 A2 AMBU 17102 Eufraatstraat 3207AA Spijkenisse SPIJKN bon 56839
12-04-26 08:30:17 A2 (DIA: ja) AMBU 17121 Alkenoord 2903XL Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 56838
12-04-26 08:27:14 A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Batelier 3362JS Sliedrecht SLIEDR bon 56837
12-04-26 08:25:42 A1 AMBU 17341 Wolphaertsbocht 3081KH Rotterdam ROTTDM bon 56836
12-04-26 08:23:32 A2 (DIA: ja) AMBU 17101 Noordersingel 2993TA Barendrecht BARDRT bon 56834
12-04-26 08:16:44 A1 AMBU 18197 De Kring 3332AS Zwijndrecht ZWIJND bon 56833
12-04-26 08:11:34 A2 (DIA: ja) AMBU 17164 Frederik Hendrikstraat 2665CK Bleiswijk BLEISW bon 56832
12-04-26 08:11:13 A2 AMBU 17124 Speerpunt 3214HB Zuidland ZLAND bon 56831
12-04-26 08:10:57 A1 (DIA: ja) AMBU 17130 Maannezee 3247XN Dirksland DIRKLD bon 56830
12-04-26 08:10:38 A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Piet Heinstraat 3342CK Hendrik-Ido-Ambacht HENDIA bon 56829
12-04-26 08:01:40 A2 AMBU 17116 Zilverschoonstraat 3053HX Rotterdam ROTTDM bon 56828
12-04-26 07:57:21 A1 AMBU 17158 Zandpad 3143BJ Maassluis MAASSL bon 56827
12-04-26 07:35:30 A1 AMBU 17152 Broekweg 3131HG Vlaardingen VLAARD bon 56826
12-04-26 07:06:13 A1 AMBU 17137 Kelloggplaats 3068XD Rotterdam ROTTDM bon 56825
09:58:54 (12-04-26) - B2 AMBU 17213 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 56871
09:56:32 (12-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Burgemeester Stulemeijerlaan 3118BC Schiedam SCHIDM bon 56868
09:49:42 (12-04-26) - B2 AMBU 17206 Molengracht 4818CK Breda BREDA bon 56867
09:48:03 (12-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17125 Vriendenlaan 3032XJ Rotterdam ROTTDM bon 56865
09:45:12 (12-04-26) - A2 AMBU 17145 Wilgenlei Rotterdam ROTTDM bon 56864
09:44:14 (12-04-26) - A1 AMBU 17114 Zaagmolenkade 3035KD Rotterdam ROTTDM bon 56863
09:40:32 (12-04-26) - A1 AMBU 17126 Kralingse Zoom Rotterdam ROTTDM bon 56862
09:40:12 (12-04-26) - A2 AMBU 17114 Wilgenlei Rotterdam ROTTDM bon 56861
09:39:42 (12-04-26) - A1 (DIA: ja) AMBU 17137 Vroesenpad Rotterdam ROTTDM bon 56860
09:30:15 (12-04-26) - A2 AMBU 18190 Duivenvoorde 3334EG Zwijndrecht ZWIJND bon 56859
09:27:44 (12-04-26) - A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Colenbranderstraat 3221BD Hellevoetsluis HELLVS bon 56858
09:22:38 (12-04-26) - A1 AMBU 18353 De Savornin Lohmanweg 3317LA Dordrecht DORDRT bon 56855
09:20:19 (12-04-26) - A1 AMBU 18196 De Savornin Lohmanweg 3317LA Dordrecht DORDRT bon 56854
09:19:38 (12-04-26) - A2 AMBU 17121 Christoffelkruid 3068RG Rotterdam ROTTDM bon 56853
09:15:38 (12-04-26) - A1 AMBU 18181 18802 Kortenaerstraat 3317XK Dordrecht DORDRT bon 56851
09:11:00 (12-04-26) - A1 AMBU 17116 Vinkenstraat 3036XR Rotterdam ROTTDM bon 56850
09:10:10 (12-04-26) - A1 AMBU 17120 Hoogvlietsekerksingel 3194NE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 56849
09:06:16 (12-04-26) - B2 AMBU 18272 Schaduwrijk 3297SC Puttershoek PUTTHK bon 56848
09:03:12 (12-04-26) - B2 AMBU 17215 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 56847