Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1420999)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 14-04-26 | 04:30:58 | B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57961 |
| 14-04-26 | 04:28:51 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Marijkestraat 3291BP Strijen STRIJN bon 57960 |
| 14-04-26 | 03:58:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 57959 |
| 14-04-26 | 03:47:26 | A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Haringvlietstraat 3313EB Dordrecht DORDRT bon 57958 |
| 14-04-26 | 03:46:09 | B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57957 |
| 14-04-26 | 03:41:25 | A1 AMBU 17154 Carnissedreef 3084NS Rotterdam ROTTDM bon 57956 |
| 14-04-26 | 03:31:36 | A2 AMBU 17129 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 57955 |
| 14-04-26 | 03:22:10 | A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Elisabeth Catsvliet 2992WV Barendrecht BARDRT bon 57954 |
| 14-04-26 | 03:18:13 | A1 AMBU 17153 Ikoon 2907ZB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 57953 |
| 14-04-26 | 03:16:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Apollostraat 3371XB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 57952 |
| 14-04-26 | 03:16:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Johannes Vermeerstraat 3202TS Spijkenisse SPIJKN bon 57951 |
| 14-04-26 | 02:58:00 | A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Bleijenhoek 3311TA Dordrecht DORDRT bon 57950 |
| 14-04-26 | 02:42:08 | A1 AMBU 18197 Lodewijk Pincoffsweg 3071AS Rotterdam ROTTDM bon 57949 |
| 14-04-26 | 02:40:11 | B2 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 57948 |
| 14-04-26 | 02:31:17 | A1 (DIA: ja) AMBU 17146 Klappolder Bleiswijk BLEISW bon 57947 |
| 14-04-26 | 02:22:47 | A1 AMBU 17133 Dreef 3075HB Rotterdam ROTTDM bon 57946 |
| 14-04-26 | 02:21:04 | A1 AMBU 17153 Bergweg-noord 2661CM Bergschenhoek BERGHK bon 57945 |
| 14-04-26 | 02:19:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Klappolder Bleiswijk BLEISW bon 57944 |
| 14-04-26 | 02:12:40 | A1 AMBU 17129 Polderlaan 3074MB Rotterdam ROTTDM bon 57943 |
| 14-04-26 | 02:10:38 | A2 AMBU 17107 Fabristraat 3117MJ Schiedam SCHIDM bon 57942 |
| 14-04-26 | 02:02:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Steilsteven 3356MD Papendrecht PAPDRT bon 57941 |
| 14-04-26 | 02:01:56 | A1 AMBU 17104 Bergweg-noord 2661CM Bergschenhoek BERGHK bon 57940 |
| 14-04-26 | 02:01:09 | B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57939 |
| 14-04-26 | 01:59:38 | A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 57938 |
| 14-04-26 | 01:51:51 | A1 AMBU 17154 Ravenswaard 3078PS Rotterdam ROTTDM bon 57937 |
| 14-04-26 | 01:49:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Dreef 3264TB Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 57936 |
| 14-04-26 | 01:44:45 | A2 AMBU 17104 Noordmolenstraat 3035RK Rotterdam ROTTDM bon 57935 |
| 14-04-26 | 01:42:09 | A1 AMBU 17146 Statensingel 3039LL Rotterdam ROTTDM bon 57934 |
| 14-04-26 | 01:32:54 | B1 AMBU 17153 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 57933 |
| 14-04-26 | 01:23:32 | A1 AMBU 17152 Rosalind Franklinpad 3133LG Vlaardingen VLAARD bon 57932 |
| 14-04-26 | 01:20:38 | A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Lijsterbeswede 2993GC Barendrecht BARDRT bon 57931 |
| 14-04-26 | 01:15:06 | B2 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 57930 |
| 14-04-26 | 01:14:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Watervluchtmolen 2957JC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 57929 |
| 14-04-26 | 01:10:02 | A2 AMBU 17104 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57928 |
| 14-04-26 | 01:03:12 | A2 AMBU 17128 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57927 |
| 14-04-26 | 01:00:34 | A1 AMBU 17142 Lena Blok-Woutsstraat 3066GK Rotterdam ROTTDM bon 57926 |
| 14-04-26 | 00:59:21 | A2 (DIA: ja) AMBU 17155 Plevierstraat 3181TL Rozenburg ZH ROZNZH bon 57925 |
| 14-04-26 | 00:55:47 | A2 AMBU 18196 Maasboulevard 3331ML Zwijndrecht ZWIJND bon 57924 |
| 14-04-26 | 00:55:21 | A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Algolring 3328HA Dordrecht DORDRT bon 57923 |
| 14-04-26 | 00:54:49 | A2 AMBU 17142 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57922 |
04:30:58 (14-04-26)
- B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57961
04:28:51 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Marijkestraat 3291BP Strijen STRIJN bon 57960
03:58:26 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Fransenstraat 3131CC Vlaardingen VLAARD bon 57959
03:47:26 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18192 Haringvlietstraat 3313EB Dordrecht DORDRT bon 57958
03:46:09 (14-04-26)
- B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57957
03:41:25 (14-04-26)
- A1 AMBU 17154 Carnissedreef 3084NS Rotterdam ROTTDM bon 57956
03:31:36 (14-04-26)
- A2 AMBU 17129 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 57955
03:22:10 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Elisabeth Catsvliet 2992WV Barendrecht BARDRT bon 57954
03:18:13 (14-04-26)
- A1 AMBU 17153 Ikoon 2907ZB Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 57953
03:16:45 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Apollostraat 3371XB Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 57952
03:16:43 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Johannes Vermeerstraat 3202TS Spijkenisse SPIJKN bon 57951
02:58:00 (14-04-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 18191 Bleijenhoek 3311TA Dordrecht DORDRT bon 57950
02:42:08 (14-04-26)
- A1 AMBU 18197 Lodewijk Pincoffsweg 3071AS Rotterdam ROTTDM bon 57949
02:40:11 (14-04-26)
- B2 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 57948
02:31:17 (14-04-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17146 Klappolder Bleiswijk BLEISW bon 57947
02:22:47 (14-04-26)
- A1 AMBU 17133 Dreef 3075HB Rotterdam ROTTDM bon 57946
02:21:04 (14-04-26)
- A1 AMBU 17153 Bergweg-noord 2661CM Bergschenhoek BERGHK bon 57945
02:19:28 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17153 Klappolder Bleiswijk BLEISW bon 57944
02:12:40 (14-04-26)
- A1 AMBU 17129 Polderlaan 3074MB Rotterdam ROTTDM bon 57943
02:10:38 (14-04-26)
- A2 AMBU 17107 Fabristraat 3117MJ Schiedam SCHIDM bon 57942
02:02:43 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Steilsteven 3356MD Papendrecht PAPDRT bon 57941
02:01:56 (14-04-26)
- A1 AMBU 17104 Bergweg-noord 2661CM Bergschenhoek BERGHK bon 57940
02:01:09 (14-04-26)
- B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 57939
01:59:38 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Stationsplein 3311JV Dordrecht DORDRT bon 57938
01:51:51 (14-04-26)
- A1 AMBU 17154 Ravenswaard 3078PS Rotterdam ROTTDM bon 57937
01:49:58 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Dreef 3264TB Nieuw-Beijerland NWBEIJ bon 57936
01:44:45 (14-04-26)
- A2 AMBU 17104 Noordmolenstraat 3035RK Rotterdam ROTTDM bon 57935
01:42:09 (14-04-26)
- A1 AMBU 17146 Statensingel 3039LL Rotterdam ROTTDM bon 57934
01:32:54 (14-04-26)
- B1 AMBU 17153 Doelwater 3011AH Rotterdam ROTTDM bon 57933
01:23:32 (14-04-26)
- A1 AMBU 17152 Rosalind Franklinpad 3133LG Vlaardingen VLAARD bon 57932
01:20:38 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17133 Lijsterbeswede 2993GC Barendrecht BARDRT bon 57931
01:15:06 (14-04-26)
- B2 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 57930
01:14:32 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Watervluchtmolen 2957JC Nieuw-Lekkerland NWLEKK bon 57929
01:10:02 (14-04-26)
- A2 AMBU 17104 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57928
01:03:12 (14-04-26)
- A2 AMBU 17128 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57927
01:00:34 (14-04-26)
- A1 AMBU 17142 Lena Blok-Woutsstraat 3066GK Rotterdam ROTTDM bon 57926
00:59:21 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17155 Plevierstraat 3181TL Rozenburg ZH ROZNZH bon 57925
00:55:47 (14-04-26)
- A2 AMBU 18196 Maasboulevard 3331ML Zwijndrecht ZWIJND bon 57924
00:55:21 (14-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18191 Algolring 3328HA Dordrecht DORDRT bon 57923
00:54:49 (14-04-26)
- A2 AMBU 17142 Weena 3013CK Rotterdam ROTTDM bon 57922