Alle recente P2000 alarmeringen Monitorcode ambulance Rotterdam-Rijnmond (Capcode: 1420999)
| DATUM | TIJD | MELDING |
|---|---|---|
| 15-04-26 | 09:28:25 | B2 AMBU 18272 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 58656 |
| 15-04-26 | 09:27:16 | A2 AMBU 17107 Klein Profijtweg 3192XW Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58655 |
| 15-04-26 | 09:26:25 | B2 AMBU 17404 Marijkeweg 3253BN Ouddorp ZH OUDDRP bon 58654 |
| 15-04-26 | 09:22:40 | vervolgrit aub |
| 15-04-26 | 09:22:16 | B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 58653 |
| 15-04-26 | 09:21:29 | A0 (DIA: ja) AMBU 18192 18190 Moldiepweg 3313LN Dordrecht DORDRT bon 58651 |
| 15-04-26 | 09:17:38 | A2 AMBU 17142 Rijnlaan 3207PE Spijkenisse SPIJKN bon 58650 |
| 15-04-26 | 09:15:04 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Edisonstraat 3281NC Numansdorp NUMAND bon 58649 |
| 15-04-26 | 09:12:57 | B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 58647 |
| 15-04-26 | 09:06:19 | B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 58645 |
| 15-04-26 | 09:06:10 | A1 AMBU 17125 Korfoepad 3059XD Rotterdam ROTTDM bon 58644 |
| 15-04-26 | 09:05:46 | B2 AMBU 17217 Aletta Jacobsstraat 3207EB Spijkenisse SPIJKN bon 58643 |
| 15-04-26 | 09:05:08 | B2 AMBU 17203 Hooglandstraat 3036PE Rotterdam ROTTDM bon 58642 |
| 15-04-26 | 09:01:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Kerkweg Barendrecht BARDRT bon 58641 |
| 15-04-26 | 09:01:38 | B2 AMBU 17403 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 58640 |
| 15-04-26 | 09:00:07 | B2 AMBU 17407 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 58639 |
| 15-04-26 | 08:58:27 | A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Joop den Uyllaan 3119VH Schiedam SCHIDM bon 58638 |
| 15-04-26 | 08:56:44 | A1 (DIA: ja) AMBU 17161 Schulpplein 3082PX Rotterdam ROTTDM bon 58637 |
| 15-04-26 | 08:54:21 | A1 AMBU 17343 Blankenburgstraat Rotterdam ROTTDM bon 58636 |
| 15-04-26 | 08:52:53 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bachstraat 3281VA Numansdorp NUMAND bon 58635 |
| 15-04-26 | 08:51:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Beugstraat 3192GA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58634 |
| 15-04-26 | 08:48:36 | A2 AMBU 17341 Waalhaven O.z. Rotterdam ROTTDM bon 58633 |
| 15-04-26 | 08:44:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Jacob Catsstraat 3362XD Sliedrecht SLIEDR bon 58632 |
| 15-04-26 | 08:38:04 | A2 AMBU 17101 Schelmeroord 3079LX Rotterdam ROTTDM bon 58629 |
| 15-04-26 | 08:31:19 | A1 AMBU 17124 Lijnzaaddreef 3204HB Spijkenisse SPIJKN bon 58628 |
| 15-04-26 | 08:29:40 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Balistraat 3333AB Zwijndrecht ZWIJND bon 58627 |
| 15-04-26 | 08:28:29 | A1 AMBU 18196 Groen v Prinstererstraat 3354BA Papendrecht PAPDRT bon 58626 |
| 15-04-26 | 08:27:34 | B2 AMBU 17208 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 58625 |
| 15-04-26 | 08:25:15 | B2 AMBU 17216 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 58624 |
| 15-04-26 | 08:20:14 | A1 AMBU 17107 Mackaystraat 3119RD Schiedam SCHIDM bon 58623 |
| 15-04-26 | 08:17:36 | A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Brasemstraat 3192TD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58622 |
| 15-04-26 | 08:14:17 | A1 AMBU 17117 Tochtenweg 3069XZ Rotterdam ROTTDM bon 58621 |
| 15-04-26 | 08:13:49 | B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 58620 |
| 15-04-26 | 08:10:58 | A0 AMBU 17992 Rijnweg 2681SH Monster MONSTR bon 58619 |
| 15-04-26 | 08:10:27 | B2 (DIA: ja) AMBU 17215 Louise de Colignylaan 2983TV Ridderkerk RIDDKK bon 58618 |
| 15-04-26 | 08:10:10 | A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3362PK Sliedrecht SLIEDR bon 58617 |
| 15-04-26 | 08:05:01 | B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 58616 |
| 15-04-26 | 08:04:00 | A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Tinstraat 2984AN Ridderkerk RIDDKK bon 58615 |
| 15-04-26 | 08:02:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Anton Kortlandtpad 3191XH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58614 |
| 15-04-26 | 07:48:14 | A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Sinaasappelgaard 3206NJ Spijkenisse SPIJKN bon 58611 |
09:28:25 (15-04-26)
- B2 AMBU 18272 Rembrandtplein 3262HW Oud-Beijerland OUDBLD bon 58656
09:27:16 (15-04-26)
- A2 AMBU 17107 Klein Profijtweg 3192XW Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58655
09:26:25 (15-04-26)
- B2 AMBU 17404 Marijkeweg 3253BN Ouddorp ZH OUDDRP bon 58654
09:22:40 (15-04-26)
- vervolgrit aub
09:22:16 (15-04-26)
- B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 58653
09:21:29 (15-04-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 18192 18190 Moldiepweg 3313LN Dordrecht DORDRT bon 58651
09:17:38 (15-04-26)
- A2 AMBU 17142 Rijnlaan 3207PE Spijkenisse SPIJKN bon 58650
09:15:04 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Edisonstraat 3281NC Numansdorp NUMAND bon 58649
09:12:57 (15-04-26)
- B2 AMBU 18273 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 58647
09:06:19 (15-04-26)
- B2 AMBU 17408 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 58645
09:06:10 (15-04-26)
- A1 AMBU 17125 Korfoepad 3059XD Rotterdam ROTTDM bon 58644
09:05:46 (15-04-26)
- B2 AMBU 17217 Aletta Jacobsstraat 3207EB Spijkenisse SPIJKN bon 58643
09:05:08 (15-04-26)
- B2 AMBU 17203 Hooglandstraat 3036PE Rotterdam ROTTDM bon 58642
09:01:47 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17103 Kerkweg Barendrecht BARDRT bon 58641
09:01:38 (15-04-26)
- B2 AMBU 17403 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 58640
09:00:07 (15-04-26)
- B2 AMBU 17407 Dillenburgsingel 3136EA Vlaardingen VLAARD bon 58639
08:58:27 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17122 Joop den Uyllaan 3119VH Schiedam SCHIDM bon 58638
08:56:44 (15-04-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17161 Schulpplein 3082PX Rotterdam ROTTDM bon 58637
08:54:21 (15-04-26)
- A1 AMBU 17343 Blankenburgstraat Rotterdam ROTTDM bon 58636
08:52:53 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Bachstraat 3281VA Numansdorp NUMAND bon 58635
08:51:22 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17120 Beugstraat 3192GA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58634
08:48:36 (15-04-26)
- A2 AMBU 17341 Waalhaven O.z. Rotterdam ROTTDM bon 58633
08:44:55 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18193 Jacob Catsstraat 3362XD Sliedrecht SLIEDR bon 58632
08:38:04 (15-04-26)
- A2 AMBU 17101 Schelmeroord 3079LX Rotterdam ROTTDM bon 58629
08:31:19 (15-04-26)
- A1 AMBU 17124 Lijnzaaddreef 3204HB Spijkenisse SPIJKN bon 58628
08:29:40 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Balistraat 3333AB Zwijndrecht ZWIJND bon 58627
08:28:29 (15-04-26)
- A1 AMBU 18196 Groen v Prinstererstraat 3354BA Papendrecht PAPDRT bon 58626
08:27:34 (15-04-26)
- B2 AMBU 17208 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 58625
08:25:15 (15-04-26)
- B2 AMBU 17216 Nieuwe Binnenweg 3014GC Rotterdam ROTTDM bon 58624
08:20:14 (15-04-26)
- A1 AMBU 17107 Mackaystraat 3119RD Schiedam SCHIDM bon 58623
08:17:36 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17102 Brasemstraat 3192TD Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58622
08:14:17 (15-04-26)
- A1 AMBU 17117 Tochtenweg 3069XZ Rotterdam ROTTDM bon 58621
08:13:49 (15-04-26)
- B2 AMBU 18176 Banneweg 4204AA Gorinchem GORCHM bon 58620
08:10:58 (15-04-26)
- A0 AMBU 17992 Rijnweg 2681SH Monster MONSTR bon 58619
08:10:27 (15-04-26)
- B2 (DIA: ja) AMBU 17215 Louise de Colignylaan 2983TV Ridderkerk RIDDKK bon 58618
08:10:10 (15-04-26)
- A1 AMBU 18190 Roerdompstraat 3362PK Sliedrecht SLIEDR bon 58617
08:05:01 (15-04-26)
- B2 AMBU 17214 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 58616
08:04:00 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 18197 Tinstraat 2984AN Ridderkerk RIDDKK bon 58615
08:02:16 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17142 Anton Kortlandtpad 3191XH Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58614
07:48:14 (15-04-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17161 Sinaasappelgaard 3206NJ Spijkenisse SPIJKN bon 58611