Alle recente P2000 alarmeringen Ambulance 17-158 (Capcode: 1420166)
| DATUM | TIJD | MELDING | |
|---|---|---|---|
| 04-06-26 | 06:47:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 A15 Re 34,2 Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 85714 | |
| 04-06-26 | 06:37:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Albrandswaardseweg 3171AD Poortugaal POORTG bon 85712 | |
| 04-06-26 | 03:55:47 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Heekstraat 3192TE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 85695 | |
| 03-06-26 | 23:34:34 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ring 3195XE Pernis Rotterdam PERNIS bon 85651 | |
| 03-06-26 | 22:19:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Waterzeil 3201MM Spijkenisse SPIJKN bon 85617 | |
| 03-06-26 | 20:53:13 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Spinnerij 2993CK Barendrecht BARDRT bon 85587 | |
| 03-06-26 | 19:47:35 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Ankerplaats 2987RA Ridderkerk RIDDKK bon 85552 | |
| 03-06-26 | 18:36:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 A15 Li 47,3 Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 85506 | |
| 25-05-26 | 17:54:43 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Horsweg 3192ED Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 80232 | |
| 25-05-26 | 15:56:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Max Havelaarweg 3193VA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 80170 | |
| 25-05-26 | 14:37:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Wielewaal 3235SL Rockanje ROCKNJ bon 80124 | |
| 25-05-26 | 13:56:57 | posten oostvoorne aub | |
| 25-05-26 | 11:19:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 G.C. Schellingerweg Ouddorp ZH OUDDRP bon 80034 | |
| 25-05-26 | 10:07:39 | A1 AMBU 17158 Marter 3225RK Hellevoetsluis HELLVS bon 79993 | |
| 25-05-26 | 09:59:55 | posten spijkenisse aub | |
| 25-05-26 | 09:03:10 | A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17158 Duinzoom 3235CD Rockanje ROCKNJ bon 79961 | |
| 25-05-26 | 08:55:30 | posten nieuwe tonge aub | |
| 25-05-26 | 07:17:21 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Dreef 3224XA Hellevoetsluis HELLVS bon 79926 | |
|
|
|||
| 25-05-26 | 03:05:43 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Fledermauspad 3194WB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79880 | |
| 25-05-26 | 01:49:36 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ooievaarsdijk Zwartewaal ZWARTW bon 79868 | |
| 25-05-26 | 01:35:55 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Kribbinge 3191HL Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79864 | |
| 25-05-26 | 00:01:49 | A1 AMBU 17158 Karel de Grotelaan 3132JS Vlaardingen VLAARD bon 79838 | |
| 24-05-26 | 21:17:59 | A1 AMBU 17158 Westhavenkade 3131AB Vlaardingen VLAARD bon 79777 | |
| 24-05-26 | 20:11:15 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Noorderweg 3119XX Schiedam SCHIDM bon 79752 | |
| 24-05-26 | 18:17:50 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 79697 | |
| 24-05-26 | 05:44:28 | A1 AMBU 17158 Vestaplein 3089RK Rotterdam ROTTDM bon 79432 | |
| 24-05-26 | 02:33:06 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Valeriusstraat 3131TL Vlaardingen VLAARD bon 79408 | |
| 24-05-26 | 00:39:26 | A1 AMBU 17158 Burgemeester Pruissingel 3131JW Vlaardingen VLAARD bon 79366 | |
| 24-05-26 | 00:28:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Emmastraat 3134CH Vlaardingen VLAARD bon 79360 | |
| 23-05-26 | 22:36:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Struytse Hoeck 3224HA Hellevoetsluis HELLVS bon 79316 | |
| 23-05-26 | 21:40:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoogaars 3232TE Brielle BRIELL bon 79296 | |
| 23-05-26 | 20:15:28 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoogwerfsingel 3202SP Spijkenisse SPIJKN bon 79247 | |
| 23-05-26 | 19:54:54 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79241 | |
| 23-05-26 | 19:11:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Laan van Nieuw Blankenburg 3181DA Rozenburg ZH ROZNZH bon 79208 | |
| 23-05-26 | 05:34:51 | A2 AMBU 17158 Westakker 3206TD Spijkenisse SPIJKN bon 78805 | |
| 23-05-26 | 04:17:02 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Van Zyll de Jongstraat 3195TP Pernis Rotterdam PERNIS bon 78787 | |
| 23-05-26 | 01:38:13 | A0 AMBU 17124 17158 Verdouwenhoeck Heenvliet HEENVL bon 78750 | |
| 23-05-26 | 00:16:26 | A1 AMBU 17158 Govert van Wijnkade 3144ED Maassluis MAASSL bon 78726 | |
| 22-05-26 | 22:25:49 | A1 AMBU 17158 Lijster 3191DM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 78682 | |
| 22-05-26 | 21:55:34 | A1 AMBU 17158 Esplanade 3221LW Hellevoetsluis HELLVS bon 78674 | |
06:47:55 (04-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 A15 Re 34,2 Maasvlakte Rotterdam MAASVL bon 85714
06:37:30 (04-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Albrandswaardseweg 3171AD Poortugaal POORTG bon 85712
03:55:47 (04-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Heekstraat 3192TE Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 85695
23:34:34 (03-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ring 3195XE Pernis Rotterdam PERNIS bon 85651
22:19:24 (03-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Waterzeil 3201MM Spijkenisse SPIJKN bon 85617
20:53:13 (03-06-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Spinnerij 2993CK Barendrecht BARDRT bon 85587
19:47:35 (03-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Ankerplaats 2987RA Ridderkerk RIDDKK bon 85552
18:36:05 (03-06-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 A15 Li 47,3 Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 85506
17:54:43 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Horsweg 3192ED Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 80232
15:56:45 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Max Havelaarweg 3193VA Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 80170
14:37:03 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Wielewaal 3235SL Rockanje ROCKNJ bon 80124
13:56:57 (25-05-26)
- posten oostvoorne aub
11:19:45 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 G.C. Schellingerweg Ouddorp ZH OUDDRP bon 80034
10:07:39 (25-05-26)
- A1 AMBU 17158 Marter 3225RK Hellevoetsluis HELLVS bon 79993
09:59:55 (25-05-26)
- posten spijkenisse aub
09:03:10 (25-05-26)
- A0 (DIA: ja) AMBU 17811 17992 17158 Duinzoom 3235CD Rockanje ROCKNJ bon 79961
08:55:30 (25-05-26)
- posten nieuwe tonge aub
07:17:21 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Dreef 3224XA Hellevoetsluis HELLVS bon 79926
03:05:43 (25-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Fledermauspad 3194WB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79880
01:49:36 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Ooievaarsdijk Zwartewaal ZWARTW bon 79868
01:35:55 (25-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Kribbinge 3191HL Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79864
00:01:49 (25-05-26)
- A1 AMBU 17158 Karel de Grotelaan 3132JS Vlaardingen VLAARD bon 79838
21:17:59 (24-05-26)
- A1 AMBU 17158 Westhavenkade 3131AB Vlaardingen VLAARD bon 79777
20:11:15 (24-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Noorderweg 3119XX Schiedam SCHIDM bon 79752
18:17:50 (24-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoeklaan 3201JE Spijkenisse SPIJKN bon 79697
05:44:28 (24-05-26)
- A1 AMBU 17158 Vestaplein 3089RK Rotterdam ROTTDM bon 79432
02:33:06 (24-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Valeriusstraat 3131TL Vlaardingen VLAARD bon 79408
00:39:26 (24-05-26)
- A1 AMBU 17158 Burgemeester Pruissingel 3131JW Vlaardingen VLAARD bon 79366
00:28:07 (24-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Emmastraat 3134CH Vlaardingen VLAARD bon 79360
22:36:34 (23-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Struytse Hoeck 3224HA Hellevoetsluis HELLVS bon 79316
21:40:30 (23-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoogaars 3232TE Brielle BRIELL bon 79296
20:15:28 (23-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Hoogwerfsingel 3202SP Spijkenisse SPIJKN bon 79247
19:54:54 (23-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 79241
19:11:34 (23-05-26)
- A1 (DIA: ja) AMBU 17158 Laan van Nieuw Blankenburg 3181DA Rozenburg ZH ROZNZH bon 79208
05:34:51 (23-05-26)
- A2 AMBU 17158 Westakker 3206TD Spijkenisse SPIJKN bon 78805
04:17:02 (23-05-26)
- A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Van Zyll de Jongstraat 3195TP Pernis Rotterdam PERNIS bon 78787
01:38:13 (23-05-26)
- A0 AMBU 17124 17158 Verdouwenhoeck Heenvliet HEENVL bon 78750
00:16:26 (23-05-26)
- A1 AMBU 17158 Govert van Wijnkade 3144ED Maassluis MAASSL bon 78726
22:25:49 (22-05-26)
- A1 AMBU 17158 Lijster 3191DM Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 78682
21:55:34 (22-05-26)
- A1 AMBU 17158 Esplanade 3221LW Hellevoetsluis HELLVS bon 78674